Accueil › Reprogrammation › Volvo
Reprogrammation Volvo
Nice & Monaco
Optimisation moteur Stage 1 sur mesure pour votre Volvo : plus de puissance et de couple, souplesse améliorée, dans le respect de la fiabilité. 18 modèles · 402 motorisations couvertes. Fichier d’origine sauvegardé, confirmé sur banc / route après étude.
Volvo C30
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.6D 109 | 109 ch · 240 Nm | 135 ch · 295 Nm | +26 ch · +55 Nm |
| 1.6 D2 115 | 115 ch · 270 Nm | 140 ch · 320 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 2.0D 136 | 136 ch · 320 Nm | 172 ch · 380 Nm | +36 ch · +60 Nm |
| 2.0D 136 | 136 ch · 320 Nm | 172 ch · 400 Nm | +36 ch · +80 Nm |
| 2.0 D3 150 | 150 ch · 350 Nm | 200 ch · 450 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| 2.4 D5 163 | 163 ch · 340 Nm | 205 ch · 450 Nm | +42 ch · +110 Nm |
| 2.0 D4 177 | 177 ch · 400 Nm | 200 ch · 450 Nm | +23 ch · +50 Nm |
| 2.4 D5 180 | 180 ch · 400 Nm | 205 ch · 450 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 2.4 D5 180 aut | 180 ch · 350 Nm | 205 ch · 400 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 2.5 T5 220 | 220 ch · 320 Nm | 270 ch · 450 Nm | +50 ch · +130 Nm |
| 2.5 T5 230 | 230 ch · 320 Nm | 270 ch · 450 Nm | +40 ch · +130 Nm |
| 2.5 T5 230 | 230 ch · 320 Nm | 250 ch · 380 Nm | +20 ch · +60 Nm |
Volvo C70
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.0D 136 | 136 ch · 320 Nm | 172 ch · 380 Nm | +36 ch · +60 Nm |
| 2.0D 136 | 136 ch · 320 Nm | 172 ch · 400 Nm | +36 ch · +80 Nm |
| 2.4i 140 | 140 ch · 220 Nm | 170 ch · 235 Nm | +30 ch · +15 Nm |
| 2.0 D3 150 | 150 ch · 350 Nm | 200 ch · 450 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| 2.0T 163 | 163 ch · 230 Nm | 210 ch · 300 Nm | +47 ch · +70 Nm |
| 2.4 D5 163 | 163 ch · 350 Nm | 205 ch · 450 Nm | +42 ch · +100 Nm |
| 2.0 D4 177 | 177 ch · 400 Nm | 200 ch · 450 Nm | +23 ch · +50 Nm |
| 2.4 D5 180 | 180 ch · 400 Nm | 205 ch · 450 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 2.4 D5 180 aut | 180 ch · 350 Nm | 205 ch · 400 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 2.4 D5 180 | 180 ch · 400 Nm | 225 ch · 480 Nm | +45 ch · +80 Nm |
| 2.4T 193 | 193 ch · 270 Nm | 230 ch · 350 Nm | +37 ch · +80 Nm |
| T5 220 | 220 ch · 320 Nm | 250 ch · 380 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 2.5 T5 220 | 220 ch · 320 Nm | 250 ch · 380 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| T5 230 | 230 ch · 320 Nm | 250 ch · 380 Nm | +20 ch · +60 Nm |
| 2.5 T5 230 | 230 ch · 320 Nm | 250 ch · 380 Nm | +20 ch · +60 Nm |
| T5 240 | 240 ch · 330 Nm | 310 ch · 420 Nm | +70 ch · +90 Nm |
Volvo S40
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.9D 102 | 102 ch · 215 Nm | 130 ch · 265 Nm | +28 ch · +50 Nm |
| 1.6D 109 | 109 ch · 240 Nm | 134 ch · 295 Nm | +25 ch · +55 Nm |
| 1.9D 115 | 115 ch · 265 Nm | 160 ch · 330 Nm | +45 ch · +65 Nm |
| 1.6 D2 115 | 115 ch · 270 Nm | 140 ch · 320 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 2.0D 136 | 136 ch · 320 Nm | 172 ch · 400 Nm | +36 ch · +80 Nm |
| 2.4i 140 | 140 ch · 220 Nm | 170 ch · 235 Nm | +30 ch · +15 Nm |
| 2.4i 140 | 140 ch · 220 Nm | 170 ch · 245 Nm | +30 ch · +25 Nm |
| 2.0 D3 150 | 150 ch · 350 Nm | 200 ch · 450 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| 2.4 D5 163 | 163 ch · 350 Nm | 205 ch · 450 Nm | +42 ch · +100 Nm |
| 2.4 D5 163 | 163 ch · 400 Nm | 225 ch · 480 Nm | +62 ch · +80 Nm |
| 2.0T 165 | 165 ch · 240 Nm | 190 ch · 295 Nm | +25 ch · +55 Nm |
| 2.0 D4 177 | 177 ch · 400 Nm | 200 ch · 450 Nm | +23 ch · +50 Nm |
| 2.4 D5 180 | 180 ch · 400 Nm | 205 ch · 450 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 2.4 D5 180 aut | 180 ch · 350 Nm | 205 ch · 400 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 2.4 D5 180 | 180 ch · 400 Nm | 225 ch · 480 Nm | +45 ch · +80 Nm |
| T4 200 | 200 ch · 300 Nm | 235 ch · 345 Nm | +35 ch · +45 Nm |
| T5 220 | 220 ch · 320 Nm | 260 ch · 380 Nm | +40 ch · +60 Nm |
| T5 230 | 230 ch · 320 Nm | 250 ch · 380 Nm | +20 ch · +60 Nm |
Volvo S60
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.6 D2 115 | 115 ch · 270 Nm | 140 ch · 320 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 2.0 D2 120 | 120 ch · 280 Nm | 170 ch · 380 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| 2.4D 126 | 126 ch · 300 Nm | 185 ch · 400 Nm | +59 ch · +100 Nm |
| 2.4D 130 | 130 ch · 280 Nm | 195 ch · 420 Nm | +65 ch · +140 Nm |
| 2.0 D3 136 | 136 ch · 350 Nm | 185 ch · 450 Nm | +49 ch · +100 Nm |
| 2.0D 136 | 136 ch · 320 Nm | 170 ch · 400 Nm | +34 ch · +80 Nm |
| 2.4i 140 | 140 ch · 220 Nm | 170 ch · 235 Nm | +30 ch · +15 Nm |
| 1.6 T3 150 | 150 ch · 240 Nm | 200 ch · 300 Nm | +50 ch · +60 Nm |
| 2.0 D3 150 | 150 ch · 350 Nm | 185 ch · 385 Nm | +35 ch · +35 Nm |
| 2.0 D3 150 | 150 ch · 320 Nm | 178 ch · 385 Nm | +28 ch · +65 Nm |
| 1.5 T3 152 | 152 ch · 250 Nm | 190 ch · 300 Nm | +38 ch · +50 Nm |
| 2.0 T3 152 | 152 ch · 250 Nm | 195 ch · 300 Nm | +43 ch · +50 Nm |
| 2.4 D5 163 | 163 ch · 340 Nm | 195 ch · 420 Nm | +32 ch · +80 Nm |
| 2.4 D5 163 | 163 ch · 340 Nm | 205 ch · 450 Nm | +42 ch · +110 Nm |
| 2.0 D3 163 | 163 ch · 400 Nm | 185 ch · 450 Nm | +22 ch · +50 Nm |
| 2.0 D4 163 | 163 ch · 400 Nm | 185 ch · 480 Nm | +22 ch · +80 Nm |
| 2.0 D3 Polestar 163 | 163 ch · 320 Nm | 185 ch · 380 Nm | +22 ch · +60 Nm |
| 2.0 D4 163 | 163 ch · 400 Nm | 200 ch · 450 Nm | +37 ch · +50 Nm |
| 2.0T 180 | 180 ch · 240 Nm | 225 ch · 300 Nm | +45 ch · +60 Nm |
| 2.0T 180 | 180 ch · 240 Nm | 210 ch · 300 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 1.6 T4 180 | 180 ch · 240 Nm | 200 ch · 300 Nm | +20 ch · +60 Nm |
| 1.6 T4 180 | 180 ch · 240 Nm | 200 ch · 305 Nm | +20 ch · +65 Nm |
| 2.0 D4 181 | 181 ch · 400 Nm | 230 ch · 470 Nm | +49 ch · +70 Nm |
| 2.4 D5 185 | 185 ch · 400 Nm | 205 ch · 450 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 2.0 T4 190 | 190 ch · 300 Nm | 225 ch · 400 Nm | +35 ch · +100 Nm |
| 2.0 D4 190 | 190 ch · 400 Nm | 235 ch · 470 Nm | +45 ch · +70 Nm |
| 2.0 T4 197 | 197 ch · 300 Nm | 225 ch · 400 Nm | +28 ch · +100 Nm |
| 2.4T 200 | 200 ch · 285 Nm | 235 ch · 350 Nm | +35 ch · +65 Nm |
| 2.0 D4 Polestar 200 | 200 ch · 440 Nm | 235 ch · 470 Nm | +35 ch · +30 Nm |
| 2.0T 203 | 203 ch · 300 Nm | 270 ch · 420 Nm | +67 ch · +120 Nm |
| 2.4 D5 205 | 205 ch · 420 Nm | 225 ch · 460 Nm | +20 ch · +40 Nm |
| 2.5T 210 | 210 ch · 320 Nm | 240 ch · 390 Nm | +30 ch · +70 Nm |
| 2.5T 210 | 210 ch · 320 Nm | 245 ch · 385 Nm | +35 ch · +65 Nm |
| 2.4 D5 215 | 215 ch · 420 Nm | 230 ch · 470 Nm | +15 ch · +50 Nm |
| 2.4 D5 215 aut | 215 ch · 440 Nm | 230 ch · 470 Nm | +15 ch · +30 Nm |
| 2.0 D5 225 | 225 ch · 470 Nm | 260 ch · 530 Nm | +35 ch · +60 Nm |
| 2.0 T5 240 | 240 ch · 320 Nm | 270 ch · 420 Nm | +30 ch · +100 Nm |
| 2.0 T5 245 | 245 ch · 350 Nm | 270 ch · 420 Nm | +25 ch · +70 Nm |
| 2.0 T5 245 | 245 ch · 350 Nm | 275 ch · 420 Nm | +30 ch · +70 Nm |
| T5 250 | 250 ch · 330 Nm | 310 ch · 430 Nm | +60 ch · +100 Nm |
| 2.0 T5 Polestar 253 | 253 ch · 400 Nm | 275 ch · 420 Nm | +22 ch · +20 Nm |
| T5 260 | 260 ch · 350 Nm | 310 ch · 450 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| 2.4 D6 Hybrid 280 | 280 ch · 640 Nm | 300 ch · 700 Nm | +20 ch · +60 Nm |
| R 2.5T | 300 ch · 400 Nm | 335 ch · 460 Nm | +35 ch · +60 Nm |
| R 2.5T 300 | 300 ch · 400 Nm | 335 ch · 460 Nm | +35 ch · +60 Nm |
| 3.0 T6 304 | 304 ch · 440 Nm | 330 ch · 495 Nm | +26 ch · +55 Nm |
| 2.0 T6 306 | 306 ch · 440 Nm | 330 ch · 490 Nm | +24 ch · +50 Nm |
| 2.0 T6 Polestar 310 | 310 ch · 430 Nm | 340 ch · 500 Nm | +30 ch · +70 Nm |
| 2.0 T6 310 | 310 ch · 400 Nm | 330 ch · 500 Nm | +20 ch · +100 Nm |
| 2.0 T6 Polestar 367 | 367 ch · 470 Nm | 380 ch · 530 Nm | +13 ch · +60 Nm |
Volvo S70
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.4i 140 | 140 ch · 220 Nm | 170 ch · 245 Nm | +30 ch · +25 Nm |
| 2.5 TDI 140 | 140 ch · 290 Nm | 175 ch · 330 Nm | +35 ch · +40 Nm |
| 2.5D 140 | 140 ch · 290 Nm | 175 ch · 350 Nm | +35 ch · +60 Nm |
| 2.5T 193 | 193 ch · 270 Nm | 230 ch · 370 Nm | +37 ch · +100 Nm |
| R 240 aut | 240 ch · 330 Nm | 310 ch · 420 Nm | +70 ch · +90 Nm |
| T5 241 | 241 ch · 330 Nm | 310 ch · 420 Nm | +69 ch · +90 Nm |
| R 250 | 250 ch · 350 Nm | 310 ch · 420 Nm | +60 ch · +70 Nm |
Volvo S80
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.6D 109 | 109 ch · 240 Nm | 135 ch · 295 Nm | +26 ch · +55 Nm |
| 1.6 D2 115 | 115 ch · 270 Nm | 140 ch · 320 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 2.4D 130 | 130 ch · 280 Nm | 195 ch · 420 Nm | +65 ch · +140 Nm |
| 2.0D 136 | 136 ch · 320 Nm | 172 ch · 400 Nm | +36 ch · +80 Nm |
| 2.0 D3 136 | 136 ch · 350 Nm | 185 ch · 450 Nm | +49 ch · +100 Nm |
| 2.4i 140 | 140 ch · 220 Nm | 170 ch · 235 Nm | +30 ch · +15 Nm |
| 2.5D 140 | 140 ch · 290 Nm | 175 ch · 330 Nm | +35 ch · +40 Nm |
| 2.4 D5 163 | 163 ch · 340 Nm | 195 ch · 420 Nm | +32 ch · +80 Nm |
| 2.0 D3 163 | 163 ch · 400 Nm | 185 ch · 450 Nm | +22 ch · +50 Nm |
| 2.4D 163 | 163 ch · 340 Nm | 205 ch · 450 Nm | +42 ch · +110 Nm |
| 2.0 D4 163 | 163 ch · 400 Nm | 185 ch · 450 Nm | +22 ch · +50 Nm |
| 2.4D 175 | 175 ch · 420 Nm | 200 ch · 460 Nm | +25 ch · +40 Nm |
| 2.0 T4 180 | 180 ch · 240 Nm | 200 ch · 300 Nm | +20 ch · +60 Nm |
| 2.0 D4 181 | 181 ch · 400 Nm | 230 ch · 470 Nm | +49 ch · +70 Nm |
| 2.4 D5 185 | 185 ch · 400 Nm | 220 ch · 460 Nm | +35 ch · +60 Nm |
| 2.4T 200 | 200 ch · 285 Nm | 230 ch · 350 Nm | +30 ch · +65 Nm |
| 2.5T 200 | 200 ch · 300 Nm | 245 ch · 385 Nm | +45 ch · +85 Nm |
| 2.0T 203 | 203 ch · 300 Nm | 270 ch · 420 Nm | +67 ch · +120 Nm |
| 2.4 D5 205 | 205 ch · 420 Nm | 225 ch · 460 Nm | +20 ch · +40 Nm |
| 2.5T 210 | 210 ch · 320 Nm | 240 ch · 385 Nm | +30 ch · +65 Nm |
| 2.4 D5 215 | 215 ch · 420 Nm | 245 ch · 500 Nm | +30 ch · +80 Nm |
| 2.4 D5 215 aut | 215 ch · 440 Nm | 245 ch · 500 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 2.5T 231 | 231 ch · 340 Nm | 260 ch · 385 Nm | +29 ch · +45 Nm |
| 2.0 T5 240 | 240 ch · 320 Nm | 270 ch · 420 Nm | +30 ch · +100 Nm |
| T6 272 | 272 ch · 380 Nm | 320 ch · 430 Nm | +48 ch · +50 Nm |
| T6 285 | 285 ch · 400 Nm | 310 ch · 470 Nm | +25 ch · +70 Nm |
| T6 304 | 304 ch · 440 Nm | 330 ch · 495 Nm | +26 ch · +55 Nm |
| 4.4 V8 315 | 315 ch · 440 Nm | 330 ch · 460 Nm | +15 ch · +20 Nm |
Volvo S90
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.0 D3 150 | 150 ch · 320 Nm | 180 ch · 370 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 2.0 D4 190 | 190 ch · 400 Nm | 230 ch · 470 Nm | +40 ch · +70 Nm |
| 2.0 T4 190 | 190 ch · 300 Nm | 230 ch · 450 Nm | +40 ch · +150 Nm |
| 2.0 D4 200 | 200 ch · 440 Nm | 230 ch · 470 Nm | +30 ch · +30 Nm |
| 2.0 D4 Polestar 200 | 200 ch · 440 Nm | 230 ch · 470 Nm | +30 ch · +30 Nm |
| 2.0 D5 235 | 235 ch · 480 Nm | 286 ch · 545 Nm | +51 ch · +65 Nm |
| 2.0 D5 Polestar 240 | 240 ch · 500 Nm | 286 ch · 545 Nm | +46 ch · +45 Nm |
| 2.0 T5 254 | 254 ch · 350 Nm | 275 ch · 420 Nm | +21 ch · +70 Nm |
| 2.0 T5 Polestar 261 | 261 ch · 400 Nm | 290 ch · 420 Nm | +29 ch · +20 Nm |
| 2.0 T6 320 | 320 ch · 400 Nm | 340 ch · 475 Nm | +20 ch · +75 Nm |
Volvo V40
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.9 TD 90 | 90 ch · 176 Nm | 110 ch · 220 Nm | +20 ch · +44 Nm |
| 1.9D 95 | 95 ch · 190 Nm | 115 ch · 240 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 1.9D 102 | 102 ch · 215 Nm | 127 ch · 290 Nm | +25 ch · +75 Nm |
| 1.9D 115 | 115 ch · 265 Nm | 145 ch · 320 Nm | +30 ch · +55 Nm |
| 1.6 D2 115 | 115 ch · 270 Nm | 140 ch · 320 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 1.6 T2 120 | 120 ch · 240 Nm | 200 ch · 300 Nm | +80 ch · +60 Nm |
| 2.0 D2 120 | 120 ch · 280 Nm | 170 ch · 380 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| 1.5T T2 122 | 122 ch · 240 Nm | 190 ch · 300 Nm | +68 ch · +60 Nm |
| 2.0 T2 122 | 122 ch · 240 Nm | 225 ch · 400 Nm | +103 ch · +160 Nm |
| 1.6 T3 150 | 150 ch · 240 Nm | 200 ch · 300 Nm | +50 ch · +60 Nm |
| 2.0 D3 150 | 150 ch · 350 Nm | 200 ch · 450 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| 2.0 D3 150 | 150 ch · 320 Nm | 185 ch · 385 Nm | +35 ch · +65 Nm |
| 1.5T T3 152 | 152 ch · 250 Nm | 190 ch · 300 Nm | +38 ch · +50 Nm |
| 2.0 T3 152 | 152 ch · 250 Nm | 195 ch · 300 Nm | +43 ch · +50 Nm |
| 2.0 T 160 | 160 ch · 230 Nm | 195 ch · 290 Nm | +35 ch · +60 Nm |
| 2.0 T 165 | 165 ch · 240 Nm | 195 ch · 290 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 2.0 D4 177 | 177 ch · 400 Nm | 200 ch · 450 Nm | +23 ch · +50 Nm |
| 1.6 T4 180 | 180 ch · 240 Nm | 200 ch · 300 Nm | +20 ch · +60 Nm |
| 2.0 T4 180 | 180 ch · 300 Nm | 235 ch · 350 Nm | +55 ch · +50 Nm |
| 2.0 D4 181 | 181 ch · 400 Nm | 230 ch · 470 Nm | +49 ch · +70 Nm |
| 2.0 D4 190 | 190 ch · 400 Nm | 230 ch · 470 Nm | +40 ch · +70 Nm |
| 2.0 T4 190 | 190 ch · 300 Nm | 225 ch · 420 Nm | +35 ch · +120 Nm |
| T4 200 | 200 ch · 300 Nm | 235 ch · 350 Nm | +35 ch · +50 Nm |
| 2.0 T5 213 | 213 ch · 300 Nm | 235 ch · 350 Nm | +22 ch · +50 Nm |
| 2.0 T5 245 | 245 ch · 350 Nm | 275 ch · 420 Nm | +30 ch · +70 Nm |
| 2.5 T5 254 | 254 ch · 360 Nm | 285 ch · 405 Nm | +31 ch · +45 Nm |
Volvo V40 Cross Country
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.6 D2 115 | 115 ch · 270 Nm | 140 ch · 320 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 2.0 D2 120 | 120 ch · 280 Nm | 180 ch · 370 Nm | +60 ch · +90 Nm |
| 1.6 T3 150 | 150 ch · 270 Nm | 200 ch · 300 Nm | +50 ch · +30 Nm |
| 2.0 D3 150 | 150 ch · 350 Nm | 200 ch · 450 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| 2.0 T3 152 | 152 ch · 250 Nm | 190 ch · 340 Nm | +38 ch · +90 Nm |
| 2.0 D4 177 | 177 ch · 400 Nm | 200 ch · 450 Nm | +23 ch · +50 Nm |
| 1.6 T4 180 | 180 ch · 270 Nm | 200 ch · 300 Nm | +20 ch · +30 Nm |
| 2.0 T4 180 | 180 ch · 300 Nm | 235 ch · 350 Nm | +55 ch · +50 Nm |
| 2.0 T5 213 | 213 ch · 300 Nm | 235 ch · 350 Nm | +22 ch · +50 Nm |
| 2.0 T5 245 | 245 ch · 350 Nm | 265 ch · 450 Nm | +20 ch · +100 Nm |
| 2.5 T5 254 | 254 ch · 360 Nm | 275 ch · 420 Nm | +21 ch · +60 Nm |
Volvo V50
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.6D 109 | 109 ch · 240 Nm | 140 ch · 300 Nm | +31 ch · +60 Nm |
| 1.6D 109 | 109 ch · 240 Nm | 140 ch · 320 Nm | +31 ch · +80 Nm |
| 1.6 D2 115 | 115 ch · 270 Nm | 140 ch · 320 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 2.0D 136 | 136 ch · 320 Nm | 172 ch · 400 Nm | +36 ch · +80 Nm |
| 2.4i 140 | 140 ch · 220 Nm | 170 ch · 235 Nm | +30 ch · +15 Nm |
| 2.4i 140 | 140 ch · 220 Nm | 170 ch · 245 Nm | +30 ch · +25 Nm |
| 2.0 D3 150 | 150 ch · 350 Nm | 200 ch · 450 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| 2.0 D4 163 | 163 ch · 400 Nm | 185 ch · 450 Nm | +22 ch · +50 Nm |
| 2.4 D5 163 | 163 ch · 400 Nm | 225 ch · 480 Nm | +62 ch · +80 Nm |
| 2.0 D4 177 | 177 ch · 400 Nm | 200 ch · 450 Nm | +23 ch · +50 Nm |
| 2.4 D5 180 | 180 ch · 400 Nm | 215 ch · 450 Nm | +35 ch · +50 Nm |
| 2.4 D5 180 aut | 180 ch · 350 Nm | 215 ch · 400 Nm | +35 ch · +50 Nm |
| 2.4 D5 180 | 180 ch · 400 Nm | 225 ch · 480 Nm | +45 ch · +80 Nm |
| 2.4 D5 180 aut | 180 ch · 350 Nm | 225 ch · 480 Nm | +45 ch · +130 Nm |
| 2.5 T5 220 | 220 ch · 320 Nm | 260 ch · 380 Nm | +40 ch · +60 Nm |
| 2.5 T5 230 | 230 ch · 320 Nm | 250 ch · 380 Nm | +20 ch · +60 Nm |
Volvo V60
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.6 D2 115 | 115 ch · 270 Nm | 140 ch · 320 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 2.0 D2 120 | 120 ch · 280 Nm | 170 ch · 380 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| 1.5T T2 122 | 122 ch · 220 Nm | 190 ch · 300 Nm | +68 ch · +80 Nm |
| 2.0 D3 136 | 136 ch · 350 Nm | 185 ch · 450 Nm | +49 ch · +100 Nm |
| 1.6 T3 150 | 150 ch · 240 Nm | 200 ch · 300 Nm | +50 ch · +60 Nm |
| 2.0 D3 150 | 150 ch · 320 Nm | 178 ch · 370 Nm | +28 ch · +50 Nm |
| 2.0 D3 150 | 150 ch · 320 Nm | 178 ch · 385 Nm | +28 ch · +65 Nm |
| 1.5T T3 152 | 152 ch · 250 Nm | 190 ch · 300 Nm | +38 ch · +50 Nm |
| 2.0 T3 152 | 152 ch · 250 Nm | 190 ch · 300 Nm | +38 ch · +50 Nm |
| 2.0 D3 163 | 163 ch · 400 Nm | 185 ch · 450 Nm | +22 ch · +50 Nm |
| 2.0 D4 163 | 163 ch · 400 Nm | 185 ch · 450 Nm | +22 ch · +50 Nm |
| 2.4 D4 163 aut | 163 ch · 420 Nm | 230 ch · 470 Nm | +67 ch · +50 Nm |
| 2.0 D3 Polestar 163 | 163 ch · 320 Nm | 185 ch · 380 Nm | +22 ch · +60 Nm |
| 1.6 T4 180 | 180 ch · 240 Nm | 200 ch · 300 Nm | +20 ch · +60 Nm |
| 2.0 D4 181 | 181 ch · 400 Nm | 230 ch · 470 Nm | +49 ch · +70 Nm |
| 2.4 D4 181 | 181 ch · 420 Nm | 250 ch · 500 Nm | +69 ch · +80 Nm |
| 2.0 D4 190 | 190 ch · 400 Nm | 230 ch · 470 Nm | +40 ch · +70 Nm |
| 2.0 T4 190 | 190 ch · 300 Nm | 225 ch · 450 Nm | +35 ch · +150 Nm |
| 2.0 D4 190 | 190 ch · 400 Nm | 235 ch · 470 Nm | +45 ch · +70 Nm |
| 2.0 T4 197 | 197 ch · 300 Nm | 225 ch · 400 Nm | +28 ch · +100 Nm |
| 2.0 D4 Polestar 200 | 200 ch · 440 Nm | 230 ch · 470 Nm | +30 ch · +30 Nm |
| 2.0T 203 | 203 ch · 300 Nm | 270 ch · 390 Nm | +67 ch · +90 Nm |
| 2.4 D5 205 | 205 ch · 420 Nm | 225 ch · 460 Nm | +20 ch · +40 Nm |
| 2.4 D5 215 | 215 ch · 420 Nm | 245 ch · 500 Nm | +30 ch · +80 Nm |
| 2.4 D5 215 aut | 215 ch · 440 Nm | 245 ch · 500 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 2.0 D5 225 | 225 ch · 470 Nm | 260 ch · 530 Nm | +35 ch · +60 Nm |
| 2.4 D5 Twin Engine 231 | 231 ch · 620 Nm | 275 ch · 695 Nm | +44 ch · +75 Nm |
| 2.0 T5 240 | 240 ch · 320 Nm | 270 ch · 420 Nm | +30 ch · +100 Nm |
| 2.0 T5 245 | 245 ch · 350 Nm | 275 ch · 420 Nm | +30 ch · +70 Nm |
| 2.0 T5 Polestar 253 | 253 ch · 400 Nm | 290 ch · 420 Nm | +37 ch · +20 Nm |
| 2.0 T5 254 | 254 ch · 350 Nm | 285 ch · 420 Nm | +31 ch · +70 Nm |
| 2.4 D6 Hybrid 280 | 280 ch · 640 Nm | 300 ch · 700 Nm | +20 ch · +60 Nm |
| 2.4 D6 Hybrid 285 | 285 ch · 620 Nm | 315 ch · 680 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 2.4 D6 290 | 290 ch · 640 Nm | 315 ch · 700 Nm | +25 ch · +60 Nm |
| T6 304 | 304 ch · 440 Nm | 330 ch · 495 Nm | +26 ch · +55 Nm |
| 2.0 T6 306 | 306 ch · 440 Nm | 330 ch · 490 Nm | +24 ch · +50 Nm |
| 2.0 T6 Polestar 310 | 310 ch · 430 Nm | 340 ch · 500 Nm | +30 ch · +70 Nm |
| 2.0 T6 310 | 310 ch · 400 Nm | 330 ch · 500 Nm | +20 ch · +100 Nm |
| T6 350 | 350 ch · 500 Nm | 360 ch · 550 Nm | +10 ch · +50 Nm |
| 2.0 T6 Polestar 367 | 367 ch · 470 Nm | 380 ch · 530 Nm | +13 ch · +60 Nm |
| 2.0 T6 Polestar 367 | 367 ch · 470 Nm | 400 ch · 530 Nm | +33 ch · +60 Nm |
Volvo V60 Cross Country
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.0 D2 120 | 120 ch · 280 Nm | 170 ch · 380 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| 1.5T T2 122 | 122 ch · 220 Nm | 190 ch · 300 Nm | +68 ch · +80 Nm |
| 2.0 D3 150 | 150 ch · 320 Nm | 178 ch · 370 Nm | +28 ch · +50 Nm |
| 1.5T T3 152 | 152 ch · 250 Nm | 190 ch · 300 Nm | +38 ch · +50 Nm |
| 2.0 T3 152 | 152 ch · 250 Nm | 190 ch · 300 Nm | +38 ch · +50 Nm |
| 2.0 D4 190 | 190 ch · 400 Nm | 230 ch · 470 Nm | +40 ch · +70 Nm |
| 2.0 T4 190 | 190 ch · 300 Nm | 290 ch · 450 Nm | +100 ch · +150 Nm |
| 2.4 D4 190 | 190 ch · 420 Nm | 230 ch · 480 Nm | +40 ch · +60 Nm |
| 2.0 D5 225 | 225 ch · 470 Nm | 260 ch · 530 Nm | +35 ch · +60 Nm |
| 2.0 T5 245 | 245 ch · 350 Nm | 275 ch · 450 Nm | +30 ch · +100 Nm |
Volvo V70
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.6D 109 | 109 ch · 240 Nm | 135 ch · 300 Nm | +26 ch · +60 Nm |
| 1.6 D2 115 | 115 ch · 270 Nm | 140 ch · 320 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 2.0 D2 120 | 120 ch · 280 Nm | 170 ch · 380 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| 2.4D 126 | 126 ch · 300 Nm | 185 ch · 400 Nm | +59 ch · +100 Nm |
| 2.4D 130 | 130 ch · 280 Nm | 190 ch · 420 Nm | +60 ch · +140 Nm |
| 2.0D 136 | 136 ch · 320 Nm | 172 ch · 400 Nm | +36 ch · +80 Nm |
| 2.0 D3 136 | 136 ch · 350 Nm | 185 ch · 450 Nm | +49 ch · +100 Nm |
| 2.4i 140 | 140 ch · 220 Nm | 170 ch · 235 Nm | +30 ch · +15 Nm |
| 2.5 TDI 140 | 140 ch · 290 Nm | 170 ch · 350 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 2.5D 140 | 140 ch · 290 Nm | 170 ch · 350 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 2.4i 140 | 140 ch · 220 Nm | 170 ch · 245 Nm | +30 ch · +25 Nm |
| 2.0 D3 150 | 150 ch · 350 Nm | 180 ch · 380 Nm | +30 ch · +30 Nm |
| 2.4 D5 163 | 163 ch · 340 Nm | 215 ch · 460 Nm | +52 ch · +120 Nm |
