AccueilReprogrammation › Volvo

Reprogrammation Volvo
Nice & Monaco

Optimisation moteur Stage 1 sur mesure pour votre Volvo : plus de puissance et de couple, souplesse améliorée, dans le respect de la fiabilité. 18 modèles · 402 motorisations couvertes. Fichier d’origine sauvegardé, confirmé sur banc / route après étude.

Devis gratuit →Simuler les gains

Volvo C30

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.6D 109109 ch · 240 Nm135 ch · 295 Nm+26 ch · +55 Nm
1.6 D2 115115 ch · 270 Nm140 ch · 320 Nm+25 ch · +50 Nm
2.0D 136136 ch · 320 Nm172 ch · 380 Nm+36 ch · +60 Nm
2.0D 136136 ch · 320 Nm172 ch · 400 Nm+36 ch · +80 Nm
2.0 D3 150150 ch · 350 Nm200 ch · 450 Nm+50 ch · +100 Nm
2.4 D5 163163 ch · 340 Nm205 ch · 450 Nm+42 ch · +110 Nm
2.0 D4 177177 ch · 400 Nm200 ch · 450 Nm+23 ch · +50 Nm
2.4 D5 180180 ch · 400 Nm205 ch · 450 Nm+25 ch · +50 Nm
2.4 D5 180 aut180 ch · 350 Nm205 ch · 400 Nm+25 ch · +50 Nm
2.5 T5 220220 ch · 320 Nm270 ch · 450 Nm+50 ch · +130 Nm
2.5 T5 230230 ch · 320 Nm270 ch · 450 Nm+40 ch · +130 Nm
2.5 T5 230230 ch · 320 Nm250 ch · 380 Nm+20 ch · +60 Nm

Volvo C70

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.0D 136136 ch · 320 Nm172 ch · 380 Nm+36 ch · +60 Nm
2.0D 136136 ch · 320 Nm172 ch · 400 Nm+36 ch · +80 Nm
2.4i 140140 ch · 220 Nm170 ch · 235 Nm+30 ch · +15 Nm
2.0 D3 150150 ch · 350 Nm200 ch · 450 Nm+50 ch · +100 Nm
2.0T 163163 ch · 230 Nm210 ch · 300 Nm+47 ch · +70 Nm
2.4 D5 163163 ch · 350 Nm205 ch · 450 Nm+42 ch · +100 Nm
2.0 D4 177177 ch · 400 Nm200 ch · 450 Nm+23 ch · +50 Nm
2.4 D5 180180 ch · 400 Nm205 ch · 450 Nm+25 ch · +50 Nm
2.4 D5 180 aut180 ch · 350 Nm205 ch · 400 Nm+25 ch · +50 Nm
2.4 D5 180180 ch · 400 Nm225 ch · 480 Nm+45 ch · +80 Nm
2.4T 193193 ch · 270 Nm230 ch · 350 Nm+37 ch · +80 Nm
T5 220220 ch · 320 Nm250 ch · 380 Nm+30 ch · +60 Nm
2.5 T5 220220 ch · 320 Nm250 ch · 380 Nm+30 ch · +60 Nm
T5 230230 ch · 320 Nm250 ch · 380 Nm+20 ch · +60 Nm
2.5 T5 230230 ch · 320 Nm250 ch · 380 Nm+20 ch · +60 Nm
T5 240240 ch · 330 Nm310 ch · 420 Nm+70 ch · +90 Nm

Volvo S40

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.9D 102102 ch · 215 Nm130 ch · 265 Nm+28 ch · +50 Nm
1.6D 109109 ch · 240 Nm134 ch · 295 Nm+25 ch · +55 Nm
1.9D 115115 ch · 265 Nm160 ch · 330 Nm+45 ch · +65 Nm
1.6 D2 115115 ch · 270 Nm140 ch · 320 Nm+25 ch · +50 Nm
2.0D 136136 ch · 320 Nm172 ch · 400 Nm+36 ch · +80 Nm
2.4i 140140 ch · 220 Nm170 ch · 235 Nm+30 ch · +15 Nm
2.4i 140140 ch · 220 Nm170 ch · 245 Nm+30 ch · +25 Nm
2.0 D3 150150 ch · 350 Nm200 ch · 450 Nm+50 ch · +100 Nm
2.4 D5 163163 ch · 350 Nm205 ch · 450 Nm+42 ch · +100 Nm
2.4 D5 163163 ch · 400 Nm225 ch · 480 Nm+62 ch · +80 Nm
2.0T 165165 ch · 240 Nm190 ch · 295 Nm+25 ch · +55 Nm
2.0 D4 177177 ch · 400 Nm200 ch · 450 Nm+23 ch · +50 Nm
2.4 D5 180180 ch · 400 Nm205 ch · 450 Nm+25 ch · +50 Nm
2.4 D5 180 aut180 ch · 350 Nm205 ch · 400 Nm+25 ch · +50 Nm
2.4 D5 180180 ch · 400 Nm225 ch · 480 Nm+45 ch · +80 Nm
T4 200200 ch · 300 Nm235 ch · 345 Nm+35 ch · +45 Nm
T5 220220 ch · 320 Nm260 ch · 380 Nm+40 ch · +60 Nm
T5 230230 ch · 320 Nm250 ch · 380 Nm+20 ch · +60 Nm

Volvo S60

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.6 D2 115115 ch · 270 Nm140 ch · 320 Nm+25 ch · +50 Nm
2.0 D2 120120 ch · 280 Nm170 ch · 380 Nm+50 ch · +100 Nm
2.4D 126126 ch · 300 Nm185 ch · 400 Nm+59 ch · +100 Nm
2.4D 130130 ch · 280 Nm195 ch · 420 Nm+65 ch · +140 Nm
2.0 D3 136136 ch · 350 Nm185 ch · 450 Nm+49 ch · +100 Nm
2.0D 136136 ch · 320 Nm170 ch · 400 Nm+34 ch · +80 Nm
2.4i 140140 ch · 220 Nm170 ch · 235 Nm+30 ch · +15 Nm
1.6 T3 150150 ch · 240 Nm200 ch · 300 Nm+50 ch · +60 Nm
2.0 D3 150150 ch · 350 Nm185 ch · 385 Nm+35 ch · +35 Nm
2.0 D3 150150 ch · 320 Nm178 ch · 385 Nm+28 ch · +65 Nm
1.5 T3 152152 ch · 250 Nm190 ch · 300 Nm+38 ch · +50 Nm
2.0 T3 152152 ch · 250 Nm195 ch · 300 Nm+43 ch · +50 Nm
2.4 D5 163163 ch · 340 Nm195 ch · 420 Nm+32 ch · +80 Nm
2.4 D5 163163 ch · 340 Nm205 ch · 450 Nm+42 ch · +110 Nm
2.0 D3 163163 ch · 400 Nm185 ch · 450 Nm+22 ch · +50 Nm
2.0 D4 163163 ch · 400 Nm185 ch · 480 Nm+22 ch · +80 Nm
2.0 D3 Polestar 163163 ch · 320 Nm185 ch · 380 Nm+22 ch · +60 Nm
2.0 D4 163163 ch · 400 Nm200 ch · 450 Nm+37 ch · +50 Nm
2.0T 180180 ch · 240 Nm225 ch · 300 Nm+45 ch · +60 Nm
2.0T 180180 ch · 240 Nm210 ch · 300 Nm+30 ch · +60 Nm
1.6 T4 180180 ch · 240 Nm200 ch · 300 Nm+20 ch · +60 Nm
1.6 T4 180180 ch · 240 Nm200 ch · 305 Nm+20 ch · +65 Nm
2.0 D4 181181 ch · 400 Nm230 ch · 470 Nm+49 ch · +70 Nm
2.4 D5 185185 ch · 400 Nm205 ch · 450 Nm+20 ch · +50 Nm
2.0 T4 190190 ch · 300 Nm225 ch · 400 Nm+35 ch · +100 Nm
2.0 D4 190190 ch · 400 Nm235 ch · 470 Nm+45 ch · +70 Nm
2.0 T4 197197 ch · 300 Nm225 ch · 400 Nm+28 ch · +100 Nm
2.4T 200200 ch · 285 Nm235 ch · 350 Nm+35 ch · +65 Nm
2.0 D4 Polestar 200200 ch · 440 Nm235 ch · 470 Nm+35 ch · +30 Nm
2.0T 203203 ch · 300 Nm270 ch · 420 Nm+67 ch · +120 Nm
2.4 D5 205205 ch · 420 Nm225 ch · 460 Nm+20 ch · +40 Nm
2.5T 210210 ch · 320 Nm240 ch · 390 Nm+30 ch · +70 Nm
2.5T 210210 ch · 320 Nm245 ch · 385 Nm+35 ch · +65 Nm
2.4 D5 215215 ch · 420 Nm230 ch · 470 Nm+15 ch · +50 Nm
2.4 D5 215 aut215 ch · 440 Nm230 ch · 470 Nm+15 ch · +30 Nm
2.0 D5 225225 ch · 470 Nm260 ch · 530 Nm+35 ch · +60 Nm
2.0 T5 240240 ch · 320 Nm270 ch · 420 Nm+30 ch · +100 Nm
2.0 T5 245245 ch · 350 Nm270 ch · 420 Nm+25 ch · +70 Nm
2.0 T5 245245 ch · 350 Nm275 ch · 420 Nm+30 ch · +70 Nm
T5 250250 ch · 330 Nm310 ch · 430 Nm+60 ch · +100 Nm
2.0 T5 Polestar 253253 ch · 400 Nm275 ch · 420 Nm+22 ch · +20 Nm
T5 260260 ch · 350 Nm310 ch · 450 Nm+50 ch · +100 Nm
2.4 D6 Hybrid 280280 ch · 640 Nm300 ch · 700 Nm+20 ch · +60 Nm
R 2.5T300 ch · 400 Nm335 ch · 460 Nm+35 ch · +60 Nm
R 2.5T 300300 ch · 400 Nm335 ch · 460 Nm+35 ch · +60 Nm
3.0 T6 304304 ch · 440 Nm330 ch · 495 Nm+26 ch · +55 Nm
2.0 T6 306306 ch · 440 Nm330 ch · 490 Nm+24 ch · +50 Nm
2.0 T6 Polestar 310310 ch · 430 Nm340 ch · 500 Nm+30 ch · +70 Nm
2.0 T6 310310 ch · 400 Nm330 ch · 500 Nm+20 ch · +100 Nm
2.0 T6 Polestar 367367 ch · 470 Nm380 ch · 530 Nm+13 ch · +60 Nm

Volvo S70

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.4i 140140 ch · 220 Nm170 ch · 245 Nm+30 ch · +25 Nm
2.5 TDI 140140 ch · 290 Nm175 ch · 330 Nm+35 ch · +40 Nm
2.5D 140140 ch · 290 Nm175 ch · 350 Nm+35 ch · +60 Nm
2.5T 193193 ch · 270 Nm230 ch · 370 Nm+37 ch · +100 Nm
R 240 aut240 ch · 330 Nm310 ch · 420 Nm+70 ch · +90 Nm
T5 241241 ch · 330 Nm310 ch · 420 Nm+69 ch · +90 Nm
R 250250 ch · 350 Nm310 ch · 420 Nm+60 ch · +70 Nm

Volvo S80

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.6D 109109 ch · 240 Nm135 ch · 295 Nm+26 ch · +55 Nm
1.6 D2 115115 ch · 270 Nm140 ch · 320 Nm+25 ch · +50 Nm
2.4D 130130 ch · 280 Nm195 ch · 420 Nm+65 ch · +140 Nm
2.0D 136136 ch · 320 Nm172 ch · 400 Nm+36 ch · +80 Nm
2.0 D3 136136 ch · 350 Nm185 ch · 450 Nm+49 ch · +100 Nm
2.4i 140140 ch · 220 Nm170 ch · 235 Nm+30 ch · +15 Nm
2.5D 140140 ch · 290 Nm175 ch · 330 Nm+35 ch · +40 Nm
2.4 D5 163163 ch · 340 Nm195 ch · 420 Nm+32 ch · +80 Nm
2.0 D3 163163 ch · 400 Nm185 ch · 450 Nm+22 ch · +50 Nm
2.4D 163163 ch · 340 Nm205 ch · 450 Nm+42 ch · +110 Nm
2.0 D4 163163 ch · 400 Nm185 ch · 450 Nm+22 ch · +50 Nm
2.4D 175175 ch · 420 Nm200 ch · 460 Nm+25 ch · +40 Nm
2.0 T4 180180 ch · 240 Nm200 ch · 300 Nm+20 ch · +60 Nm
2.0 D4 181181 ch · 400 Nm230 ch · 470 Nm+49 ch · +70 Nm
2.4 D5 185185 ch · 400 Nm220 ch · 460 Nm+35 ch · +60 Nm
2.4T 200200 ch · 285 Nm230 ch · 350 Nm+30 ch · +65 Nm
2.5T 200200 ch · 300 Nm245 ch · 385 Nm+45 ch · +85 Nm
2.0T 203203 ch · 300 Nm270 ch · 420 Nm+67 ch · +120 Nm
2.4 D5 205205 ch · 420 Nm225 ch · 460 Nm+20 ch · +40 Nm
2.5T 210210 ch · 320 Nm240 ch · 385 Nm+30 ch · +65 Nm
2.4 D5 215215 ch · 420 Nm245 ch · 500 Nm+30 ch · +80 Nm
2.4 D5 215 aut215 ch · 440 Nm245 ch · 500 Nm+30 ch · +60 Nm
2.5T 231231 ch · 340 Nm260 ch · 385 Nm+29 ch · +45 Nm
2.0 T5 240240 ch · 320 Nm270 ch · 420 Nm+30 ch · +100 Nm
T6 272272 ch · 380 Nm320 ch · 430 Nm+48 ch · +50 Nm
T6 285285 ch · 400 Nm310 ch · 470 Nm+25 ch · +70 Nm
T6 304304 ch · 440 Nm330 ch · 495 Nm+26 ch · +55 Nm
4.4 V8 315315 ch · 440 Nm330 ch · 460 Nm+15 ch · +20 Nm

Volvo S90

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.0 D3 150150 ch · 320 Nm180 ch · 370 Nm+30 ch · +50 Nm
2.0 D4 190190 ch · 400 Nm230 ch · 470 Nm+40 ch · +70 Nm
2.0 T4 190190 ch · 300 Nm230 ch · 450 Nm+40 ch · +150 Nm
2.0 D4 200200 ch · 440 Nm230 ch · 470 Nm+30 ch · +30 Nm
2.0 D4 Polestar 200200 ch · 440 Nm230 ch · 470 Nm+30 ch · +30 Nm
2.0 D5 235235 ch · 480 Nm286 ch · 545 Nm+51 ch · +65 Nm
2.0 D5 Polestar 240240 ch · 500 Nm286 ch · 545 Nm+46 ch · +45 Nm
2.0 T5 254254 ch · 350 Nm275 ch · 420 Nm+21 ch · +70 Nm
2.0 T5 Polestar 261261 ch · 400 Nm290 ch · 420 Nm+29 ch · +20 Nm
2.0 T6 320320 ch · 400 Nm340 ch · 475 Nm+20 ch · +75 Nm

Volvo V40

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.9 TD 9090 ch · 176 Nm110 ch · 220 Nm+20 ch · +44 Nm
1.9D 9595 ch · 190 Nm115 ch · 240 Nm+20 ch · +50 Nm
1.9D 102102 ch · 215 Nm127 ch · 290 Nm+25 ch · +75 Nm
1.9D 115115 ch · 265 Nm145 ch · 320 Nm+30 ch · +55 Nm
1.6 D2 115115 ch · 270 Nm140 ch · 320 Nm+25 ch · +50 Nm
1.6 T2 120120 ch · 240 Nm200 ch · 300 Nm+80 ch · +60 Nm
2.0 D2 120120 ch · 280 Nm170 ch · 380 Nm+50 ch · +100 Nm
1.5T T2 122122 ch · 240 Nm190 ch · 300 Nm+68 ch · +60 Nm
2.0 T2 122122 ch · 240 Nm225 ch · 400 Nm+103 ch · +160 Nm
1.6 T3 150150 ch · 240 Nm200 ch · 300 Nm+50 ch · +60 Nm
2.0 D3 150150 ch · 350 Nm200 ch · 450 Nm+50 ch · +100 Nm
2.0 D3 150150 ch · 320 Nm185 ch · 385 Nm+35 ch · +65 Nm
1.5T T3 152152 ch · 250 Nm190 ch · 300 Nm+38 ch · +50 Nm
2.0 T3 152152 ch · 250 Nm195 ch · 300 Nm+43 ch · +50 Nm
2.0 T 160160 ch · 230 Nm195 ch · 290 Nm+35 ch · +60 Nm
2.0 T 165165 ch · 240 Nm195 ch · 290 Nm+30 ch · +50 Nm
2.0 D4 177177 ch · 400 Nm200 ch · 450 Nm+23 ch · +50 Nm
1.6 T4 180180 ch · 240 Nm200 ch · 300 Nm+20 ch · +60 Nm
2.0 T4 180180 ch · 300 Nm235 ch · 350 Nm+55 ch · +50 Nm
2.0 D4 181181 ch · 400 Nm230 ch · 470 Nm+49 ch · +70 Nm
2.0 D4 190190 ch · 400 Nm230 ch · 470 Nm+40 ch · +70 Nm
2.0 T4 190190 ch · 300 Nm225 ch · 420 Nm+35 ch · +120 Nm
T4 200200 ch · 300 Nm235 ch · 350 Nm+35 ch · +50 Nm
2.0 T5 213213 ch · 300 Nm235 ch · 350 Nm+22 ch · +50 Nm
2.0 T5 245245 ch · 350 Nm275 ch · 420 Nm+30 ch · +70 Nm
2.5 T5 254254 ch · 360 Nm285 ch · 405 Nm+31 ch · +45 Nm

Volvo V40 Cross Country

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.6 D2 115115 ch · 270 Nm140 ch · 320 Nm+25 ch · +50 Nm
2.0 D2 120120 ch · 280 Nm180 ch · 370 Nm+60 ch · +90 Nm
1.6 T3 150150 ch · 270 Nm200 ch · 300 Nm+50 ch · +30 Nm
2.0 D3 150150 ch · 350 Nm200 ch · 450 Nm+50 ch · +100 Nm
2.0 T3 152152 ch · 250 Nm190 ch · 340 Nm+38 ch · +90 Nm
2.0 D4 177177 ch · 400 Nm200 ch · 450 Nm+23 ch · +50 Nm
1.6 T4 180180 ch · 270 Nm200 ch · 300 Nm+20 ch · +30 Nm
2.0 T4 180180 ch · 300 Nm235 ch · 350 Nm+55 ch · +50 Nm
2.0 T5 213213 ch · 300 Nm235 ch · 350 Nm+22 ch · +50 Nm
2.0 T5 245245 ch · 350 Nm265 ch · 450 Nm+20 ch · +100 Nm
2.5 T5 254254 ch · 360 Nm275 ch · 420 Nm+21 ch · +60 Nm

Volvo V50

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.6D 109109 ch · 240 Nm140 ch · 300 Nm+31 ch · +60 Nm
1.6D 109109 ch · 240 Nm140 ch · 320 Nm+31 ch · +80 Nm
1.6 D2 115115 ch · 270 Nm140 ch · 320 Nm+25 ch · +50 Nm
2.0D 136136 ch · 320 Nm172 ch · 400 Nm+36 ch · +80 Nm
2.4i 140140 ch · 220 Nm170 ch · 235 Nm+30 ch · +15 Nm
2.4i 140140 ch · 220 Nm170 ch · 245 Nm+30 ch · +25 Nm
2.0 D3 150150 ch · 350 Nm200 ch · 450 Nm+50 ch · +100 Nm
2.0 D4 163163 ch · 400 Nm185 ch · 450 Nm+22 ch · +50 Nm
2.4 D5 163163 ch · 400 Nm225 ch · 480 Nm+62 ch · +80 Nm
2.0 D4 177177 ch · 400 Nm200 ch · 450 Nm+23 ch · +50 Nm
2.4 D5 180180 ch · 400 Nm215 ch · 450 Nm+35 ch · +50 Nm
2.4 D5 180 aut180 ch · 350 Nm215 ch · 400 Nm+35 ch · +50 Nm
2.4 D5 180180 ch · 400 Nm225 ch · 480 Nm+45 ch · +80 Nm
2.4 D5 180 aut180 ch · 350 Nm225 ch · 480 Nm+45 ch · +130 Nm
2.5 T5 220220 ch · 320 Nm260 ch · 380 Nm+40 ch · +60 Nm
2.5 T5 230230 ch · 320 Nm250 ch · 380 Nm+20 ch · +60 Nm

Volvo V60

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.6 D2 115115 ch · 270 Nm140 ch · 320 Nm+25 ch · +50 Nm
2.0 D2 120120 ch · 280 Nm170 ch · 380 Nm+50 ch · +100 Nm
1.5T T2 122122 ch · 220 Nm190 ch · 300 Nm+68 ch · +80 Nm
2.0 D3 136136 ch · 350 Nm185 ch · 450 Nm+49 ch · +100 Nm
1.6 T3 150150 ch · 240 Nm200 ch · 300 Nm+50 ch · +60 Nm
2.0 D3 150150 ch · 320 Nm178 ch · 370 Nm+28 ch · +50 Nm
2.0 D3 150150 ch · 320 Nm178 ch · 385 Nm+28 ch · +65 Nm
1.5T T3 152152 ch · 250 Nm190 ch · 300 Nm+38 ch · +50 Nm
2.0 T3 152152 ch · 250 Nm190 ch · 300 Nm+38 ch · +50 Nm
2.0 D3 163163 ch · 400 Nm185 ch · 450 Nm+22 ch · +50 Nm
2.0 D4 163163 ch · 400 Nm185 ch · 450 Nm+22 ch · +50 Nm
2.4 D4 163 aut163 ch · 420 Nm230 ch · 470 Nm+67 ch · +50 Nm
2.0 D3 Polestar 163163 ch · 320 Nm185 ch · 380 Nm+22 ch · +60 Nm
1.6 T4 180180 ch · 240 Nm200 ch · 300 Nm+20 ch · +60 Nm
2.0 D4 181181 ch · 400 Nm230 ch · 470 Nm+49 ch · +70 Nm
2.4 D4 181181 ch · 420 Nm250 ch · 500 Nm+69 ch · +80 Nm
2.0 D4 190190 ch · 400 Nm230 ch · 470 Nm+40 ch · +70 Nm
2.0 T4 190190 ch · 300 Nm225 ch · 450 Nm+35 ch · +150 Nm
2.0 D4 190190 ch · 400 Nm235 ch · 470 Nm+45 ch · +70 Nm
2.0 T4 197197 ch · 300 Nm225 ch · 400 Nm+28 ch · +100 Nm
2.0 D4 Polestar 200200 ch · 440 Nm230 ch · 470 Nm+30 ch · +30 Nm
2.0T 203203 ch · 300 Nm270 ch · 390 Nm+67 ch · +90 Nm
2.4 D5 205205 ch · 420 Nm225 ch · 460 Nm+20 ch · +40 Nm
2.4 D5 215215 ch · 420 Nm245 ch · 500 Nm+30 ch · +80 Nm
2.4 D5 215 aut215 ch · 440 Nm245 ch · 500 Nm+30 ch · +60 Nm
2.0 D5 225225 ch · 470 Nm260 ch · 530 Nm+35 ch · +60 Nm
2.4 D5 Twin Engine 231231 ch · 620 Nm275 ch · 695 Nm+44 ch · +75 Nm
2.0 T5 240240 ch · 320 Nm270 ch · 420 Nm+30 ch · +100 Nm
2.0 T5 245245 ch · 350 Nm275 ch · 420 Nm+30 ch · +70 Nm
2.0 T5 Polestar 253253 ch · 400 Nm290 ch · 420 Nm+37 ch · +20 Nm
2.0 T5 254254 ch · 350 Nm285 ch · 420 Nm+31 ch · +70 Nm
2.4 D6 Hybrid 280280 ch · 640 Nm300 ch · 700 Nm+20 ch · +60 Nm
2.4 D6 Hybrid 285285 ch · 620 Nm315 ch · 680 Nm+30 ch · +60 Nm
2.4 D6 290290 ch · 640 Nm315 ch · 700 Nm+25 ch · +60 Nm
T6 304304 ch · 440 Nm330 ch · 495 Nm+26 ch · +55 Nm
2.0 T6 306306 ch · 440 Nm330 ch · 490 Nm+24 ch · +50 Nm
2.0 T6 Polestar 310310 ch · 430 Nm340 ch · 500 Nm+30 ch · +70 Nm
2.0 T6 310310 ch · 400 Nm330 ch · 500 Nm+20 ch · +100 Nm
T6 350350 ch · 500 Nm360 ch · 550 Nm+10 ch · +50 Nm
2.0 T6 Polestar 367367 ch · 470 Nm380 ch · 530 Nm+13 ch · +60 Nm
2.0 T6 Polestar 367367 ch · 470 Nm400 ch · 530 Nm+33 ch · +60 Nm

Volvo V60 Cross Country

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.0 D2 120120 ch · 280 Nm170 ch · 380 Nm+50 ch · +100 Nm
1.5T T2 122122 ch · 220 Nm190 ch · 300 Nm+68 ch · +80 Nm
2.0 D3 150150 ch · 320 Nm178 ch · 370 Nm+28 ch · +50 Nm
1.5T T3 152152 ch · 250 Nm190 ch · 300 Nm+38 ch · +50 Nm
2.0 T3 152152 ch · 250 Nm190 ch · 300 Nm+38 ch · +50 Nm
2.0 D4 190190 ch · 400 Nm230 ch · 470 Nm+40 ch · +70 Nm
2.0 T4 190190 ch · 300 Nm290 ch · 450 Nm+100 ch · +150 Nm
2.4 D4 190190 ch · 420 Nm230 ch · 480 Nm+40 ch · +60 Nm
2.0 D5 225225 ch · 470 Nm260 ch · 530 Nm+35 ch · +60 Nm
2.0 T5 245245 ch · 350 Nm275 ch · 450 Nm+30 ch · +100 Nm

Volvo V70

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.6D 109109 ch · 240 Nm135 ch · 300 Nm+26 ch · +60 Nm
1.6 D2 115115 ch · 270 Nm140 ch · 320 Nm+25 ch · +50 Nm
2.0 D2 120120 ch · 280 Nm170 ch · 380 Nm+50 ch · +100 Nm
2.4D 126126 ch · 300 Nm185 ch · 400 Nm+59 ch · +100 Nm
2.4D 130130 ch · 280 Nm190 ch · 420 Nm+60 ch · +140 Nm
2.0D 136136 ch · 320 Nm172 ch · 400 Nm+36 ch · +80 Nm
2.0 D3 136136 ch · 350 Nm185 ch · 450 Nm+49 ch · +100 Nm
2.4i 140140 ch · 220 Nm170 ch · 235 Nm+30 ch · +15 Nm
2.5 TDI 140140 ch · 290 Nm170 ch · 350 Nm+30 ch · +60 Nm
2.5D 140140 ch · 290 Nm170 ch · 350 Nm+30 ch · +60 Nm
2.4i 140140 ch · 220 Nm170 ch · 245 Nm+30 ch · +25 Nm
2.0 D3 150150 ch · 350 Nm180 ch · 380 Nm+30 ch · +30 Nm
2.4 D5 163163 ch · 340 Nm215 ch · 460 Nm+52 ch · +120 Nm
2.4D 163163 ch · 340 Nm205 ch · 450 Nm+42 ch · +110 Nm
2.0 D3 163163 ch · 400 Nm185 ch · 450 Nm+22 ch · +50 Nm
2.0 D3 Polestar 163163 ch · 400 Nm185 ch · 450 Nm+22 ch · +50 Nm
2.0 D4 163163 ch · 400 Nm185 ch · 450 Nm+22 ch · +50 Nm
2.4 D4 163 aut163 ch · 420 Nm230 ch · 470 Nm+67 ch · +50 Nm
2.4D 175175 ch · 420 Nm230 ch · 470 Nm+55 ch · +50 Nm
2.0T 180180 ch · 240 Nm225 ch · 300 Nm+45 ch · +60 Nm
1.6 T4 180180 ch · 240 Nm200 ch · 300 Nm+20 ch · +60 Nm
2.0 D4 181181 ch · 400 Nm220 ch · 480 Nm+39 ch · +80 Nm
2.4 D4 181 5 cyl181 ch · 420 Nm230 ch · 470 Nm+49 ch · +50 Nm
D5 185185 ch · 400 Nm215 ch · 460 Nm+30 ch · +60 Nm
D5 185185 ch · 400 Nm220 ch · 460 Nm+35 ch · +60 Nm
2.0 T4 190190 ch · 300 Nm230 ch · 450 Nm+40 ch · +150 Nm
2.4T 193193 ch · 270 Nm230 ch · 370 Nm+37 ch · +100 Nm
2.5T 193193 ch · 270 Nm230 ch · 370 Nm+37 ch · +100 Nm
2.4T 200200 ch · 285 Nm235 ch · 380 Nm+35 ch · +95 Nm
2.5T 200200 ch · 300 Nm240 ch · 380 Nm+40 ch · +80 Nm
2.0T 203203 ch · 300 Nm270 ch · 400 Nm+67 ch · +100 Nm
D5 205205 ch · 420 Nm245 ch · 500 Nm+40 ch · +80 Nm
2.5T 210210 ch · 320 Nm245 ch · 385 Nm+35 ch · +65 Nm
2.4 D5 215215 ch · 420 Nm245 ch · 500 Nm+30 ch · +80 Nm
2.4 D5 215 aut215 ch · 440 Nm245 ch · 500 Nm+30 ch · +60 Nm
2.0 T5 225225 ch · 310 Nm275 ch · 380 Nm+50 ch · +70 Nm
2.5T 231231 ch · 340 Nm260 ch · 380 Nm+29 ch · +40 Nm
2.3 R 240240 ch · 330 Nm320 ch · 410 Nm+80 ch · +80 Nm
2.3 T5 240240 ch · 330 Nm280 ch · 410 Nm+40 ch · +80 Nm
2.0 T5 240240 ch · 320 Nm270 ch · 400 Nm+30 ch · +80 Nm
2.0 T5 245245 ch · 350 Nm270 ch · 420 Nm+25 ch · +70 Nm
2.3 R 250250 ch · 350 Nm300 ch · 410 Nm+50 ch · +60 Nm
2.3 T5 250250 ch · 330 Nm310 ch · 430 Nm+60 ch · +100 Nm
2.0 T5 Polestar 253253 ch · 400 Nm290 ch · 420 Nm+37 ch · +20 Nm
2.3 T5 260260 ch · 350 Nm300 ch · 400 Nm+40 ch · +50 Nm
2.3 R 265265 ch · 350 Nm330 ch · 430 Nm+65 ch · +80 Nm
T6 285285 ch · 400 Nm310 ch · 470 Nm+25 ch · +70 Nm
2.5 R 300300 ch · 400 Nm335 ch · 460 Nm+35 ch · +60 Nm
T6 304304 ch · 440 Nm330 ch · 495 Nm+26 ch · +55 Nm

Volvo V90

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.0 D3 150150 ch · 320 Nm180 ch · 370 Nm+30 ch · +50 Nm
2.0 D3 150150 ch · 350 Nm190 ch · 420 Nm+40 ch · +70 Nm
2.0 D4 190190 ch · 400 Nm230 ch · 470 Nm+40 ch · +70 Nm
2.0 T4 190190 ch · 300 Nm230 ch · 450 Nm+40 ch · +150 Nm
2.0 D4 Polestar 200200 ch · 440 Nm230 ch · 470 Nm+30 ch · +30 Nm
2.0 D5 235235 ch · 480 Nm286 ch · 545 Nm+51 ch · +65 Nm
2.0 D5 240240 ch · 500 Nm286 ch · 545 Nm+46 ch · +45 Nm
2.0 D5 Polestar 240240 ch · 500 Nm286 ch · 545 Nm+46 ch · +45 Nm
2.0 T5 254254 ch · 350 Nm275 ch · 420 Nm+21 ch · +70 Nm
2.0 T5 Polestar 261261 ch · 400 Nm290 ch · 420 Nm+29 ch · +20 Nm
2.0 T6 320320 ch · 400 Nm340 ch · 475 Nm+20 ch · +75 Nm
2.0 T6 Polestar 334334 ch · 440 Nm340 ch · 475 Nm+6 ch · +35 Nm

Volvo XC40

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.5 T2 129129 ch · 245 Nm190 ch · 305 Nm+61 ch · +60 Nm
2.0 D3 150150 ch · 320 Nm178 ch · 370 Nm+28 ch · +50 Nm
