Accueil › Reprogrammation › Vauxhall
Reprogrammation Vauxhall
Nice & Monaco
Optimisation moteur Stage 1 sur mesure pour votre Vauxhall : plus de puissance et de couple, souplesse améliorée, dans le respect de la fiabilité. 25 modèles · 312 motorisations couvertes. Fichier d’origine sauvegardé, confirmé sur banc / route après étude.
Vauxhall Adam
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.2i 16v 68 | 68 ch · 115 Nm | 75 ch · 125 Nm | +7 ch · +10 Nm |
| 1.4i 16V 87 | 87 ch · 130 Nm | 96 ch · 142 Nm | +9 ch · +12 Nm |
| 1.0T 90 | 90 ch · 166 Nm | 130 ch · 220 Nm | +40 ch · +54 Nm |
| 1.4i 16v 100 | 100 ch · 130 Nm | 110 ch · 145 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 1.0T 115 | 115 ch · 166 Nm | 130 ch · 220 Nm | +15 ch · +54 Nm |
| S 1.4 Turbo 150 | 150 ch · 220 Nm | 178 ch · 280 Nm | +28 ch · +60 Nm |
Vauxhall Agila
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.0i 12v 58 | 58 ch · 85 Nm | 64 ch · 96 Nm | +6 ch · +11 Nm |
| 1.3 CDTi 70 | 70 ch · 170 Nm | 96 ch · 240 Nm | +26 ch · +70 Nm |
| 1.2i 16v 80 | 80 ch · 110 Nm | 88 ch · 123 Nm | +8 ch · +13 Nm |
Vauxhall Antara
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.0 CDTI 126 | 126 ch · 295 Nm | 185 ch · 400 Nm | +59 ch · +105 Nm |
| 2.4i 16v 140 | 140 ch · 220 Nm | 150 ch · 235 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 2.0 CDTI 150 | 150 ch · 320 Nm | 185 ch · 400 Nm | +35 ch · +80 Nm |
| 2.2 CDTi 163 | 163 ch · 350 Nm | 200 ch · 430 Nm | +37 ch · +80 Nm |
| 2.0 CDTi 170 | 170 ch · 400 Nm | 195 ch · 450 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 2.2 CDTi 184 | 184 ch · 400 Nm | 200 ch · 430 Nm | +16 ch · +30 Nm |
| 3.2i V6 227 | 227 ch · 297 Nm | 240 ch · 317 Nm | +13 ch · +20 Nm |
Vauxhall Astra
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.2i 16v 65 | 65 ch · 110 Nm | 70 ch · 120 Nm | +5 ch · +10 Nm |
| 1.7 DTI 16v 75 | 75 ch · 165 Nm | 104 ch · 214 Nm | +29 ch · +49 Nm |
| 1.7 CDTi 80 | 80 ch · 170 Nm | 105 ch · 230 Nm | +25 ch · +60 Nm |
| 2.0 DI 82 | 82 ch · 185 Nm | 107 ch · 235 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 1.3 CDTi 90 | 90 ch · 200 Nm | 110 ch · 250 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 1.4i 90 | 90 ch · 125 Nm | 100 ch · 140 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 1.6 CDTi 95 | 95 ch · 280 Nm | 140 ch · 360 Nm | +45 ch · +80 Nm |
| 1.6i 16v 100 | 100 ch · 150 Nm | 110 ch · 165 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 2.0 DTI 100 | 100 ch · 230 Nm | 125 ch · 280 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 1.7 CDTi 100 | 100 ch · 240 Nm | 130 ch · 295 Nm | +30 ch · +55 Nm |
| 1.9 CDTi 100 | 100 ch · 260 Nm | 150 ch · 360 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| 1.6i 16v 105 | 105 ch · 150 Nm | 115 ch · 165 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 1.0 Turbo 105 | 105 ch · 170 Nm | 130 ch · 220 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 1.5 CDTi 105 | 105 ch · 260 Nm | 140 ch · 340 Nm | +35 ch · +80 Nm |
| 1.7 CDTi 110 | 110 ch · 260 Nm | 150 ch · 330 Nm | +40 ch · +70 Nm |
| 1.6 CDTi 110 | 110 ch · 300 Nm | 140 ch · 360 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 1.2T 110 | 110 ch · 195 Nm | 150 ch · 270 Nm | +40 ch · +75 Nm |
| 1.8i 16v 115 | 115 ch · 170 Nm | 125 ch · 185 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 1.6i 16v 115 | 115 ch · 155 Nm | 125 ch · 170 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 1.9 CDTi 120 | 120 ch · 280 Nm | 150 ch · 360 Nm | +30 ch · +80 Nm |
| 1.4 Turbo 120 | 120 ch · 200 Nm | 160 ch · 250 Nm | +40 ch · +50 Nm |
| 1.5 CDTi 122 | 122 ch · 300 Nm | 160 ch · 350 Nm | +38 ch · +50 Nm |
| 1.8i 16v 125 | 125 ch · 170 Nm | 135 ch · 195 Nm | +10 ch · +25 Nm |
| 2.2 DTI 125 | 125 ch · 280 Nm | 150 ch · 320 Nm | +25 ch · +40 Nm |
| 1.7 CDTi 125 | 125 ch · 280 Nm | 150 ch · 330 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 1.4 Turbo 125 | 125 ch · 245 Nm | 180 ch · 290 Nm | +55 ch · +45 Nm |
| 1.2T 130 | 130 ch · 225 Nm | 150 ch · 270 Nm | +20 ch · +45 Nm |
| 1.2T 130 | 130 ch · 225 Nm | 145 ch · 250 Nm | +15 ch · +25 Nm |
| 1.5 CDTi 130 | 130 ch · 300 Nm | 160 ch · 350 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 2.0i 16v 136 | 136 ch · 188 Nm | 146 ch · 203 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 1.6 CDTi 136 | 136 ch · 320 Nm | 160 ch · 380 Nm | +24 ch · +60 Nm |
| 1.8i 16v 140 | 140 ch · 175 Nm | 150 ch · 190 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 1.4 Turbo 140 | 140 ch · 200 Nm | 160 ch · 250 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 2.2i 16v 147 | 147 ch · 203 Nm | 160 ch · 218 Nm | +13 ch · +15 Nm |
| 1.9 CDTi 150 | 150 ch · 320 Nm | 190 ch · 400 Nm | +40 ch · +80 Nm |
| 1.4 Turbo 150 | 150 ch · 245 Nm | 180 ch · 290 Nm | +30 ch · +45 Nm |
| 2.0i 16v OPC 160 | 160 ch · 188 Nm | 170 ch · 203 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 1.6 CDTi Bi-Turbo 160 | 160 ch · 350 Nm | 190 ch · 400 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 2.0 Turbo 170 | 170 ch · 250 Nm | 200 ch · 300 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 1.6 Turbo 180 | 180 ch · 230 Nm | 210 ch · 300 Nm | +30 ch · +70 Nm |
| 2.0T OPC 200 | 200 ch · 250 Nm | 235 ch · 300 Nm | +35 ch · +50 Nm |
| 2.0 Turbo 200 | 200 ch · 262 Nm | 240 ch · 360 Nm | +40 ch · +98 Nm |
| 1.6 Turbo 200 | 200 ch · 280 Nm | 240 ch · 350 Nm | +40 ch · +70 Nm |
| 1.6 Turbo 200 | 200 ch · 300 Nm | 225 ch · 360 Nm | +25 ch · +60 Nm |
| 2.0 Turbo OPC 240 | 240 ch · 320 Nm | 275 ch · 400 Nm | +35 ch · +80 Nm |
Vauxhall Cascada
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.4 Turbo 120 | 120 ch · 200 Nm | 165 ch · 265 Nm | +45 ch · +65 Nm |
| 1.4 Turbo 140 | 140 ch · 200 Nm | 160 ch · 250 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 2.0 CDTi 165 | 165 ch · 350 Nm | 205 ch · 430 Nm | +40 ch · +80 Nm |
| 1.6 Turbo 170 | 170 ch · 260 Nm | 200 ch · 320 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 2.0 CDTi Bi-Turbo 195 | 195 ch · 400 Nm | 225 ch · 480 Nm | +30 ch · +80 Nm |
| 1.6 Turbo 200 | 200 ch · 280 Nm | 230 ch · 340 Nm | +30 ch · +60 Nm |
Vauxhall Combo
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.7 DI 65 | 65 ch · 130 Nm | 85 ch · 180 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 1.3 CDTi 70 | 70 ch · 170 Nm | 95 ch · 225 Nm | +25 ch · +55 Nm |
| 1.3 CDTi 75 | 75 ch · 175 Nm | 95 ch · 225 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 1.7 DTI 75 | 75 ch · 165 Nm | 100 ch · 215 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 1.5 BlueHDI 75 | 75 ch · 230 Nm | 125 ch · 320 Nm | +50 ch · +90 Nm |
| 1.3 CDTi 90 | 90 ch · 200 Nm | 110 ch · 250 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 1.6 CDTi 90 | 90 ch · 290 Nm | 140 ch · 360 Nm | +50 ch · +70 Nm |
| 1.7 CDTi 100 | 100 ch · 240 Nm | 135 ch · 305 Nm | +35 ch · +65 Nm |
| 1.5 BlueHDI 102 | 102 ch · 250 Nm | 140 ch · 340 Nm | +38 ch · +90 Nm |
| 1.6 CDTi 105 | 105 ch · 290 Nm | 140 ch · 360 Nm | +35 ch · +70 Nm |
| 1.2T Puretech 110 | 110 ch · 205 Nm | 150 ch · 250 Nm | +40 ch · +45 Nm |
| 1.2T Puretech 130 | 130 ch · 230 Nm | 150 ch · 250 Nm | +20 ch · +20 Nm |
| 1.5 BlueHDI 131 | 131 ch · 300 Nm | 160 ch · 360 Nm | +29 ch · +60 Nm |
| 2.0 CDTi 135 | 135 ch · 320 Nm | 200 ch · 420 Nm | +65 ch · +100 Nm |
| 1.4 Turbo 140 | 140 ch · 206 Nm | 165 ch · 265 Nm | +25 ch · +59 Nm |
Vauxhall Corsa
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.0i 12v 60 | 60 ch · 88 Nm | 66 ch · 98 Nm | +6 ch · +10 Nm |
| 1.7 DTI 65 | 65 ch · 130 Nm | 95 ch · 180 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 1.3 CDTi 70 | 70 ch · 170 Nm | 95 ch · 225 Nm | +25 ch · +55 Nm |
| 1.2i 70 | 70 ch · 115 Nm | 80 ch · 129 Nm | +10 ch · +14 Nm |
| 1.2i 16v 75 | 75 ch · 110 Nm | 82 ch · 125 Nm | +7 ch · +15 Nm |
| 1.7 DTI 75 | 75 ch · 165 Nm | 95 ch · 215 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 1.3 CDTi 75 | 75 ch · 170 Nm | 95 ch · 225 Nm | +20 ch · +55 Nm |
| 1.3 CDTi 75 | 75 ch · 190 Nm | 95 ch · 230 Nm | +20 ch · +40 Nm |
| 1.2i 16v 80 | 80 ch · 110 Nm | 88 ch · 120 Nm | +8 ch · +10 Nm |
| 1.2i 16v 85 | 85 ch · 115 Nm | 93 ch · 125 Nm | +8 ch · +10 Nm |
| 1.4i 16v 90 | 90 ch · 125 Nm | 100 ch · 140 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 1.3 CDTI 90 | 90 ch · 200 Nm | 110 ch · 250 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 1.0 Turbo 90 | 90 ch · 170 Nm | 130 ch · 215 Nm | +40 ch · +45 Nm |
| 1.4i 16v 90 | 90 ch · 130 Nm | 100 ch · 142 Nm | +10 ch · +12 Nm |
| 1.3 CDTi 95 | 95 ch · 190 Nm | 115 ch · 240 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 1.3 CDTi 95 (>2012) | 95 ch · 190 Nm | 115 ch · 240 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 1.7 CDTi 100 | 100 ch · 240 Nm | 135 ch · 305 Nm | +35 ch · +65 Nm |
| 1.4i 16v 100 | 100 ch · 130 Nm | 110 ch · 145 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 1.4 Turbo 100 | 100 ch · 200 Nm | 165 ch · 265 Nm | +65 ch · +65 Nm |
| 1.2T 100 | 100 ch · 205 Nm | 125 ch · 240 Nm | +25 ch · +35 Nm |
| 1.5 CDTi 100 | 100 ch · 250 Nm | 145 ch · 300 Nm | +45 ch · +50 Nm |
| 1.0 Turbo 115 | 115 ch · 170 Nm | 130 ch · 215 Nm | +15 ch · +45 Nm |
| 1.4 Turbo 120 | 120 ch · 175 Nm | 165 ch · 265 Nm | +45 ch · +90 Nm |
| 1.4 Turbo 120 | 120 ch · 230 Nm | 165 ch · 265 Nm | +45 ch · +35 Nm |
| 1.7 CDTi 125 | 125 ch · 280 Nm | 150 ch · 330 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 1.7 CDTi 130 | 130 ch · 300 Nm | 165 ch · 350 Nm | +35 ch · +50 Nm |
| 1.2T 130 | 130 ch · 230 Nm | 145 ch · 250 Nm | +15 ch · +20 Nm |
| 1.6 Turbo 150 | 150 ch · 210 Nm | 205 ch · 300 Nm | +55 ch · +90 Nm |
| 1.4 Turbo 150 | 150 ch · 220 Nm | 170 ch · 270 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 1.6 turbo 180 | 180 ch · 230 Nm | 205 ch · 300 Nm | +25 ch · +70 Nm |
| OPC - 1.6 Turbo 192 | 192 ch · 230 Nm | 215 ch · 300 Nm | +23 ch · +70 Nm |
| 1.6 T OPC 207 | 207 ch · 245 Nm | 220 ch · 340 Nm | +13 ch · +95 Nm |
| OPC - 1.6 Turbo - Nurburgring 210 | 210 ch · 250 Nm | 220 ch · 320 Nm | +10 ch · +70 Nm |
Vauxhall Crossland
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.2 Turbo 110 | 110 ch · 205 Nm | 150 ch · 270 Nm | +40 ch · +65 Nm |
| 1.5 CDTi 110 | 110 ch · 250 Nm | 140 ch · 340 Nm | +30 ch · +90 Nm |
| 1.5 CDTi 120 | 120 ch · 300 Nm | 160 ch · 350 Nm | +40 ch · +50 Nm |
| 1.2 Turbo 130 | 130 ch · 230 Nm | 150 ch · 270 Nm | +20 ch · +40 Nm |
Vauxhall Crossland X
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.6 CDTi 100 | 100 ch · 254 Nm | 130 ch · 300 Nm | +30 ch · +46 Nm |
| 1.5 CDTi 102 | 102 ch · 250 Nm | 145 ch · 300 Nm | +43 ch · +50 Nm |
| 1.2 Turbo 110 | 110 ch · 205 Nm | 150 ch · 270 Nm | +40 ch · +65 Nm |
| 1.5 CDTi 120 | 120 ch · 300 Nm | 160 ch · 360 Nm | +40 ch · +60 Nm |
| 1.6 CDTi 120 | 120 ch · 300 Nm | 150 ch · 350 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 1.2 Turbo 130 | 130 ch · 230 Nm | 150 ch · 270 Nm | +20 ch · +40 Nm |
Vauxhall Frontera
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.2 DTI 115 | 115 ch · 260 Nm | 140 ch · 330 Nm | +25 ch · +70 Nm |
Vauxhall GT
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.0 Turbo 264 | 264 ch · 350 Nm | 295 ch · 430 Nm | +31 ch · +80 Nm |
Vauxhall Grandland
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.2 Turbo 130 | 130 ch · 230 Nm | 150 ch · 270 Nm | +20 ch · +40 Nm |
| 1.5 CDTi 130 | 130 ch · 300 Nm | 160 ch · 360 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 2.0 CDTI 177 | 177 ch · 400 Nm | 205 ch · 460 Nm | +28 ch · +60 Nm |
| 1.6 Turbo 180 | 180 ch · 250 Nm | 220 ch · 300 Nm | +40 ch · +50 Nm |
Vauxhall Grandland X
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.6 CDTi 120 | 120 ch · 300 Nm | 140 ch · 350 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 1.2 Turbo 130 | 130 ch · 230 Nm | 150 ch · 270 Nm | +20 ch · +40 Nm |
| 1.5 CDTi 130 | 130 ch · 300 Nm | 160 ch · 360 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 2.0 CDTi 177 | 177 ch · 400 Nm | 200 ch · 450 Nm | +23 ch · +50 Nm |
| 1.6 Turbo 180 | 180 ch · 250 Nm | 215 ch · 300 Nm | +35 ch · +50 Nm |
| 1.6 Turbo Hybrid4 290 | 290 ch · 520 Nm | 310 ch · 570 Nm | +20 ch · +50 Nm |
Vauxhall Insignia
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.0 CDTI 110 | 110 ch · 260 Nm | 190 ch · 400 Nm | +80 ch · +140 Nm |
| 2.0 CDTi 110 | 110 ch · 260 Nm | 190 ch · 400 Nm | +80 ch · +140 Nm |
| 1.6 CDTi 110 | 110 ch · 300 Nm | 140 ch · 360 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 1.6i 115 | 115 ch · 155 Nm | 125 ch · 175 Nm | +10 ch · +20 Nm |
| 1.4 Turbo 120 | 120 ch · 200 Nm | 165 ch · 265 Nm | +45 ch · +65 Nm |
| 2.0 CDTi 120 | 120 ch · 300 Nm | 190 ch · 400 Nm | +70 ch · +100 Nm |
| 1.6 CDTi 120 | 120 ch · 320 Nm | 160 ch · 380 Nm | +40 ch · +60 Nm |
| 1.5d 122 | 122 ch · 300 Nm | 160 ch · 350 Nm | +38 ch · +50 Nm |
| 2.0 CDTi 130 | 130 ch · 300 Nm | 190 ch · 400 Nm | +60 ch · +100 Nm |
| 1.6 CDTi 136 | 136 ch · 320 Nm | 160 ch · 380 Nm | +24 ch · +60 Nm |
| 1.4 Turbo 140 | 140 ch · 200 Nm | 165 ch · 265 Nm | +25 ch · +65 Nm |
| 1.8i 140 | 140 ch · 175 Nm | 150 ch · 190 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 2.0 CDTi 140 | 140 ch · 350 Nm | 190 ch · 400 Nm | +50 ch · +50 Nm |
| 1.5 Turbo 140 | 140 ch · 250 Nm | 180 ch · 300 Nm | +40 ch · +50 Nm |
| 2.0 CDTi 160 | 160 ch · 350 Nm | 200 ch · 420 Nm | +40 ch · +70 Nm |
| 1.6 CDTI 160 | 160 ch · 350 Nm | 190 ch · 400 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 2.0 CDTi 163 | 163 ch · 350 Nm | 200 ch · 430 Nm | +37 ch · +80 Nm |
| 1.5 Turbo 165 | 165 ch · 250 Nm | 180 ch · 300 Nm | +15 ch · +50 Nm |
| 1.6 Turbo 170 | 170 ch · 260 Nm | 200 ch · 320 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 2.0 CDTi 170 | 170 ch · 400 Nm | 200 ch · 430 Nm | +30 ch · +30 Nm |
| 1.4 Turbo 170 | 170 ch · 260 Nm | 180 ch · 290 Nm | +10 ch · +30 Nm |
| 1.6 Turbo 170 | 170 ch · 260 Nm | 190 ch · 300 Nm | +20 ch · +40 Nm |
| 2.0 CDTi 170 | 170 ch · 400 Nm | 190 ch · 450 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 2.0 CDTI 170 | 170 ch · 400 Nm | 195 ch · 450 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 1.6 Turbo 180 | 180 ch · 230 Nm | 215 ch · 310 Nm | +35 ch · +80 Nm |
| 2.0 CDTi Bi-Turbo 195 | 195 ch · 400 Nm | 225 ch · 480 Nm | +30 ch · +80 Nm |
| 1.6 Turbo 200 | 200 ch · 300 Nm | 220 ch · 340 Nm | +20 ch · +40 Nm |
| GSi 2.0 CDTI Bi-Turbo 210 | 210 ch · 480 Nm | 240 ch · 550 Nm | +30 ch · +70 Nm |
| 2.0 Turbo 220 | 220 ch · 350 Nm | 295 ch · 450 Nm | +75 ch · +100 Nm |
| 2.0 Turbo 250 | 250 ch · 400 Nm | 295 ch · 450 Nm | +45 ch · +50 Nm |
| 2.8 V6 Turbo 250 | 250 ch · 400 Nm | 300 ch · 450 Nm | +50 ch · +50 Nm |
| 2.0 Turbo 250 | 250 ch · 400 Nm | 290 ch · 480 Nm | +40 ch · +80 Nm |
| 2.8 V6 Turbo 260 | 260 ch · 350 Nm | 310 ch · 450 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| GSi 2.0 Turbo 260 | 260 ch · 400 Nm | 270 ch · 430 Nm | +10 ch · +30 Nm |
| 2.8 OPC V6 Turbo 325 | 325 ch · 435 Nm | 360 ch · 550 Nm | +35 ch · +115 Nm |
| 2.8 Bi-Turbo OPC 325 | 325 ch · 435 Nm | 360 ch · 530 Nm | +35 ch · +95 Nm |
Vauxhall Meriva
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.3 CDTi 70 | 70 ch · 170 Nm | 95 ch · 240 Nm | +25 ch · +70 Nm |
| 1.3 CDTi 75 | 75 ch · 170 Nm | 95 ch · 240 Nm | +20 ch · +70 Nm |
| 1.7 DTI 75 | 75 ch · 165 Nm | 105 ch · 210 Nm | +30 ch · +45 Nm |
| 1.6i 8v 87 | 87 ch · 138 Nm | 95 ch · 150 Nm | +8 ch · +12 Nm |
| 1.4i 16v 90 | 90 ch · 125 Nm | 100 ch · 140 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 1.3 CDTi 95 | 95 ch · 180 Nm | 115 ch · 230 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 1.6i 16v 100 | 100 ch · 150 Nm | 110 ch · 165 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 1.7 CDTi 100 | 100 ch · 240 Nm | 130 ch · 300 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 1.4i 16v 100 | 100 ch · 130 Nm | 110 ch · 145 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 1.7 CDTi 100 | 100 ch · 260 Nm | 135 ch · 320 Nm | +35 ch · +60 Nm |
| 1.6i 16v 105 | 105 ch · 150 Nm | 115 ch · 165 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 1.7 CDTi 110 | 110 ch · 280 Nm | 160 ch · 350 Nm | +50 ch · +70 Nm |
| 1.6 CDTi 110 | 110 ch · 300 Nm | 140 ch · 360 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 1.4 Turbo 120 | 120 ch · 175 Nm | 165 ch · 265 Nm | +45 ch · +90 Nm |
| 1.8i 16v 125 | 125 ch · 165 Nm | 135 ch · 180 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 1.7 CDTi 130 | 130 ch · 300 Nm | 160 ch · 350 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 1.6 CDTi 136 | 136 ch · 320 Nm | 160 ch · 380 Nm | +24 ch · +60 Nm |
| 1.4 Turbo 140 | 140 ch · 200 Nm | 165 ch · 265 Nm | +25 ch · +65 Nm |
| 1.4 Turbo 140 | 140 ch · 200 Nm | 170 ch · 270 Nm | +30 ch · +70 Nm |
| OPC - 1.6 Turbo 180 | 180 ch · 230 Nm | 210 ch · 300 Nm | +30 ch · +70 Nm |
Vauxhall Mokka
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.5 CDTi 100 | 100 ch · 250 Nm | 145 ch · 300 Nm | +45 ch · +50 Nm |
| 1.6 CDTi 110 | 110 ch · 300 Nm | 140 ch · 360 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 1.2T 110 | 110 ch · 205 Nm | 150 ch · 270 Nm | +40 ch · +65 Nm |
| 1.6i 115 | 115 ch · 155 Nm | 125 ch · 170 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 1.6 Ecoflex 115 | 115 ch · 155 Nm | 145 ch · 205 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 1.4 Turbo 120 | 120 ch · 200 Nm | 165 ch · 265 Nm | +45 ch · +65 Nm |
| 1.7 CDTi 130 | 130 ch · 300 Nm | 160 ch · 350 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 1.2T 130 | 130 ch · 230 Nm | 150 ch · 270 Nm | +20 ch · +40 Nm |
| 1.6 CDTI 136 | 136 ch · 320 Nm | 160 ch · 380 Nm | +24 ch · +60 Nm |
| 1.6 CDTi 136 | 136 ch · 320 Nm | 160 ch · 380 Nm | +24 ch · +60 Nm |
| 1.4 Turbo 140 | 140 ch · 200 Nm | 165 ch · 265 Nm | +25 ch · +65 Nm |
| 1.4 Turbo 152 | 152 ch · 235 Nm | 180 ch · 290 Nm | +28 ch · +55 Nm |
Vauxhall Mokka X
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.6 CDTI 110 | 110 ch · 300 Nm | 140 ch · 360 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 1.6 Ecoflex 115 | 115 ch · 155 Nm | 145 ch · 205 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 1.6 CDTI 136 | 136 ch · 320 Nm | 160 ch · 380 Nm | +24 ch · +60 Nm |
| 1.4 Turbo 140 | 140 ch · 200 Nm | 165 ch · 265 Nm | +25 ch · +65 Nm |
Vauxhall Movano
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.9 CDTi 82 | 82 ch · 200 Nm | 112 ch · 260 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 2.2 CDTi 90 | 90 ch · 260 Nm | 120 ch · 310 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 2.5 CDTi 100 | 100 ch · 260 Nm | 130 ch · 335 Nm | +30 ch · +75 Nm |
| 2.3 CDTi 100 | 100 ch · 285 Nm | 155 ch · 385 Nm | +55 ch · +100 Nm |
| 2.3 CDTi 110 | 110 ch · 285 Nm | 155 ch · 350 Nm | +45 ch · +65 Nm |
| 2.3 DCi (Euro 6) 110 | 110 ch · 285 Nm | 140 ch · 345 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 2.0 CDTi 115 | 115 ch · 290 Nm | 145 ch · 380 Nm | +30 ch · +90 Nm |
| 2.5 CDTi 120 | 120 ch · 300 Nm | 147 ch · 375 Nm | +27 ch · +75 Nm |
| 2.2 DTCI 120 | 120 ch · 300 Nm | 195 ch · 430 Nm | +75 ch · +130 Nm |
| 2.3 CDTi 125 | 125 ch · 310 Nm | 155 ch · 385 Nm | +30 ch · +75 Nm |
| 2.3 CDTi 125 | 125 ch · 310 Nm | 155 ch · 350 Nm | +30 ch · +40 Nm |
| 2.3 DCi (Euro 6) 130 | 130 ch · 340 Nm | 160 ch · 390 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 2.5 CDTi 135 | 135 ch · 310 Nm | 163 ch · 370 Nm | +28 ch · +60 Nm |
| 2.3 CDTi 135 | 135 ch · 310 Nm | 210 ch · 480 Nm | +75 ch · +170 Nm |
| 3.0 CDTi 136 | 136 ch · 320 Nm | 160 ch · 400 Nm | +24 ch · +80 Nm |
| 2.3 CDTi Bi-turbo 136 | 136 ch · 340 Nm | 195 ch · 420 Nm | +59 ch · +80 Nm |
| 2.2 DTCI 140 | 140 ch · 340 Nm | 195 ch · 430 Nm | +55 ch · +90 Nm |
| 2.5 CDTi 145 | 145 ch · 320 Nm | 172 ch · 400 Nm | +27 ch · +80 Nm |
| 2.3 DCi Bi-turbo (Euro 6) 145 | 145 ch · 360 Nm | 195 ch · 420 Nm | +50 ch · +60 Nm |
| 2.3 CDTi 146 | 146 ch · 350 Nm | 180 ch · 430 Nm | +34 ch · +80 Nm |
| 2.3 CDTi 150 | 150 ch · 385 Nm | 210 ch · 480 Nm | +60 ch · +95 Nm |
| 2.3 CDTi Bi-turbo 163 | 163 ch · 360 Nm | 195 ch · 420 Nm | +32 ch · +60 Nm |
| 2.3 DCi Bi-turbo (Euro 6) 165 | 165 ch · 380 Nm | 195 ch · 420 Nm | +30 ch · +40 Nm |
| 2.2 DTCI 165 | 165 ch · 370 Nm | 195 ch · 430 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 2.3 DCi (Euro 6) 170 | 170 ch · 380 Nm | 195 ch · 420 Nm | +25 ch · +40 Nm |
| 2.3 CDTi 180 | 180 ch · 400 Nm | 210 ch · 480 Nm | +30 ch · +80 Nm |
Vauxhall Omega
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.0 DTI 100 | 100 ch · 205 Nm | 125 ch · 265 Nm | +25 ch · +60 Nm |
| 2.2 DTI 120 | 120 ch · 280 Nm | 145 ch · 340 Nm | +25 ch · +60 Nm |
