AccueilReprogrammation › Suzuki

Reprogrammation Suzuki
Nice & Monaco

Optimisation moteur Stage 1 sur mesure pour votre Suzuki : plus de puissance et de couple, souplesse améliorée, dans le respect de la fiabilité. 14 modèles · 55 motorisations couvertes. Fichier d’origine sauvegardé, confirmé sur banc / route après étude.

Devis gratuit →Simuler les gains

Suzuki Baleno

MotorisationOrigineStage 1Gain
RS 1.0 Turbo 100100 ch · 150 Nm120 ch · 190 Nm+20 ch · +40 Nm
1.0 Boosterjet 112112 ch · 170 Nm130 ch · 230 Nm+18 ch · +60 Nm

Suzuki Ciaz

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.2d 9090 ch · 200 Nm110 ch · 230 Nm+20 ch · +30 Nm
1.3 DDIS 9090 ch · 200 Nm116 ch · 240 Nm+26 ch · +40 Nm
1.4i 9292 ch · 130 Nm105 ch · 145 Nm+13 ch · +15 Nm
1.5d 9595 ch · 225 Nm120 ch · 255 Nm+25 ch · +30 Nm
1.5i 105105 ch · 138 Nm119 ch · 155 Nm+14 ch · +17 Nm

Suzuki Grand Vitara

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.0 TD 9090 ch · 205 Nm115 ch · 260 Nm+25 ch · +55 Nm
1.6i 107107 ch · 145 Nm117 ch · 160 Nm+10 ch · +15 Nm
2.0 TD 109109 ch · 250 Nm135 ch · 300 Nm+26 ch · +50 Nm
2.0 TDI 109109 ch · 270 Nm136 ch · 330 Nm+27 ch · +60 Nm
1.9 DDiS 129129 ch · 300 Nm165 ch · 370 Nm+36 ch · +70 Nm
1.9 DDiS 129129 ch · 300 Nm160 ch · 365 Nm+31 ch · +65 Nm
2.4i 169169 ch · 227 Nm180 ch · 240 Nm+11 ch · +13 Nm

Suzuki Ignis

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.3 DDiS 7070 ch · 170 Nm95 ch · 240 Nm+25 ch · +70 Nm

Suzuki Jimny

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.5 D 6565 ch · 160 Nm85 ch · 200 Nm+20 ch · +40 Nm
1.3i 8585 ch · 110 Nm95 ch · 125 Nm+10 ch · +15 Nm
1.5 DDiS 8686 ch · 200 Nm105 ch · 250 Nm+19 ch · +50 Nm
1.5i 102102 ch · 130 Nm115 ch · 145 Nm+13 ch · +15 Nm

Suzuki Kizashi

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.4i 178178 ch · 230 Nm190 ch · 250 Nm+12 ch · +20 Nm

Suzuki Liana

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.4 DDiS 9090 ch · 200 Nm110 ch · 240 Nm+20 ch · +40 Nm

Suzuki SX4

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.6 DDiS 9090 ch · 215 Nm115 ch · 260 Nm+25 ch · +45 Nm
1.6i 107107 ch · 145 Nm117 ch · 160 Nm+10 ch · +15 Nm
1.0 Boosterjet 112112 ch · 170 Nm130 ch · 215 Nm+18 ch · +45 Nm
1.6 DDiS 120120 ch · 320 Nm145 ch · 370 Nm+25 ch · +50 Nm
1.6i 120120 ch · 156 Nm130 ch · 170 Nm+10 ch · +14 Nm
1.9 DDiS 120120 ch · 280 Nm150 ch · 340 Nm+30 ch · +60 Nm
2.0 DDiS 134134 ch · 320 Nm170 ch · 390 Nm+36 ch · +70 Nm
1.4 Boosterjet 140140 ch · 220 Nm165 ch · 280 Nm+25 ch · +60 Nm

Suzuki SX4 S-Cross

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.0 Boosterjet 110110 ch · 170 Nm130 ch · 215 Nm+20 ch · +45 Nm
1.6 DDiS 120120 ch · 320 Nm145 ch · 380 Nm+25 ch · +60 Nm
1.6i 120120 ch · 156 Nm134 ch · 170 Nm+14 ch · +14 Nm
1.4 Boosterjet 129129 ch · 235 Nm165 ch · 300 Nm+36 ch · +65 Nm
1.4 Boosterjet 140140 ch · 220 Nm155 ch · 280 Nm+15 ch · +60 Nm

Suzuki Splash

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.3 DDiS 7575 ch · 190 Nm95 ch · 240 Nm+20 ch · +50 Nm
1.2i 8686 ch · 114 Nm92 ch · 124 Nm+6 ch · +10 Nm
1.2i 9494 ch · 114 Nm100 ch · 124 Nm+6 ch · +10 Nm

Suzuki Swift

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.3 DDiS 6969 ch · 170 Nm90 ch · 210 Nm+21 ch · +40 Nm
1.3 DDiS 7575 ch · 190 Nm95 ch · 230 Nm+20 ch · +40 Nm
1.2 9090 ch · 120 Nm100 ch · 120 Nm+10 ch · +0 Nm
1.2i 9090 ch · 120 Nm100 ch · 135 Nm+10 ch · +15 Nm
1.2i 12v 9494 ch · 118 Nm100 ch · 128 Nm+6 ch · +10 Nm
1.0 Boosterjet 112112 ch · 170 Nm130 ch · 215 Nm+18 ch · +45 Nm
1.6 Sport 125125 ch · 148 Nm140 ch · 165 Nm+15 ch · +17 Nm
1.4 Boosterjet 129129 ch · 235 Nm165 ch · 300 Nm+36 ch · +65 Nm
1.6 VVT S 136136 ch · 160 Nm145 ch · 170 Nm+9 ch · +10 Nm
1.4 Boosterjet 140140 ch · 230 Nm165 ch · 280 Nm+25 ch · +50 Nm

Suzuki Vitara

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.0 Boosterjet 112112 ch · 170 Nm130 ch · 230 Nm+18 ch · +60 Nm
1.6 DDIS 120120 ch · 320 Nm150 ch · 380 Nm+30 ch · +60 Nm
1.6i 120120 ch · 156 Nm135 ch · 186 Nm+15 ch · +30 Nm
1.4 Boosterjet 129129 ch · 235 Nm165 ch · 300 Nm+36 ch · +65 Nm
1.4 Boosterjet 140140 ch · 220 Nm170 ch · 280 Nm+30 ch · +60 Nm
1.4 Boosterjet 140140 ch · 220 Nm165 ch · 280 Nm+25 ch · +60 Nm

Suzuki Wagon R

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.3 DDiS 6969 ch · 170 Nm95 ch · 215 Nm+26 ch · +45 Nm

Suzuki XL7

MotorisationOrigineStage 1Gain
3.6 V6 252252 ch · 329 Nm270 ch · 350 Nm+18 ch · +21 Nm

Gains indicatifs et non contractuels, variables selon le moteur, son état et la compatibilité — confirmés après étude, sans promesse de gain. Modèle absent ? Contactez-nous, nous couvrons bien plus de véhicules.