AccueilReprogrammation › Porsche

Reprogrammation Porsche
Nice & Monaco

Optimisation moteur Stage 1 sur mesure pour votre Porsche : plus de puissance et de couple, souplesse améliorée, dans le respect de la fiabilité. 10 modèles · 223 motorisations couvertes. Fichier d’origine sauvegardé, confirmé sur banc / route après étude.

Devis gratuit →Simuler les gains

Porsche 911

MotorisationOrigineStage 1Gain
3.4i 300300 ch · 340 Nm320 ch · 360 Nm+20 ch · +20 Nm
3.6i 320320 ch · 370 Nm338 ch · 385 Nm+18 ch · +15 Nm
Carrera 3.6i 325325 ch · 370 Nm340 ch · 395 Nm+15 ch · +25 Nm
3.6i 345345 ch · 370 Nm355 ch · 385 Nm+10 ch · +15 Nm
Carrera 3.6i 345345 ch · 390 Nm360 ch · 410 Nm+15 ch · +20 Nm
Carrera 3.4i 350350 ch · 390 Nm370 ch · 410 Nm+20 ch · +20 Nm
Carrera S 3.8i 355355 ch · 400 Nm375 ch · 420 Nm+20 ch · +20 Nm
3.6i GT3 360360 ch · 370 Nm380 ch · 405 Nm+20 ch · +35 Nm
3.0T Carrera / 4 370370 ch · 450 Nm475 ch · 620 Nm+105 ch · +170 Nm
Carrera 3.8i 376376 ch · 415 Nm390 ch · 435 Nm+14 ch · +20 Nm
3.6i GT3 RS 381381 ch · 385 Nm400 ch · 415 Nm+19 ch · +30 Nm
Carrera S 3.8i 385385 ch · 420 Nm405 ch · 440 Nm+20 ch · +20 Nm
3.0 Carrera 385385 ch · 450 Nm470 ch · 620 Nm+85 ch · +170 Nm
3.6i GT3 RS 400400 ch · 385 Nm420 ch · 420 Nm+20 ch · +35 Nm
Carrera S 3.8i 400400 ch · 440 Nm440 ch · 460 Nm+40 ch · +20 Nm
Carrera GTS 3.8i 408408 ch · 420 Nm425 ch · 445 Nm+17 ch · +25 Nm
GT3 3.6i 415415 ch · 405 Nm435 ch · 430 Nm+20 ch · +25 Nm
GT3 RS 3.6i 415415 ch · 405 Nm435 ch · 430 Nm+20 ch · +25 Nm
3.6i Turbo 420420 ch · 560 Nm480 ch · 650 Nm+60 ch · +90 Nm
3.0T Carrera S / 4S 420420 ch · 500 Nm475 ch · 620 Nm+55 ch · +120 Nm
3.8i GTS 430430 ch · 440 Nm450 ch · 460 Nm+20 ch · +20 Nm
GT3 3.8i 435435 ch · 430 Nm455 ch · 450 Nm+20 ch · +20 Nm
GT3 RS 3.8i 435435 ch · 430 Nm455 ch · 450 Nm+20 ch · +20 Nm
3.6i Turbo-S 450450 ch · 620 Nm495 ch · 670 Nm+45 ch · +50 Nm
GT3 RS 3.8i 450450 ch · 430 Nm470 ch · 470 Nm+20 ch · +40 Nm
3.0T Carrera GTS / 4 GTS 450450 ch · 550 Nm520 ch · 660 Nm+70 ch · +110 Nm
3.0 Carrera 4S 450450 ch · 530 Nm510 ch · 635 Nm+60 ch · +105 Nm
3.0 Carrera S 450450 ch · 530 Nm510 ch · 635 Nm+60 ch · +105 Nm
3.6i GT2 Turbo 462462 ch · 620 Nm515 ch · 725 Nm+53 ch · +105 Nm
GT3 3.8i 475475 ch · 440 Nm500 ch · 470 Nm+25 ch · +30 Nm
3.6i Turbo 480480 ch · 620 Nm520 ch · 720 Nm+40 ch · +100 Nm
3.0 Carrera GTS 480480 ch · 570 Nm540 ch · 690 Nm+60 ch · +120 Nm
3.8i Turbo 500500 ch · 650 Nm550 ch · 740 Nm+50 ch · +90 Nm
GT3 RS 4.0i 500500 ch · 460 Nm520 ch · 480 Nm+20 ch · +20 Nm
4.0 GT3 RS 500500 ch · 460 Nm525 ch · 485 Nm+25 ch · +25 Nm
GT3 500500 ch · 460 Nm525 ch · 485 Nm+25 ch · +25 Nm
R 500500 ch · 460 Nm525 ch · 485 Nm+25 ch · +25 Nm
4.0 GT3 510510 ch · 470 Nm540 ch · 490 Nm+30 ch · +20 Nm
3.8i Turbo 520520 ch · 710 Nm600 ch · 800 Nm+80 ch · +90 Nm
4.0 GT3 RS 520520 ch · 470 Nm540 ch · 490 Nm+20 ch · +20 Nm
3.8i Turbo-S 530530 ch · 700 Nm580 ch · 800 Nm+50 ch · +100 Nm
GT2 3.6i 530530 ch · 680 Nm580 ch · 800 Nm+50 ch · +120 Nm
Turbo 540540 ch · 660 Nm640 ch · 820 Nm+100 ch · +160 Nm
3.8i Turbo S 560560 ch · 750 Nm600 ch · 800 Nm+40 ch · +50 Nm
Turbo S 580580 ch · 700 Nm640 ch · 820 Nm+60 ch · +120 Nm
3.8 Bi-Turbo 580580 ch · 740 Nm740 ch · 890 Nm+160 ch · +150 Nm
GT2 RS 3.6i 620620 ch · 700 Nm650 ch · 800 Nm+30 ch · +100 Nm
3.8 Bi-Turbo S 650650 ch · 800 Nm740 ch · 890 Nm+90 ch · +90 Nm
3.8 Turbo GT2 RS 700700 ch · 750 Nm760 ch · 830 Nm+60 ch · +80 Nm

Porsche Boxster

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.5i 204204 ch · 245 Nm220 ch · 280 Nm+16 ch · +35 Nm
2.7i 211211 ch · 260 Nm245 ch · 290 Nm+34 ch · +30 Nm
2.7i 211211 ch · 270 Nm255 ch · 285 Nm+44 ch · +15 Nm
2.9i 211211 ch · 290 Nm275 ch · 310 Nm+64 ch · +20 Nm
2.7i 211211 ch · 290 Nm285 ch · 300 Nm+74 ch · +10 Nm
2.7i 220220 ch · 260 Nm240 ch · 290 Nm+20 ch · +30 Nm
2.7i 228228 ch · 260 Nm245 ch · 290 Nm+17 ch · +30 Nm
2.7i 240240 ch · 270 Nm255 ch · 285 Nm+15 ch · +15 Nm
2.0T 250250 ch · 310 Nm350 ch · 460 Nm+100 ch · +150 Nm
3.2i 252252 ch · 305 Nm270 ch · 330 Nm+18 ch · +25 Nm
2.9i 256256 ch · 290 Nm275 ch · 310 Nm+19 ch · +20 Nm
3.2i 260260 ch · 310 Nm275 ch · 325 Nm+15 ch · +15 Nm
2.7i 265265 ch · 280 Nm290 ch · 300 Nm+25 ch · +20 Nm
S 3.2i 280280 ch · 320 Nm295 ch · 335 Nm+15 ch · +15 Nm
S 3.4i 295295 ch · 340 Nm310 ch · 355 Nm+15 ch · +15 Nm
2.0T 300300 ch · 380 Nm350 ch · 460 Nm+50 ch · +80 Nm
S 3.4i 310310 ch · 360 Nm337 ch · 380 Nm+27 ch · +20 Nm
S 3.4i 315315 ch · 360 Nm335 ch · 385 Nm+20 ch · +25 Nm
Spyder 3.4i 320320 ch · 360 Nm338 ch · 385 Nm+18 ch · +25 Nm
GTS 3.4i 330330 ch · 360 Nm350 ch · 400 Nm+20 ch · +40 Nm
S 2.5T 350350 ch · 420 Nm400 ch · 520 Nm+50 ch · +100 Nm
GTS 2.5T 365365 ch · 430 Nm420 ch · 510 Nm+55 ch · +80 Nm
3.8i Spyder 375375 ch · 420 Nm395 ch · 440 Nm+20 ch · +20 Nm
GTS 4.0 400400 ch · 420 Nm440 ch · 440 Nm+40 ch · +20 Nm
GT4 4.0 420420 ch · 420 Nm440 ch · 440 Nm+20 ch · +20 Nm

Porsche Carrera GT

MotorisationOrigineStage 1Gain
5.7i V10 - 612612 ch · 590 Nm639 ch · 628 Nm+27 ch · +38 Nm

Porsche Cayenne

MotorisationOrigineStage 1Gain
3.0 TDI 211211 ch · 550 Nm295 ch · 620 Nm+84 ch · +70 Nm
3.0 TDI 211211 ch · 550 Nm300 ch · 630 Nm+89 ch · +80 Nm
3.0 TDI 211211 ch · 580 Nm300 ch · 630 Nm+89 ch · +50 Nm
3.0 TDI 240240 ch · 550 Nm290 ch · 620 Nm+50 ch · +70 Nm
3.0 TDI 240240 ch · 550 Nm300 ch · 630 Nm+60 ch · +80 Nm
3.0 TDI 245245 ch · 550 Nm290 ch · 620 Nm+45 ch · +70 Nm
3.2 V6 250250 ch · 320 Nm270 ch · 345 Nm+20 ch · +25 Nm
3.0 TDI 262262 ch · 580 Nm300 ch · 630 Nm+38 ch · +50 Nm
3.6 V6 290290 ch · 385 Nm310 ch · 410 Nm+20 ch · +25 Nm
3.6i 300300 ch · 400 Nm320 ch · 425 Nm+20 ch · +25 Nm
3.6i V6 300300 ch · 400 Nm320 ch · 420 Nm+20 ch · +20 Nm
S 4.5 V8 340340 ch · 420 Nm360 ch · 445 Nm+20 ch · +25 Nm
3.0T 353353 ch · 500 Nm400 ch · 610 Nm+47 ch · +110 Nm
S 4.2 TDI 382382 ch · 850 Nm450 ch · 950 Nm+68 ch · +100 Nm
S 4.8 V8 385385 ch · 500 Nm405 ch · 535 Nm+20 ch · +35 Nm
4.2 TDI 385385 ch · 850 Nm450 ch · 950 Nm+65 ch · +100 Nm
S 4.8 V8 400400 ch · 500 Nm425 ch · 530 Nm+25 ch · +30 Nm
GTS 4.8 V8 405405 ch · 500 Nm425 ch · 535 Nm+20 ch · +35 Nm
3.0 S Hybrid 416416 ch · 590 Nm480 ch · 720 Nm+64 ch · +130 Nm
S 3.0 E-Hybrid 416416 ch · 590 Nm480 ch · 700 Nm+64 ch · +110 Nm
GTS 4.8 V8 420420 ch · 515 Nm440 ch · 540 Nm+20 ch · +25 Nm
S 3.6T 420420 ch · 550 Nm460 ch · 620 Nm+40 ch · +70 Nm
GTS 3.6T 440440 ch · 600 Nm480 ch · 650 Nm+40 ch · +50 Nm
S 2.9 Bi-Turbo V6 440440 ch · 550 Nm510 ch · 780 Nm+70 ch · +230 Nm
4.5 V8 Turbo 450450 ch · 620 Nm500 ch · 750 Nm+50 ch · +130 Nm
4.0T GTS 460460 ch · 620 Nm620 ch · 870 Nm+160 ch · +250 Nm
3.0T E-Hybrid 462462 ch · 700 Nm520 ch · 820 Nm+58 ch · +120 Nm
3.0T E-Hybrid 470470 ch · 650 Nm520 ch · 820 Nm+50 ch · +170 Nm
4.0T S 474474 ch · 600 Nm560 ch · 760 Nm+86 ch · +160 Nm
4.5 V8 Turbo 500500 ch · 700 Nm530 ch · 780 Nm+30 ch · +80 Nm
4.8 Turbo 500500 ch · 700 Nm550 ch · 790 Nm+50 ch · +90 Nm
4.8 Turbo 500500 ch · 700 Nm590 ch · 800 Nm+90 ch · +100 Nm
4.0T GTS 500500 ch · 660 Nm560 ch · 760 Nm+60 ch · +100 Nm
3.0T S E-Hybrid 519519 ch · 750 Nm550 ch · 820 Nm+31 ch · +70 Nm
S 4.5 Turbo 520520 ch · 720 Nm560 ch · 800 Nm+40 ch · +80 Nm
4.8 Turbo 520520 ch · 750 Nm640 ch · 950 Nm+120 ch · +200 Nm
S 4.8 Turbo 550550 ch · 750 Nm600 ch · 850 Nm+50 ch · +100 Nm
4.0 Turbo 550550 ch · 770 Nm620 ch · 870 Nm+70 ch · +100 Nm
S 4.8 Turbo 570570 ch · 800 Nm640 ch · 950 Nm+70 ch · +150 Nm
4.0T S E-Hybrid 680680 ch · 900 Nm750 ch · 1000 Nm+70 ch · +100 Nm
4.0T Turbo E-Hybrid 739739 ch · 950 Nm820 ch · 1050 Nm+81 ch · +100 Nm

Porsche Cayenne Coupé

MotorisationOrigineStage 1Gain
3.0T V6 340340 ch · 450 Nm400 ch · 610 Nm+60 ch · +160 Nm
S 2.9 Bi-Turbo V6 440440 ch · 550 Nm510 ch · 780 Nm+70 ch · +230 Nm
4.0T GTS 460460 ch · 620 Nm620 ch · 870 Nm+160 ch · +250 Nm
3.0T E-Hybrid 462462 ch · 700 Nm520 ch · 820 Nm+58 ch · +120 Nm
4.0 Turbo 550550 ch · 770 Nm620 ch · 870 Nm+70 ch · +100 Nm
4.0 Turbo GT 640640 ch · 850 Nm700 ch · 950 Nm+60 ch · +100 Nm
4.0T S E-Hybrid 680680 ch · 900 Nm750 ch · 1000 Nm+70 ch · +100 Nm

Porsche Cayman

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.7i 211211 ch · 273 Nm255 ch · 285 Nm+44 ch · +12 Nm
2.9i 211211 ch · 300 Nm280 ch · 320 Nm+69 ch · +20 Nm
2.7i 211211 ch · 290 Nm285 ch · 310 Nm+74 ch · +20 Nm
2.7i 245245 ch · 273 Nm255 ch · 285 Nm+10 ch · +12 Nm
2.0T 250250 ch · 310 Nm300 ch · 380 Nm+50 ch · +70 Nm
2.9i 265265 ch · 300 Nm280 ch · 320 Nm+15 ch · +20 Nm
2.7i 275275 ch · 290 Nm285 ch · 310 Nm+10 ch · +20 Nm
3.4i 295295 ch · 340 Nm305 ch · 355 Nm+10 ch · +15 Nm
2.0T 300300 ch · 380 Nm350 ch · 460 Nm+50 ch · +80 Nm
S 3.4i 303303 ch · 340 Nm318 ch · 360 Nm+15 ch · +20 Nm
S 3.4i 320320 ch · 370 Nm335 ch · 390 Nm+15 ch · +20 Nm
3.4i 325325 ch · 370 Nm340 ch · 390 Nm+15 ch · +20 Nm
R 3.4i 330330 ch · 370 Nm345 ch · 390 Nm+15 ch · +20 Nm
GTS 3.4i 340340 ch · 380 Nm355 ch · 400 Nm+15 ch · +20 Nm
S 2.5T 350350 ch · 420 Nm420 ch · 510 Nm+70 ch · +90 Nm
GTS 2.5T 365365 ch · 430 Nm420 ch · 510 Nm+55 ch · +80 Nm
GT4 3.8i 385385 ch · 420 Nm405 ch · 440 Nm+20 ch · +20 Nm
GTS 4.0 400400 ch · 420 Nm440 ch · 440 Nm+40 ch · +20 Nm
GT4 (4.0) 420420 ch · 420 Nm440 ch · 440 Nm+20 ch · +20 Nm
GT4 RS (4.0) 500500 ch · 450 Nm520 ch · 470 Nm+20 ch · +20 Nm

Porsche Macan

MotorisationOrigineStage 1Gain
S Diesel 211211 ch · 580 Nm310 ch · 650 Nm+99 ch · +70 Nm
2.0 TFSI 245245 ch · 370 Nm300 ch · 440 Nm+55 ch · +70 Nm
2.0 TFSI 252252 ch · 370 Nm300 ch · 440 Nm+48 ch · +70 Nm
S Diesel 258258 ch · 580 Nm310 ch · 650 Nm+52 ch · +70 Nm
2.0 TFSI 265265 ch · 400 Nm320 ch · 450 Nm+55 ch · +50 Nm
S 3.0 Bi-Turbo 340340 ch · 460 Nm400 ch · 600 Nm+60 ch · +140 Nm
S 3.0T 355355 ch · 480 Nm400 ch · 600 Nm+45 ch · +120 Nm
GTS 3.0 Bi-Turbo 360360 ch · 500 Nm400 ch · 600 Nm+40 ch · +100 Nm
2.9 GTS 380380 ch · 520 Nm510 ch · 680 Nm+130 ch · +160 Nm
2.9 S 380380 ch · 520 Nm510 ch · 730 Nm+130 ch · +210 Nm
3.6 Bi-Turbo 400400 ch · 550 Nm440 ch · 640 Nm+40 ch · +90 Nm
3.6 Bi-Turbo Performance pack 440440 ch · 600 Nm460 ch · 660 Nm+20 ch · +60 Nm
2.9 Turbo 440440 ch · 550 Nm510 ch · 780 Nm+70 ch · +230 Nm
2.9 GTS 440440 ch · 550 Nm510 ch · 730 Nm+70 ch · +180 Nm

Porsche Panamera

MotorisationOrigineStage 1Gain
3.0 TDI 240240 ch · 550 Nm300 ch · 630 Nm+60 ch · +80 Nm
3.0 TDI 250250 ch · 550 Nm300 ch · 630 Nm+50 ch · +80 Nm
3.0 TDI 250250 ch · 550 Nm290 ch · 620 Nm+40 ch · +70 Nm
3.6i 300300 ch · 400 Nm320 ch · 425 Nm+20 ch · +25 Nm
3.0 V6 Bi TDI 300300 ch · 650 Nm350 ch · 720 Nm+50 ch · +70 Nm
3.6i 310310 ch · 400 Nm330 ch · 425 Nm+20 ch · +25 Nm
3.0T 330330 ch · 450 Nm400 ch · 680 Nm+70 ch · +230 Nm
2.9T V6 330330 ch · 450 Nm380 ch · 550 Nm+50 ch · +100 Nm
2.9 V6 E-Hybrid 353353 ch · 500 Nm500 ch · 700 Nm+147 ch · +200 Nm
3.0 Hybrid 380380 ch · 580 Nm450 ch · 680 Nm+70 ch · +100 Nm
4S 4.8i 400400 ch · 500 Nm420 ch · 525 Nm+20 ch · +25 Nm
3.0 S E-Hybrid 416416 ch · 590 Nm480 ch · 720 Nm+64 ch · +130 Nm
S 3.0 E-Hybrid 416416 ch · 590 Nm480 ch · 700 Nm+64 ch · +110 Nm
4S 4.8i 420420 ch · 520 Nm440 ch · 540 Nm+20 ch · +20 Nm
S 3.0T 420420 ch · 500 Nm475 ch · 570 Nm+55 ch · +70 Nm
4S Diesel 422422 ch · 850 Nm480 ch · 1000 Nm+58 ch · +150 Nm
GTS 4.8 V8 430430 ch · 520 Nm450 ch · 540 Nm+20 ch · +20 Nm
GTS 4.8 V8 440440 ch · 520 Nm450 ch · 540 Nm+10 ch · +20 Nm
2.9T 440440 ch · 550 Nm510 ch · 780 Nm+70 ch · +230 Nm
2.9T V6 4S 440440 ch · 550 Nm510 ch · 780 Nm+70 ch · +230 Nm
4.0T GTS 460460 ch · 620 Nm620 ch · 870 Nm+160 ch · +250 Nm
2.9T E-Hybrid 462462 ch · 700 Nm600 ch · 800 Nm+138 ch · +100 Nm
2.9T V6 4 E-Hybrid 462462 ch · 700 Nm600 ch · 800 Nm+138 ch · +100 Nm
4 2.9T V6 E-Hybrid 470470 ch · 650 Nm600 ch · 800 Nm+130 ch · +150 Nm
4.0T GTS 480480 ch · 620 Nm620 ch · 880 Nm+140 ch · +260 Nm
4.8 Turbo 500500 ch · 700 Nm590 ch · 800 Nm+90 ch · +100 Nm
GTS 4.0 V8 500500 ch · 660 Nm620 ch · 880 Nm+120 ch · +220 Nm
4.8 Turbo 520520 ch · 700 Nm590 ch · 800 Nm+70 ch · +100 Nm
4S 2.9 V6 E-Hybrid 544544 ch · 750 Nm600 ch · 800 Nm+56 ch · +50 Nm
S 4.8 Turbo 550550 ch · 750 Nm590 ch · 800 Nm+40 ch · +50 Nm
4.0 Turbo 550550 ch · 770 Nm620 ch · 870 Nm+70 ch · +100 Nm
2.9T V6 4S E-Hybrid 560560 ch · 750 Nm630 ch · 830 Nm+70 ch · +80 Nm
S 4.8 Turbo 570570 ch · 800 Nm620 ch · 850 Nm+50 ch · +50 Nm
4.0 Turbo 630630 ch · 820 Nm660 ch · 900 Nm+30 ch · +80 Nm
4.0T S E-Hybrid 680680 ch · 850 Nm800 ch · 1000 Nm+120 ch · +150 Nm
4.0 V8 Turbo E-Hybrid 680680 ch · 930 Nm750 ch · 1000 Nm+70 ch · +70 Nm
4.0 Turbo S E-Hybrid 700700 ch · 850 Nm800 ch · 1000 Nm+100 ch · +150 Nm
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid 782782 ch · 1000 Nm860 ch · 1150 Nm+78 ch · +150 Nm

Porsche Panamera Sport Turismo

MotorisationOrigineStage 1Gain
3.0T 330330 ch · 450 Nm400 ch · 680 Nm+70 ch · +230 Nm
2.9T V6 330330 ch · 450 Nm380 ch · 550 Nm+50 ch · +100 Nm
2.9T 440440 ch · 550 Nm530 ch · 660 Nm+90 ch · +110 Nm
4S Diesel 440440 ch · 850 Nm480 ch · 1000 Nm+40 ch · +150 Nm
2.9T V6 4S 440440 ch · 550 Nm510 ch · 780 Nm+70 ch · +230 Nm
4.0T GTS 460460 ch · 620 Nm620 ch · 870 Nm+160 ch · +250 Nm
4 E-Hybrid 462462 ch · 700 Nm600 ch · 800 Nm+138 ch · +100 Nm
2.9T V6 4 E-Hybrid 462462 ch · 700 Nm600 ch · 800 Nm+138 ch · +100 Nm
4.0T GTS 480480 ch · 620 Nm620 ch · 880 Nm+140 ch · +260 Nm
4.0 Turbo 550550 ch · 770 Nm620 ch · 870 Nm+70 ch · +100 Nm
2.9T V6 4S E-Hybrid 560560 ch · 750 Nm630 ch · 830 Nm+70 ch · +80 Nm
4.0 Turbo 630630 ch · 820 Nm660 ch · 900 Nm+30 ch · +80 Nm
Turbo S E-Hybrid 680680 ch · 850 Nm800 ch · 1000 Nm+120 ch · +150 Nm
4.0 Turbo S E-Hybrid 700700 ch · 850 Nm800 ch · 1000 Nm+100 ch · +150 Nm

Porsche Taycan

MotorisationOrigineStage 1Gain
(PB) 408408 ch · 340 Nm480 ch · 360 Nm+72 ch · +20 Nm
(PB) 408408 ch · 380 Nm670 ch · 690 Nm+262 ch · +310 Nm
(PB+) 435435 ch · 380 Nm670 ch · 690 Nm+235 ch · +310 Nm
4 (PB+) 435435 ch · 530 Nm730 ch · 990 Nm+295 ch · +460 Nm
(PB+) 475475 ch · 340 Nm480 ch · 360 Nm+5 ch · +20 Nm
4 (PB+) 475475 ch · 500 Nm730 ch · 660 Nm+255 ch · +160 Nm
4S (PB) 530530 ch · 640 Nm630 ch · 660 Nm+100 ch · +20 Nm
4S (PB+) 571571 ch · 640 Nm730 ch · 660 Nm+159 ch · +20 Nm
GTS 598598 ch · 850 Nm800 ch · 910 Nm+202 ch · +60 Nm
4S (PB+) 598598 ch · 650 Nm730 ch · 990 Nm+132 ch · +340 Nm
Turbo 680680 ch · 850 Nm800 ch · 910 Nm+120 ch · +60 Nm
GTS 700700 ch · 790 Nm940 ch · 990 Nm+240 ch · +200 Nm
Turbo S 761761 ch · 950 Nm800 ch · 1050 Nm+39 ch · +100 Nm
Turbo 884884 ch · 890 Nm940 ch · 990 Nm+56 ch · +100 Nm

Gains indicatifs et non contractuels, variables selon le moteur, son état et la compatibilité — confirmés après étude, sans promesse de gain. Modèle absent ? Contactez-nous, nous couvrons bien plus de véhicules.