Accueil › Reprogrammation › Porsche
Reprogrammation Porsche
Nice & Monaco
Optimisation moteur Stage 1 sur mesure pour votre Porsche : plus de puissance et de couple, souplesse améliorée, dans le respect de la fiabilité. 10 modèles · 223 motorisations couvertes. Fichier d’origine sauvegardé, confirmé sur banc / route après étude.
Porsche 911
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 3.4i 300 | 300 ch · 340 Nm | 320 ch · 360 Nm | +20 ch · +20 Nm |
| 3.6i 320 | 320 ch · 370 Nm | 338 ch · 385 Nm | +18 ch · +15 Nm |
| Carrera 3.6i 325 | 325 ch · 370 Nm | 340 ch · 395 Nm | +15 ch · +25 Nm |
| 3.6i 345 | 345 ch · 370 Nm | 355 ch · 385 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| Carrera 3.6i 345 | 345 ch · 390 Nm | 360 ch · 410 Nm | +15 ch · +20 Nm |
| Carrera 3.4i 350 | 350 ch · 390 Nm | 370 ch · 410 Nm | +20 ch · +20 Nm |
| Carrera S 3.8i 355 | 355 ch · 400 Nm | 375 ch · 420 Nm | +20 ch · +20 Nm |
| 3.6i GT3 360 | 360 ch · 370 Nm | 380 ch · 405 Nm | +20 ch · +35 Nm |
| 3.0T Carrera / 4 370 | 370 ch · 450 Nm | 475 ch · 620 Nm | +105 ch · +170 Nm |
| Carrera 3.8i 376 | 376 ch · 415 Nm | 390 ch · 435 Nm | +14 ch · +20 Nm |
| 3.6i GT3 RS 381 | 381 ch · 385 Nm | 400 ch · 415 Nm | +19 ch · +30 Nm |
| Carrera S 3.8i 385 | 385 ch · 420 Nm | 405 ch · 440 Nm | +20 ch · +20 Nm |
| 3.0 Carrera 385 | 385 ch · 450 Nm | 470 ch · 620 Nm | +85 ch · +170 Nm |
| 3.6i GT3 RS 400 | 400 ch · 385 Nm | 420 ch · 420 Nm | +20 ch · +35 Nm |
| Carrera S 3.8i 400 | 400 ch · 440 Nm | 440 ch · 460 Nm | +40 ch · +20 Nm |
| Carrera GTS 3.8i 408 | 408 ch · 420 Nm | 425 ch · 445 Nm | +17 ch · +25 Nm |
| GT3 3.6i 415 | 415 ch · 405 Nm | 435 ch · 430 Nm | +20 ch · +25 Nm |
| GT3 RS 3.6i 415 | 415 ch · 405 Nm | 435 ch · 430 Nm | +20 ch · +25 Nm |
| 3.6i Turbo 420 | 420 ch · 560 Nm | 480 ch · 650 Nm | +60 ch · +90 Nm |
| 3.0T Carrera S / 4S 420 | 420 ch · 500 Nm | 475 ch · 620 Nm | +55 ch · +120 Nm |
| 3.8i GTS 430 | 430 ch · 440 Nm | 450 ch · 460 Nm | +20 ch · +20 Nm |
| GT3 3.8i 435 | 435 ch · 430 Nm | 455 ch · 450 Nm | +20 ch · +20 Nm |
| GT3 RS 3.8i 435 | 435 ch · 430 Nm | 455 ch · 450 Nm | +20 ch · +20 Nm |
| 3.6i Turbo-S 450 | 450 ch · 620 Nm | 495 ch · 670 Nm | +45 ch · +50 Nm |
| GT3 RS 3.8i 450 | 450 ch · 430 Nm | 470 ch · 470 Nm | +20 ch · +40 Nm |
| 3.0T Carrera GTS / 4 GTS 450 | 450 ch · 550 Nm | 520 ch · 660 Nm | +70 ch · +110 Nm |
| 3.0 Carrera 4S 450 | 450 ch · 530 Nm | 510 ch · 635 Nm | +60 ch · +105 Nm |
| 3.0 Carrera S 450 | 450 ch · 530 Nm | 510 ch · 635 Nm | +60 ch · +105 Nm |
| 3.6i GT2 Turbo 462 | 462 ch · 620 Nm | 515 ch · 725 Nm | +53 ch · +105 Nm |
| GT3 3.8i 475 | 475 ch · 440 Nm | 500 ch · 470 Nm | +25 ch · +30 Nm |
| 3.6i Turbo 480 | 480 ch · 620 Nm | 520 ch · 720 Nm | +40 ch · +100 Nm |
| 3.0 Carrera GTS 480 | 480 ch · 570 Nm | 540 ch · 690 Nm | +60 ch · +120 Nm |
| 3.8i Turbo 500 | 500 ch · 650 Nm | 550 ch · 740 Nm | +50 ch · +90 Nm |
| GT3 RS 4.0i 500 | 500 ch · 460 Nm | 520 ch · 480 Nm | +20 ch · +20 Nm |
| 4.0 GT3 RS 500 | 500 ch · 460 Nm | 525 ch · 485 Nm | +25 ch · +25 Nm |
| GT3 500 | 500 ch · 460 Nm | 525 ch · 485 Nm | +25 ch · +25 Nm |
| R 500 | 500 ch · 460 Nm | 525 ch · 485 Nm | +25 ch · +25 Nm |
| 4.0 GT3 510 | 510 ch · 470 Nm | 540 ch · 490 Nm | +30 ch · +20 Nm |
| 3.8i Turbo 520 | 520 ch · 710 Nm | 600 ch · 800 Nm | +80 ch · +90 Nm |
| 4.0 GT3 RS 520 | 520 ch · 470 Nm | 540 ch · 490 Nm | +20 ch · +20 Nm |
| 3.8i Turbo-S 530 | 530 ch · 700 Nm | 580 ch · 800 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| GT2 3.6i 530 | 530 ch · 680 Nm | 580 ch · 800 Nm | +50 ch · +120 Nm |
| Turbo 540 | 540 ch · 660 Nm | 640 ch · 820 Nm | +100 ch · +160 Nm |
| 3.8i Turbo S 560 | 560 ch · 750 Nm | 600 ch · 800 Nm | +40 ch · +50 Nm |
| Turbo S 580 | 580 ch · 700 Nm | 640 ch · 820 Nm | +60 ch · +120 Nm |
| 3.8 Bi-Turbo 580 | 580 ch · 740 Nm | 740 ch · 890 Nm | +160 ch · +150 Nm |
| GT2 RS 3.6i 620 | 620 ch · 700 Nm | 650 ch · 800 Nm | +30 ch · +100 Nm |
| 3.8 Bi-Turbo S 650 | 650 ch · 800 Nm | 740 ch · 890 Nm | +90 ch · +90 Nm |
| 3.8 Turbo GT2 RS 700 | 700 ch · 750 Nm | 760 ch · 830 Nm | +60 ch · +80 Nm |
Porsche Boxster
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.5i 204 | 204 ch · 245 Nm | 220 ch · 280 Nm | +16 ch · +35 Nm |
| 2.7i 211 | 211 ch · 260 Nm | 245 ch · 290 Nm | +34 ch · +30 Nm |
| 2.7i 211 | 211 ch · 270 Nm | 255 ch · 285 Nm | +44 ch · +15 Nm |
| 2.9i 211 | 211 ch · 290 Nm | 275 ch · 310 Nm | +64 ch · +20 Nm |
| 2.7i 211 | 211 ch · 290 Nm | 285 ch · 300 Nm | +74 ch · +10 Nm |
| 2.7i 220 | 220 ch · 260 Nm | 240 ch · 290 Nm | +20 ch · +30 Nm |
| 2.7i 228 | 228 ch · 260 Nm | 245 ch · 290 Nm | +17 ch · +30 Nm |
| 2.7i 240 | 240 ch · 270 Nm | 255 ch · 285 Nm | +15 ch · +15 Nm |
| 2.0T 250 | 250 ch · 310 Nm | 350 ch · 460 Nm | +100 ch · +150 Nm |
| 3.2i 252 | 252 ch · 305 Nm | 270 ch · 330 Nm | +18 ch · +25 Nm |
| 2.9i 256 | 256 ch · 290 Nm | 275 ch · 310 Nm | +19 ch · +20 Nm |
| 3.2i 260 | 260 ch · 310 Nm | 275 ch · 325 Nm | +15 ch · +15 Nm |
| 2.7i 265 | 265 ch · 280 Nm | 290 ch · 300 Nm | +25 ch · +20 Nm |
| S 3.2i 280 | 280 ch · 320 Nm | 295 ch · 335 Nm | +15 ch · +15 Nm |
| S 3.4i 295 | 295 ch · 340 Nm | 310 ch · 355 Nm | +15 ch · +15 Nm |
| 2.0T 300 | 300 ch · 380 Nm | 350 ch · 460 Nm | +50 ch · +80 Nm |
| S 3.4i 310 | 310 ch · 360 Nm | 337 ch · 380 Nm | +27 ch · +20 Nm |
| S 3.4i 315 | 315 ch · 360 Nm | 335 ch · 385 Nm | +20 ch · +25 Nm |
| Spyder 3.4i 320 | 320 ch · 360 Nm | 338 ch · 385 Nm | +18 ch · +25 Nm |
| GTS 3.4i 330 | 330 ch · 360 Nm | 350 ch · 400 Nm | +20 ch · +40 Nm |
| S 2.5T 350 | 350 ch · 420 Nm | 400 ch · 520 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| GTS 2.5T 365 | 365 ch · 430 Nm | 420 ch · 510 Nm | +55 ch · +80 Nm |
| 3.8i Spyder 375 | 375 ch · 420 Nm | 395 ch · 440 Nm | +20 ch · +20 Nm |
| GTS 4.0 400 | 400 ch · 420 Nm | 440 ch · 440 Nm | +40 ch · +20 Nm |
| GT4 4.0 420 | 420 ch · 420 Nm | 440 ch · 440 Nm | +20 ch · +20 Nm |
Porsche Carrera GT
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 5.7i V10 - 612 | 612 ch · 590 Nm | 639 ch · 628 Nm | +27 ch · +38 Nm |
Porsche Cayenne
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 3.0 TDI 211 | 211 ch · 550 Nm | 295 ch · 620 Nm | +84 ch · +70 Nm |
| 3.0 TDI 211 | 211 ch · 550 Nm | 300 ch · 630 Nm | +89 ch · +80 Nm |
| 3.0 TDI 211 | 211 ch · 580 Nm | 300 ch · 630 Nm | +89 ch · +50 Nm |
| 3.0 TDI 240 | 240 ch · 550 Nm | 290 ch · 620 Nm | +50 ch · +70 Nm |
| 3.0 TDI 240 | 240 ch · 550 Nm | 300 ch · 630 Nm | +60 ch · +80 Nm |
| 3.0 TDI 245 | 245 ch · 550 Nm | 290 ch · 620 Nm | +45 ch · +70 Nm |
| 3.2 V6 250 | 250 ch · 320 Nm | 270 ch · 345 Nm | +20 ch · +25 Nm |
| 3.0 TDI 262 | 262 ch · 580 Nm | 300 ch · 630 Nm | +38 ch · +50 Nm |
| 3.6 V6 290 | 290 ch · 385 Nm | 310 ch · 410 Nm | +20 ch · +25 Nm |
| 3.6i 300 | 300 ch · 400 Nm | 320 ch · 425 Nm | +20 ch · +25 Nm |
| 3.6i V6 300 | 300 ch · 400 Nm | 320 ch · 420 Nm | +20 ch · +20 Nm |
| S 4.5 V8 340 | 340 ch · 420 Nm | 360 ch · 445 Nm | +20 ch · +25 Nm |
| 3.0T 353 | 353 ch · 500 Nm | 400 ch · 610 Nm | +47 ch · +110 Nm |
| S 4.2 TDI 382 | 382 ch · 850 Nm | 450 ch · 950 Nm | +68 ch · +100 Nm |
| S 4.8 V8 385 | 385 ch · 500 Nm | 405 ch · 535 Nm | +20 ch · +35 Nm |
| 4.2 TDI 385 | 385 ch · 850 Nm | 450 ch · 950 Nm | +65 ch · +100 Nm |
| S 4.8 V8 400 | 400 ch · 500 Nm | 425 ch · 530 Nm | +25 ch · +30 Nm |
| GTS 4.8 V8 405 | 405 ch · 500 Nm | 425 ch · 535 Nm | +20 ch · +35 Nm |
| 3.0 S Hybrid 416 | 416 ch · 590 Nm | 480 ch · 720 Nm | +64 ch · +130 Nm |
| S 3.0 E-Hybrid 416 | 416 ch · 590 Nm | 480 ch · 700 Nm | +64 ch · +110 Nm |
| GTS 4.8 V8 420 | 420 ch · 515 Nm | 440 ch · 540 Nm | +20 ch · +25 Nm |
| S 3.6T 420 | 420 ch · 550 Nm | 460 ch · 620 Nm | +40 ch · +70 Nm |
| GTS 3.6T 440 | 440 ch · 600 Nm | 480 ch · 650 Nm | +40 ch · +50 Nm |
| S 2.9 Bi-Turbo V6 440 | 440 ch · 550 Nm | 510 ch · 780 Nm | +70 ch · +230 Nm |
| 4.5 V8 Turbo 450 | 450 ch · 620 Nm | 500 ch · 750 Nm | +50 ch · +130 Nm |
| 4.0T GTS 460 | 460 ch · 620 Nm | 620 ch · 870 Nm | +160 ch · +250 Nm |
| 3.0T E-Hybrid 462 | 462 ch · 700 Nm | 520 ch · 820 Nm | +58 ch · +120 Nm |
| 3.0T E-Hybrid 470 | 470 ch · 650 Nm | 520 ch · 820 Nm | +50 ch · +170 Nm |
| 4.0T S 474 | 474 ch · 600 Nm | 560 ch · 760 Nm | +86 ch · +160 Nm |
| 4.5 V8 Turbo 500 | 500 ch · 700 Nm | 530 ch · 780 Nm | +30 ch · +80 Nm |
| 4.8 Turbo 500 | 500 ch · 700 Nm | 550 ch · 790 Nm | +50 ch · +90 Nm |
| 4.8 Turbo 500 | 500 ch · 700 Nm | 590 ch · 800 Nm | +90 ch · +100 Nm |
| 4.0T GTS 500 | 500 ch · 660 Nm | 560 ch · 760 Nm | +60 ch · +100 Nm |
| 3.0T S E-Hybrid 519 | 519 ch · 750 Nm | 550 ch · 820 Nm | +31 ch · +70 Nm |
| S 4.5 Turbo 520 | 520 ch · 720 Nm | 560 ch · 800 Nm | +40 ch · +80 Nm |
| 4.8 Turbo 520 | 520 ch · 750 Nm | 640 ch · 950 Nm | +120 ch · +200 Nm |
| S 4.8 Turbo 550 | 550 ch · 750 Nm | 600 ch · 850 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| 4.0 Turbo 550 | 550 ch · 770 Nm | 620 ch · 870 Nm | +70 ch · +100 Nm |
| S 4.8 Turbo 570 | 570 ch · 800 Nm | 640 ch · 950 Nm | +70 ch · +150 Nm |
| 4.0T S E-Hybrid 680 | 680 ch · 900 Nm | 750 ch · 1000 Nm | +70 ch · +100 Nm |
| 4.0T Turbo E-Hybrid 739 | 739 ch · 950 Nm | 820 ch · 1050 Nm | +81 ch · +100 Nm |
Porsche Cayenne Coupé
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 3.0T V6 340 | 340 ch · 450 Nm | 400 ch · 610 Nm | +60 ch · +160 Nm |
| S 2.9 Bi-Turbo V6 440 | 440 ch · 550 Nm | 510 ch · 780 Nm | +70 ch · +230 Nm |
| 4.0T GTS 460 | 460 ch · 620 Nm | 620 ch · 870 Nm | +160 ch · +250 Nm |
| 3.0T E-Hybrid 462 | 462 ch · 700 Nm | 520 ch · 820 Nm | +58 ch · +120 Nm |
| 4.0 Turbo 550 | 550 ch · 770 Nm | 620 ch · 870 Nm | +70 ch · +100 Nm |
| 4.0 Turbo GT 640 | 640 ch · 850 Nm | 700 ch · 950 Nm | +60 ch · +100 Nm |
| 4.0T S E-Hybrid 680 | 680 ch · 900 Nm | 750 ch · 1000 Nm | +70 ch · +100 Nm |
Porsche Cayman
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.7i 211 | 211 ch · 273 Nm | 255 ch · 285 Nm | +44 ch · +12 Nm |
| 2.9i 211 | 211 ch · 300 Nm | 280 ch · 320 Nm | +69 ch · +20 Nm |
| 2.7i 211 | 211 ch · 290 Nm | 285 ch · 310 Nm | +74 ch · +20 Nm |
| 2.7i 245 | 245 ch · 273 Nm | 255 ch · 285 Nm | +10 ch · +12 Nm |
| 2.0T 250 | 250 ch · 310 Nm | 300 ch · 380 Nm | +50 ch · +70 Nm |
| 2.9i 265 | 265 ch · 300 Nm | 280 ch · 320 Nm | +15 ch · +20 Nm |
| 2.7i 275 | 275 ch · 290 Nm | 285 ch · 310 Nm | +10 ch · +20 Nm |
| 3.4i 295 | 295 ch · 340 Nm | 305 ch · 355 Nm | +10 ch · +15 Nm |
| 2.0T 300 | 300 ch · 380 Nm | 350 ch · 460 Nm | +50 ch · +80 Nm |
| S 3.4i 303 | 303 ch · 340 Nm | 318 ch · 360 Nm | +15 ch · +20 Nm |
| S 3.4i 320 | 320 ch · 370 Nm | 335 ch · 390 Nm | +15 ch · +20 Nm |
| 3.4i 325 | 325 ch · 370 Nm | 340 ch · 390 Nm | +15 ch · +20 Nm |
| R 3.4i 330 | 330 ch · 370 Nm | 345 ch · 390 Nm | +15 ch · +20 Nm |
| GTS 3.4i 340 | 340 ch · 380 Nm | 355 ch · 400 Nm | +15 ch · +20 Nm |
| S 2.5T 350 | 350 ch · 420 Nm | 420 ch · 510 Nm | +70 ch · +90 Nm |
| GTS 2.5T 365 | 365 ch · 430 Nm | 420 ch · 510 Nm | +55 ch · +80 Nm |
| GT4 3.8i 385 | 385 ch · 420 Nm | 405 ch · 440 Nm | +20 ch · +20 Nm |
| GTS 4.0 400 | 400 ch · 420 Nm | 440 ch · 440 Nm | +40 ch · +20 Nm |
| GT4 (4.0) 420 | 420 ch · 420 Nm | 440 ch · 440 Nm | +20 ch · +20 Nm |
| GT4 RS (4.0) 500 | 500 ch · 450 Nm | 520 ch · 470 Nm | +20 ch · +20 Nm |
Porsche Macan
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| S Diesel 211 | 211 ch · 580 Nm | 310 ch · 650 Nm | +99 ch · +70 Nm |
| 2.0 TFSI 245 | 245 ch · 370 Nm | 300 ch · 440 Nm | +55 ch · +70 Nm |
| 2.0 TFSI 252 | 252 ch · 370 Nm | 300 ch · 440 Nm | +48 ch · +70 Nm |
| S Diesel 258 | 258 ch · 580 Nm | 310 ch · 650 Nm | +52 ch · +70 Nm |
| 2.0 TFSI 265 | 265 ch · 400 Nm | 320 ch · 450 Nm | +55 ch · +50 Nm |
| S 3.0 Bi-Turbo 340 | 340 ch · 460 Nm | 400 ch · 600 Nm | +60 ch · +140 Nm |
| S 3.0T 355 | 355 ch · 480 Nm | 400 ch · 600 Nm | +45 ch · +120 Nm |
| GTS 3.0 Bi-Turbo 360 | 360 ch · 500 Nm | 400 ch · 600 Nm | +40 ch · +100 Nm |
| 2.9 GTS 380 | 380 ch · 520 Nm | 510 ch · 680 Nm | +130 ch · +160 Nm |
| 2.9 S 380 | 380 ch · 520 Nm | 510 ch · 730 Nm | +130 ch · +210 Nm |
| 3.6 Bi-Turbo 400 | 400 ch · 550 Nm | 440 ch · 640 Nm | +40 ch · +90 Nm |
| 3.6 Bi-Turbo Performance pack 440 | 440 ch · 600 Nm | 460 ch · 660 Nm | +20 ch · +60 Nm |
| 2.9 Turbo 440 | 440 ch · 550 Nm | 510 ch · 780 Nm | +70 ch · +230 Nm |
| 2.9 GTS 440 | 440 ch · 550 Nm | 510 ch · 730 Nm | +70 ch · +180 Nm |
Porsche Panamera
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 3.0 TDI 240 | 240 ch · 550 Nm | 300 ch · 630 Nm | +60 ch · +80 Nm |
| 3.0 TDI 250 | 250 ch · 550 Nm | 300 ch · 630 Nm | +50 ch · +80 Nm |
| 3.0 TDI 250 | 250 ch · 550 Nm | 290 ch · 620 Nm | +40 ch · +70 Nm |
| 3.6i 300 | 300 ch · 400 Nm | 320 ch · 425 Nm | +20 ch · +25 Nm |
| 3.0 V6 Bi TDI 300 | 300 ch · 650 Nm | 350 ch · 720 Nm | +50 ch · +70 Nm |
| 3.6i 310 | 310 ch · 400 Nm | 330 ch · 425 Nm | +20 ch · +25 Nm |
| 3.0T 330 | 330 ch · 450 Nm | 400 ch · 680 Nm | +70 ch · +230 Nm |
| 2.9T V6 330 | 330 ch · 450 Nm | 380 ch · 550 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| 2.9 V6 E-Hybrid 353 | 353 ch · 500 Nm | 500 ch · 700 Nm | +147 ch · +200 Nm |
| 3.0 Hybrid 380 | 380 ch · 580 Nm | 450 ch · 680 Nm | +70 ch · +100 Nm |
| 4S 4.8i 400 | 400 ch · 500 Nm | 420 ch · 525 Nm | +20 ch · +25 Nm |
| 3.0 S E-Hybrid 416 | 416 ch · 590 Nm | 480 ch · 720 Nm | +64 ch · +130 Nm |
| S 3.0 E-Hybrid 416 | 416 ch · 590 Nm | 480 ch · 700 Nm | +64 ch · +110 Nm |
| 4S 4.8i 420 | 420 ch · 520 Nm | 440 ch · 540 Nm | +20 ch · +20 Nm |
| S 3.0T 420 | 420 ch · 500 Nm | 475 ch · 570 Nm | +55 ch · +70 Nm |
| 4S Diesel 422 | 422 ch · 850 Nm | 480 ch · 1000 Nm | +58 ch · +150 Nm |
| GTS 4.8 V8 430 | 430 ch · 520 Nm | 450 ch · 540 Nm | +20 ch · +20 Nm |
| GTS 4.8 V8 440 | 440 ch · 520 Nm | 450 ch · 540 Nm | +10 ch · +20 Nm |
| 2.9T 440 | 440 ch · 550 Nm | 510 ch · 780 Nm | +70 ch · +230 Nm |
| 2.9T V6 4S 440 | 440 ch · 550 Nm | 510 ch · 780 Nm | +70 ch · +230 Nm |
| 4.0T GTS 460 | 460 ch · 620 Nm | 620 ch · 870 Nm | +160 ch · +250 Nm |
| 2.9T E-Hybrid 462 | 462 ch · 700 Nm | 600 ch · 800 Nm | +138 ch · +100 Nm |
| 2.9T V6 4 E-Hybrid 462 | 462 ch · 700 Nm | 600 ch · 800 Nm | +138 ch · +100 Nm |
| 4 2.9T V6 E-Hybrid 470 | 470 ch · 650 Nm | 600 ch · 800 Nm | +130 ch · +150 Nm |
| 4.0T GTS 480 | 480 ch · 620 Nm | 620 ch · 880 Nm | +140 ch · +260 Nm |
| 4.8 Turbo 500 | 500 ch · 700 Nm | 590 ch · 800 Nm | +90 ch · +100 Nm |
| GTS 4.0 V8 500 | 500 ch · 660 Nm | 620 ch · 880 Nm | +120 ch · +220 Nm |
| 4.8 Turbo 520 | 520 ch · 700 Nm | 590 ch · 800 Nm | +70 ch · +100 Nm |
| 4S 2.9 V6 E-Hybrid 544 | 544 ch · 750 Nm | 600 ch · 800 Nm | +56 ch · +50 Nm |
| S 4.8 Turbo 550 | 550 ch · 750 Nm | 590 ch · 800 Nm | +40 ch · +50 Nm |
| 4.0 Turbo 550 | 550 ch · 770 Nm | 620 ch · 870 Nm | +70 ch · +100 Nm |
| 2.9T V6 4S E-Hybrid 560 | 560 ch · 750 Nm | 630 ch · 830 Nm | +70 ch · +80 Nm |
| S 4.8 Turbo 570 | 570 ch · 800 Nm | 620 ch · 850 Nm | +50 ch · +50 Nm |
| 4.0 Turbo 630 | 630 ch · 820 Nm | 660 ch · 900 Nm | +30 ch · +80 Nm |
| 4.0T S E-Hybrid 680 | 680 ch · 850 Nm | 800 ch · 1000 Nm | +120 ch · +150 Nm |
| 4.0 V8 Turbo E-Hybrid 680 | 680 ch · 930 Nm | 750 ch · 1000 Nm | +70 ch · +70 Nm |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid 700 | 700 ch · 850 Nm | 800 ch · 1000 Nm | +100 ch · +150 Nm |
| 4.0 V8 Turbo S E-Hybrid 782 | 782 ch · 1000 Nm | 860 ch · 1150 Nm | +78 ch · +150 Nm |
Porsche Panamera Sport Turismo
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 3.0T 330 | 330 ch · 450 Nm | 400 ch · 680 Nm | +70 ch · +230 Nm |
| 2.9T V6 330 | 330 ch · 450 Nm | 380 ch · 550 Nm | +50 ch · +100 Nm |
| 2.9T 440 | 440 ch · 550 Nm | 530 ch · 660 Nm | +90 ch · +110 Nm |
| 4S Diesel 440 | 440 ch · 850 Nm | 480 ch · 1000 Nm | +40 ch · +150 Nm |
| 2.9T V6 4S 440 | 440 ch · 550 Nm | 510 ch · 780 Nm | +70 ch · +230 Nm |
| 4.0T GTS 460 | 460 ch · 620 Nm | 620 ch · 870 Nm | +160 ch · +250 Nm |
| 4 E-Hybrid 462 | 462 ch · 700 Nm | 600 ch · 800 Nm | +138 ch · +100 Nm |
| 2.9T V6 4 E-Hybrid 462 | 462 ch · 700 Nm | 600 ch · 800 Nm | +138 ch · +100 Nm |
| 4.0T GTS 480 | 480 ch · 620 Nm | 620 ch · 880 Nm | +140 ch · +260 Nm |
| 4.0 Turbo 550 | 550 ch · 770 Nm | 620 ch · 870 Nm | +70 ch · +100 Nm |
| 2.9T V6 4S E-Hybrid 560 | 560 ch · 750 Nm | 630 ch · 830 Nm | +70 ch · +80 Nm |
| 4.0 Turbo 630 | 630 ch · 820 Nm | 660 ch · 900 Nm | +30 ch · +80 Nm |
| Turbo S E-Hybrid 680 | 680 ch · 850 Nm | 800 ch · 1000 Nm | +120 ch · +150 Nm |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid 700 | 700 ch · 850 Nm | 800 ch · 1000 Nm | +100 ch · +150 Nm |
Porsche Taycan
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| (PB) 408 | 408 ch · 340 Nm | 480 ch · 360 Nm | +72 ch · +20 Nm |
| (PB) 408 | 408 ch · 380 Nm | 670 ch · 690 Nm | +262 ch · +310 Nm |
| (PB+) 435 | 435 ch · 380 Nm | 670 ch · 690 Nm | +235 ch · +310 Nm |
| 4 (PB+) 435 | 435 ch · 530 Nm | 730 ch · 990 Nm | +295 ch · +460 Nm |
| (PB+) 475 | 475 ch · 340 Nm | 480 ch · 360 Nm | +5 ch · +20 Nm |
| 4 (PB+) 475 | 475 ch · 500 Nm | 730 ch · 660 Nm | +255 ch · +160 Nm |
| 4S (PB) 530 | 530 ch · 640 Nm | 630 ch · 660 Nm | +100 ch · +20 Nm |
| 4S (PB+) 571 | 571 ch · 640 Nm | 730 ch · 660 Nm | +159 ch · +20 Nm |
| GTS 598 | 598 ch · 850 Nm | 800 ch · 910 Nm | +202 ch · +60 Nm |
| 4S (PB+) 598 | 598 ch · 650 Nm | 730 ch · 990 Nm | +132 ch · +340 Nm |
| Turbo 680 | 680 ch · 850 Nm | 800 ch · 910 Nm | +120 ch · +60 Nm |
| GTS 700 | 700 ch · 790 Nm | 940 ch · 990 Nm | +240 ch · +200 Nm |
| Turbo S 761 | 761 ch · 950 Nm | 800 ch · 1050 Nm | +39 ch · +100 Nm |
| Turbo 884 | 884 ch · 890 Nm | 940 ch · 990 Nm | +56 ch · +100 Nm |
Gains indicatifs et non contractuels, variables selon le moteur, son état et la compatibilité — confirmés après étude, sans promesse de gain. Modèle absent ? Contactez-nous, nous couvrons bien plus de véhicules.