AccueilReprogrammation › Mazda

Reprogrammation Mazda
Nice & Monaco

Optimisation moteur Stage 1 sur mesure pour votre Mazda : plus de puissance et de couple, souplesse améliorée, dans le respect de la fiabilité. 16 modèles · 98 motorisations couvertes. Fichier d’origine sauvegardé, confirmé sur banc / route après étude.

Devis gratuit →Simuler les gains

Mazda 2

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.4 CiTD 6868 ch · 160 Nm92 ch · 210 Nm+24 ch · +50 Nm
1.3i 7575 ch · 121 Nm82 ch · 133 Nm+7 ch · +12 Nm
1.5 Skyactiv-G 7575 ch · 135 Nm105 ch · 145 Nm+30 ch · +10 Nm
1.5 SkyActiv-G 7575 ch · 135 Nm130 ch · 160 Nm+55 ch · +25 Nm
1.3i 8686 ch · 121 Nm91 ch · 133 Nm+5 ch · +12 Nm
1.6 CD 9090 ch · 210 Nm120 ch · 270 Nm+30 ch · +60 Nm
1.5 Skyactiv-G 9090 ch · 148 Nm125 ch · 158 Nm+35 ch · +10 Nm
1.5 SkyActiv-G 9090 ch · 148 Nm130 ch · 160 Nm+40 ch · +12 Nm
1.5i 103103 ch · 137 Nm113 ch · 150 Nm+10 ch · +13 Nm
1.5 SkyActiv-D 105105 ch · 220 Nm130 ch · 320 Nm+25 ch · +100 Nm
1.5 SkyActiv-D 105105 ch · 250 Nm130 ch · 320 Nm+25 ch · +70 Nm
1.5 Skyactiv-G 115115 ch · 148 Nm125 ch · 158 Nm+10 ch · +10 Nm

Mazda 3

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.4i 16v 8484 ch · 122 Nm90 ch · 135 Nm+6 ch · +13 Nm
1.6 CiTD 9090 ch · 210 Nm120 ch · 270 Nm+30 ch · +60 Nm
1.5 Skyactiv-G 100100 ch · 150 Nm113 ch · 160 Nm+13 ch · +10 Nm
1.6i 16v 105105 ch · 145 Nm115 ch · 160 Nm+10 ch · +15 Nm
1.5 SkyActiv-D 105105 ch · 270 Nm130 ch · 320 Nm+25 ch · +50 Nm
1.5 Skyactiv-D 105105 ch · 270 Nm130 ch · 320 Nm+25 ch · +50 Nm
1.6 CiTD 109109 ch · 240 Nm140 ch · 310 Nm+31 ch · +70 Nm
1.6 CiTD 110110 ch · 245 Nm140 ch · 315 Nm+30 ch · +70 Nm
1.6 CiTD 115115 ch · 270 Nm140 ch · 330 Nm+25 ch · +60 Nm
1.8 Skyactiv-D 115115 ch · 270 Nm145 ch · 320 Nm+30 ch · +50 Nm
2.0 SkyActiv-G 120120 ch · 210 Nm170 ch · 220 Nm+50 ch · +10 Nm
2.0 SkyActiv-G 120120 ch · 210 Nm160 ch · 220 Nm+40 ch · +10 Nm
2.0 Skyactiv-G 122122 ch · 213 Nm135 ch · 235 Nm+13 ch · +22 Nm
2.0 CiTD 143143 ch · 360 Nm170 ch · 410 Nm+27 ch · +50 Nm
2.2 CITD 150150 ch · 360 Nm210 ch · 460 Nm+60 ch · +100 Nm
2.2 SkyActiv-D 150150 ch · 380 Nm210 ch · 480 Nm+60 ch · +100 Nm
2.2 SkyActiv-D 150150 ch · 380 Nm175 ch · 460 Nm+25 ch · +80 Nm
2.0 SkyActiv-G 165165 ch · 210 Nm170 ch · 220 Nm+5 ch · +10 Nm
2.2 CiTD 185185 ch · 400 Nm210 ch · 470 Nm+25 ch · +70 Nm
2.2 CiTD 185185 ch · 400 Nm210 ch · 460 Nm+25 ch · +60 Nm
MPS 260260 ch · 380 Nm295 ch · 450 Nm+35 ch · +70 Nm
2.3 DISI Turbo MPS260 ch · 380 Nm295 ch · 450 Nm+35 ch · +70 Nm

Mazda 5

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.0 CiTD 110110 ch · 310 Nm170 ch · 410 Nm+60 ch · +100 Nm
1.6 CiTD 115115 ch · 270 Nm140 ch · 330 Nm+25 ch · +60 Nm
2.0 CiTD 143143 ch · 360 Nm169 ch · 420 Nm+26 ch · +60 Nm

Mazda 6

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.8i 16v 120120 ch · 165 Nm130 ch · 180 Nm+10 ch · +15 Nm
2.0 CiTD 120120 ch · 310 Nm170 ch · 370 Nm+50 ch · +60 Nm
2.0 CiTD 121121 ch · 320 Nm170 ch · 370 Nm+49 ch · +50 Nm
2.2 CiTD 129129 ch · 340 Nm200 ch · 460 Nm+71 ch · +120 Nm
2.0 CiTD 136136 ch · 310 Nm170 ch · 370 Nm+34 ch · +60 Nm
2.0 CiTD 140140 ch · 330 Nm170 ch · 400 Nm+30 ch · +70 Nm
2.0 CiTD 140140 ch · 330 Nm170 ch · 410 Nm+30 ch · +80 Nm
2.0 CiTD 143143 ch · 360 Nm170 ch · 410 Nm+27 ch · +50 Nm
2.0 SkyActiv-G 145145 ch · 210 Nm170 ch · 230 Nm+25 ch · +20 Nm
2.2 SkyActiv-D 150150 ch · 380 Nm200 ch · 460 Nm+50 ch · +80 Nm
2.0i 16v 155155 ch · 193 Nm165 ch · 208 Nm+10 ch · +15 Nm
2.2 CiTD 163163 ch · 360 Nm200 ch · 460 Nm+37 ch · +100 Nm
2.0 SkyActiv-G 165165 ch · 210 Nm170 ch · 220 Nm+5 ch · +10 Nm
2.5 S-VT 170170 ch · 226 Nm180 ch · 240 Nm+10 ch · +14 Nm
2.2 SkyActiv-D 175175 ch · 420 Nm200 ch · 460 Nm+25 ch · +40 Nm
2.2 CiTD 180180 ch · 400 Nm200 ch · 460 Nm+20 ch · +60 Nm
2.2 SkyActiv-D 184184 ch · 445 Nm210 ch · 480 Nm+26 ch · +35 Nm
2.2 CiTD 185185 ch · 400 Nm210 ch · 460 Nm+25 ch · +60 Nm
2.5 SkyActiv-G 192192 ch · 256 Nm205 ch · 270 Nm+13 ch · +14 Nm
2.5 SkyActiv-G 194194 ch · 256 Nm205 ch · 270 Nm+11 ch · +14 Nm
2.3 DISI Turbo MPS260 ch · 380 Nm295 ch · 450 Nm+35 ch · +70 Nm

Mazda BT-50

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.5 CiTD 143143 ch · 330 Nm180 ch · 420 Nm+37 ch · +90 Nm
2.2 TDCI 155155 ch · 360 Nm185 ch · 440 Nm+30 ch · +80 Nm
3.2 TDCi 200200 ch · 470 Nm235 ch · 550 Nm+35 ch · +80 Nm

Mazda CX-3

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.5 SkyActiv-D 105105 ch · 270 Nm130 ch · 320 Nm+25 ch · +50 Nm
1.8 SkyActiv-D 115115 ch · 270 Nm145 ch · 320 Nm+30 ch · +50 Nm
2.0 Skyactiv-G 120120 ch · 210 Nm160 ch · 220 Nm+40 ch · +10 Nm
2.0 Skyactiv-G 150150 ch · 204 Nm160 ch · 220 Nm+10 ch · +16 Nm
2.0 Skyactiv-G 150150 ch · 204 Nm161 ch · 220 Nm+11 ch · +16 Nm
2.5 Skyactiv-G 192192 ch · 256 Nm205 ch · 272 Nm+13 ch · +16 Nm

Mazda CX-30

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.8 Skyactiv-D 115115 ch · 270 Nm145 ch · 320 Nm+30 ch · +50 Nm
2.0 Skyactiv-G 122122 ch · 213 Nm165 ch · 225 Nm+43 ch · +12 Nm
2.0 Skyactiv-X 180180 ch · 224 Nm190 ch · 235 Nm+10 ch · +11 Nm
2.0 Skyactiv-X 186186 ch · 240 Nm200 ch · 260 Nm+14 ch · +20 Nm
2.0 e-Skyactiv X 186186 ch · 240 Nm196 ch · 250 Nm+10 ch · +10 Nm

Mazda CX-5

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.0 SkyActiv-G 145145 ch · 210 Nm175 ch · 230 Nm+30 ch · +20 Nm
2.2 SkyActiv-D 150150 ch · 380 Nm210 ch · 480 Nm+60 ch · +100 Nm
2.2 SkyActiv-D 150150 ch · 380 Nm200 ch · 460 Nm+50 ch · +80 Nm
2.0 SkyActiv-G 160160 ch · 208 Nm170 ch · 220 Nm+10 ch · +12 Nm
2.0 SkyActiv-G 165165 ch · 210 Nm170 ch · 220 Nm+5 ch · +10 Nm
2.2 SkyActiv-D 175175 ch · 420 Nm210 ch · 480 Nm+35 ch · +60 Nm
2.2 SkyActiv-D 175175 ch · 420 Nm200 ch · 460 Nm+25 ch · +40 Nm
2.2 SkyActiv-D 184184 ch · 445 Nm200 ch · 460 Nm+16 ch · +15 Nm
2.5 SkyActiv-G 192192 ch · 256 Nm205 ch · 270 Nm+13 ch · +14 Nm
2.5 SkyActiv-G 194194 ch · 258 Nm215 ch · 280 Nm+21 ch · +22 Nm
2.5 SkyActiv-G 250250 ch · 420 Nm279 ch · 468 Nm+29 ch · +48 Nm

Mazda CX-60

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.5 e-Skyactiv 328328 ch · 510 Nm340 ch · 525 Nm+12 ch · +15 Nm

Mazda CX-7

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.2 CiTD 173173 ch · 400 Nm205 ch · 460 Nm+32 ch · +60 Nm
2.3 Turbo MPS 260260 ch · 380 Nm295 ch · 450 Nm+35 ch · +70 Nm

Mazda CX-8

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.2 SkyActiv-D 190190 ch · 450 Nm220 ch · 490 Nm+30 ch · +40 Nm
2.5 SkyActiv-G 192192 ch · 258 Nm215 ch · 280 Nm+23 ch · +22 Nm

Mazda CX-9

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.5 SkyActiv-G 230230 ch · 420 Nm260 ch · 492 Nm+30 ch · +72 Nm

Mazda MPS

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.3 DISI Turbo MPS260 ch · 380 Nm295 ch · 450 Nm+35 ch · +70 Nm

Mazda MPV

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.0 CiTD 136136 ch · 310 Nm170 ch · 370 Nm+34 ch · +60 Nm

Mazda MX-5

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.8i 16v 126126 ch · 167 Nm136 ch · 182 Nm+10 ch · +15 Nm
1.5 SkyActiv-G 131131 ch · 150 Nm141 ch · 158 Nm+10 ch · +8 Nm
2.0i 16v 160160 ch · 188 Nm172 ch · 203 Nm+12 ch · +15 Nm
2.0 SkyActiv-G 160160 ch · 200 Nm170 ch · 220 Nm+10 ch · +20 Nm
2.0 SkyActiv-G 184184 ch · 205 Nm192 ch · 217 Nm+8 ch · +12 Nm

Mazda RX-8

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.3 192192 ch · 216 Nm207 ch · 236 Nm+15 ch · +20 Nm
1.3 231231 ch · 216 Nm246 ch · 236 Nm+15 ch · +20 Nm

Gains indicatifs et non contractuels, variables selon le moteur, son état et la compatibilité — confirmés après étude, sans promesse de gain. Modèle absent ? Contactez-nous, nous couvrons bien plus de véhicules.