AccueilReprogrammation › Land Rover

Reprogrammation Land Rover
Nice & Monaco

Optimisation moteur Stage 1 sur mesure pour votre Land Rover : plus de puissance et de couple, souplesse améliorée, dans le respect de la fiabilité. 7 modèles · 121 motorisations couvertes. Fichier d’origine sauvegardé, confirmé sur banc / route après étude.

Devis gratuit →Simuler les gains

Land Rover Defender

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.5 TD5 122122 ch · 300 Nm150 ch · 365 Nm+28 ch · +65 Nm
TD4 122122 ch · 360 Nm155 ch · 420 Nm+33 ch · +60 Nm
TD4 122122 ch · 360 Nm160 ch · 420 Nm+38 ch · +60 Nm
D200 (2.0D) 200200 ch · 430 Nm225 ch · 480 Nm+25 ch · +50 Nm
D200 (3.0D) 200200 ch · 500 Nm240 ch · 550 Nm+40 ch · +50 Nm
D240 (2.0D) 240240 ch · 430 Nm260 ch · 550 Nm+20 ch · +120 Nm
D250 (3.0D) 250250 ch · 570 Nm270 ch · 620 Nm+20 ch · +50 Nm
P300 (2.0T) 300300 ch · 400 Nm320 ch · 450 Nm+20 ch · +50 Nm
P400 (3.0T) 400400 ch · 550 Nm425 ch · 600 Nm+25 ch · +50 Nm
P400e (2.0T) 404404 ch · 640 Nm425 ch · 690 Nm+21 ch · +50 Nm
P525 (5.0) 525525 ch · 650 Nm545 ch · 690 Nm+20 ch · +40 Nm

Land Rover Discovery

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.5 TD5 137137 ch · 300 Nm160 ch · 350 Nm+23 ch · +50 Nm
TD5 aut 137137 ch · 340 Nm160 ch · 390 Nm+23 ch · +50 Nm
2.0 TD4 180180 ch · 420 Nm210 ch · 490 Nm+30 ch · +70 Nm
2.7 TDV6 190190 ch · 440 Nm225 ch · 520 Nm+35 ch · +80 Nm
3.0 TDV6 211211 ch · 520 Nm295 ch · 660 Nm+84 ch · +140 Nm
2.0 SD4 240240 ch · 500 Nm280 ch · 550 Nm+40 ch · +50 Nm
3.0 TDV6 245245 ch · 600 Nm295 ch · 660 Nm+50 ch · +60 Nm
D250 (3.0D) 250250 ch · 570 Nm270 ch · 620 Nm+20 ch · +50 Nm
3.0 SDV6 256256 ch · 600 Nm300 ch · 660 Nm+44 ch · +60 Nm
3.0 TD6 258258 ch · 600 Nm300 ch · 650 Nm+42 ch · +50 Nm
2.0 SI4 300300 ch · 400 Nm325 ch · 448 Nm+25 ch · +48 Nm
D300 (3.0D) 300300 ch · 650 Nm330 ch · 700 Nm+30 ch · +50 Nm
3.0 SD6 306306 ch · 700 Nm330 ch · 760 Nm+24 ch · +60 Nm
3.0 V6 Supercharged 340340 ch · 450 Nm400 ch · 500 Nm+60 ch · +50 Nm
P360 (3.0T) 360360 ch · 500 Nm380 ch · 550 Nm+20 ch · +50 Nm
5.0 V8 375375 ch · 510 Nm390 ch · 530 Nm+15 ch · +20 Nm

Land Rover Discovery Sport

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.0 ED4 150150 ch · 380 Nm190 ch · 440 Nm+40 ch · +60 Nm
2.0 TD4 150150 ch · 380 Nm190 ch · 470 Nm+40 ch · +90 Nm
2.2 TD4 150150 ch · 380 Nm190 ch · 440 Nm+40 ch · +60 Nm
D150 (2.0D) 150150 ch · 380 Nm190 ch · 460 Nm+40 ch · +80 Nm
D165 (2.0D) 165165 ch · 380 Nm200 ch · 440 Nm+35 ch · +60 Nm
2.0 TD4 180180 ch · 380 Nm210 ch · 440 Nm+30 ch · +60 Nm
D180 (2.0D) 180180 ch · 430 Nm210 ch · 470 Nm+30 ch · +40 Nm
2.2 SD4 190190 ch · 420 Nm215 ch · 470 Nm+25 ch · +50 Nm
P200 (2.0T) 200200 ch · 320 Nm230 ch · 400 Nm+30 ch · +80 Nm
D200 (2.0D) 204204 ch · 430 Nm225 ch · 480 Nm+21 ch · +50 Nm
2.0 SD4 240240 ch · 500 Nm280 ch · 550 Nm+40 ch · +50 Nm
2.0 SI4 240240 ch · 340 Nm270 ch · 440 Nm+30 ch · +100 Nm
D240 (2.0D) 240240 ch · 500 Nm260 ch · 550 Nm+20 ch · +50 Nm
P250 (2.0T) 250250 ch · 365 Nm260 ch · 440 Nm+10 ch · +75 Nm
2.0 SI4 290290 ch · 400 Nm320 ch · 450 Nm+30 ch · +50 Nm

Land Rover Evoque

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.2 ED4 150150 ch · 380 Nm190 ch · 460 Nm+40 ch · +80 Nm
2.2 TD4 150150 ch · 400 Nm215 ch · 470 Nm+65 ch · +70 Nm
2.0 ED4 150150 ch · 380 Nm190 ch · 440 Nm+40 ch · +60 Nm
2.0 TD4 150150 ch · 380 Nm190 ch · 440 Nm+40 ch · +60 Nm
D150 (2.0D) 150150 ch · 380 Nm190 ch · 460 Nm+40 ch · +80 Nm
P160 (1.5T) 160160 ch · 260 Nm180 ch · 310 Nm+20 ch · +50 Nm
D165 (2.0D) 165165 ch · 380 Nm200 ch · 440 Nm+35 ch · +60 Nm
D165 (2.0D) 165165 ch · 380 Nm190 ch · 430 Nm+25 ch · +50 Nm
2.0 TD4 180180 ch · 430 Nm205 ch · 475 Nm+25 ch · +45 Nm
D180 (2.0D) 180180 ch · 430 Nm210 ch · 465 Nm+30 ch · +35 Nm
2.2 SD4 190190 ch · 420 Nm215 ch · 470 Nm+25 ch · +50 Nm
P200 (2.0T) 200200 ch · 320 Nm230 ch · 400 Nm+30 ch · +80 Nm
D200 (2.0D) 204204 ch · 430 Nm240 ch · 480 Nm+36 ch · +50 Nm
D200 (2.0D) 204204 ch · 430 Nm225 ch · 480 Nm+21 ch · +50 Nm
2.0 Si4 240240 ch · 340 Nm270 ch · 400 Nm+30 ch · +60 Nm
2.0 Si4 240240 ch · 340 Nm270 ch · 440 Nm+30 ch · +100 Nm
D240 (2.0D) 240240 ch · 500 Nm280 ch · 550 Nm+40 ch · +50 Nm
P250 (2.0T) 250250 ch · 365 Nm260 ch · 440 Nm+10 ch · +75 Nm
P300 (2.0T) 300300 ch · 400 Nm320 ch · 450 Nm+20 ch · +50 Nm
P300e (1.5T) 309309 ch · 540 Nm330 ch · 590 Nm+21 ch · +50 Nm
P300e (1.5T) 309309 ch · 540 Nm340 ch · 595 Nm+31 ch · +55 Nm

Land Rover Freelander

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.0 TD4 112112 ch · 260 Nm140 ch · 340 Nm+28 ch · +80 Nm
2.2 TD4 150150 ch · 400 Nm190 ch · 460 Nm+40 ch · +60 Nm
2.2 TD4 150150 ch · 420 Nm215 ch · 480 Nm+65 ch · +60 Nm
2.2 TD4 160160 ch · 400 Nm185 ch · 460 Nm+25 ch · +60 Nm
2.5i V6 177177 ch · 240 Nm187 ch · 255 Nm+10 ch · +15 Nm
2.2 TD4 190190 ch · 420 Nm215 ch · 470 Nm+25 ch · +50 Nm
2.0 SI4 240240 ch · 340 Nm270 ch · 440 Nm+30 ch · +100 Nm

Land Rover Range Rover / Sport

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.5 TD 136136 ch · 270 Nm165 ch · 360 Nm+29 ch · +90 Nm
3.0 TD6 177177 ch · 390 Nm205 ch · 470 Nm+28 ch · +80 Nm
2.7 TDV6 190190 ch · 440 Nm240 ch · 520 Nm+50 ch · +80 Nm
3.0 TDV6 211211 ch · 600 Nm295 ch · 680 Nm+84 ch · +80 Nm
3.0 TDV6 211211 ch · 520 Nm300 ch · 650 Nm+89 ch · +130 Nm
2.0 SD4 240240 ch · 500 Nm250 ch · 550 Nm+10 ch · +50 Nm
3.0 TDV6 245245 ch · 600 Nm295 ch · 680 Nm+50 ch · +80 Nm
3.0 SDV6 249249 ch · 600 Nm305 ch · 675 Nm+56 ch · +75 Nm
D250 (3.0D) 250250 ch · 600 Nm270 ch · 620 Nm+20 ch · +20 Nm
3.0 TDV6 256256 ch · 600 Nm295 ch · 680 Nm+39 ch · +80 Nm
3.0 TDV6 258258 ch · 600 Nm300 ch · 650 Nm+42 ch · +50 Nm
3.6 TDV8 272272 ch · 640 Nm302 ch · 740 Nm+30 ch · +100 Nm
3.0 SDV6 275275 ch · 625 Nm305 ch · 675 Nm+30 ch · +50 Nm
3.0 SDV6 292292 ch · 600 Nm320 ch · 660 Nm+28 ch · +60 Nm
4.4i V8 299299 ch · 425 Nm318 ch · 448 Nm+19 ch · +23 Nm
2.0 Si4 300300 ch · 400 Nm320 ch · 450 Nm+20 ch · +50 Nm
D300 (3.0D) 300300 ch · 650 Nm330 ch · 700 Nm+30 ch · +50 Nm
3.0 SDV6 306306 ch · 700 Nm350 ch · 760 Nm+44 ch · +60 Nm
3.0 SDV6 306306 ch · 700 Nm330 ch · 750 Nm+24 ch · +50 Nm
4.4 TDV8 313313 ch · 700 Nm380 ch · 800 Nm+67 ch · +100 Nm
4.4 TDV8 313313 ch · 700 Nm390 ch · 820 Nm+77 ch · +120 Nm
4.4 SDV8 339339 ch · 740 Nm390 ch · 820 Nm+51 ch · +80 Nm
3.0 SDV6 Hybrid 340340 ch · 760 Nm380 ch · 790 Nm+40 ch · +30 Nm
3.0 V6 Supercharged 340340 ch · 450 Nm400 ch · 500 Nm+60 ch · +50 Nm
D350 (3.0D) 350350 ch · 700 Nm370 ch · 750 Nm+20 ch · +50 Nm
P360 (3.0T) 360360 ch · 500 Nm380 ch · 550 Nm+20 ch · +50 Nm
4.2 V8 Supercharged 396396 ch · 560 Nm450 ch · 650 Nm+54 ch · +90 Nm
P400 3.0T 400400 ch · 550 Nm430 ch · 600 Nm+30 ch · +50 Nm
P400 (3.0T) 400400 ch · 550 Nm430 ch · 600 Nm+30 ch · +50 Nm
P400e 404404 ch · 640 Nm425 ch · 690 Nm+21 ch · +50 Nm
P440e (2.0T) 440440 ch · 620 Nm480 ch · 670 Nm+40 ch · +50 Nm
P460e (3.0T) 460460 ch · 620 Nm480 ch · 670 Nm+20 ch · +50 Nm
5.0 Supercharged 510510 ch · 625 Nm560 ch · 700 Nm+50 ch · +75 Nm
P510e (3.0T) 510510 ch · 700 Nm530 ch · 750 Nm+20 ch · +50 Nm
5.0 V8 Supercharged 525525 ch · 680 Nm570 ch · 720 Nm+45 ch · +40 Nm
P530 (4.4T) 530530 ch · 750 Nm680 ch · 850 Nm+150 ch · +100 Nm
5.0 Supercharged SVR 550550 ch · 680 Nm570 ch · 720 Nm+20 ch · +40 Nm
P550e (3.0T) 550550 ch · 800 Nm570 ch · 850 Nm+20 ch · +50 Nm
5.0 V8 Supercharged SVR 565565 ch · 700 Nm590 ch · 720 Nm+25 ch · +20 Nm

Land Rover Velar

MotorisationOrigineStage 1Gain
D180 (2.0D) 180180 ch · 430 Nm210 ch · 465 Nm+30 ch · +35 Nm
D200 (2.0D) 204204 ch · 430 Nm225 ch · 480 Nm+21 ch · +50 Nm
D240 (2.0D) 240240 ch · 500 Nm260 ch · 550 Nm+20 ch · +50 Nm
P250 (2.0T) 250250 ch · 365 Nm260 ch · 440 Nm+10 ch · +75 Nm
D275 (3.0D) 275275 ch · 625 Nm305 ch · 675 Nm+30 ch · +50 Nm
D300 (3.0D) 300300 ch · 700 Nm350 ch · 750 Nm+50 ch · +50 Nm
P300 (2.0T) 300300 ch · 400 Nm320 ch · 450 Nm+20 ch · +50 Nm
D300 (3.0D) 300300 ch · 650 Nm330 ch · 700 Nm+30 ch · +50 Nm
P340 (3.0T) 340340 ch · 450 Nm400 ch · 500 Nm+60 ch · +50 Nm
P340 (3.0T) 340340 ch · 480 Nm380 ch · 550 Nm+40 ch · +70 Nm
P380 (3.0T) 380380 ch · 460 Nm400 ch · 500 Nm+20 ch · +40 Nm
P400 (3.0T) 400400 ch · 550 Nm430 ch · 600 Nm+30 ch · +50 Nm

Gains indicatifs et non contractuels, variables selon le moteur, son état et la compatibilité — confirmés après étude, sans promesse de gain. Modèle absent ? Contactez-nous, nous couvrons bien plus de véhicules.