Accueil › Reprogrammation › Jaguar
Reprogrammation Jaguar
Nice & Monaco
Optimisation moteur Stage 1 sur mesure pour votre Jaguar : plus de puissance et de couple, souplesse améliorée, dans le respect de la fiabilité. 10 modèles · 94 motorisations couvertes. Fichier d’origine sauvegardé, confirmé sur banc / route après étude.
Jaguar E Pace
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| D150 (2.0D) 150 | 150 ch · 380 Nm | 210 ch · 490 Nm | +60 ch · +110 Nm |
| D165 (2.0D) 163 | 163 ch · 380 Nm | 190 ch · 430 Nm | +27 ch · +50 Nm |
| D180 (2.0D) 180 | 180 ch · 430 Nm | 210 ch · 465 Nm | +30 ch · +35 Nm |
| P200 (2.0T) 200 | 200 ch · 340 Nm | 230 ch · 400 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| P200 (2.0T) 200 | 200 ch · 320 Nm | 230 ch · 400 Nm | +30 ch · +80 Nm |
| D200 (2.0D) 204 | 204 ch · 430 Nm | 225 ch · 480 Nm | +21 ch · +50 Nm |
| D240 (2.0D) 240 | 240 ch · 500 Nm | 280 ch · 550 Nm | +40 ch · +50 Nm |
| P250 (2.0T) 250 | 250 ch · 365 Nm | 260 ch · 440 Nm | +10 ch · +75 Nm |
| P300 (3.0T) 300 | 300 ch · 400 Nm | 320 ch · 450 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| P300e (1.5T) 309 | 309 ch · 540 Nm | 330 ch · 595 Nm | +21 ch · +55 Nm |
Jaguar F Pace
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.0d 163 | 163 ch · 380 Nm | 190 ch · 430 Nm | +27 ch · +50 Nm |
| 2.0D 180 | 180 ch · 430 Nm | 210 ch · 465 Nm | +30 ch · +35 Nm |
| 2.0d 204 | 204 ch · 430 Nm | 225 ch · 480 Nm | +21 ch · +50 Nm |
| 2.0D 240 | 240 ch · 500 Nm | 280 ch · 550 Nm | +40 ch · +50 Nm |
| 2.0 Turbo 250 | 250 ch · 365 Nm | 270 ch · 440 Nm | +20 ch · +75 Nm |
| 2.0 Turbo 300 | 300 ch · 400 Nm | 325 ch · 448 Nm | +25 ch · +48 Nm |
| 3.0D 300 | 300 ch · 700 Nm | 350 ch · 750 Nm | +50 ch · +50 Nm |
| 3.0d 300 | 300 ch · 650 Nm | 330 ch · 700 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 3.0 V6 Supercharged 340 | 340 ch · 450 Nm | 400 ch · 500 Nm | +60 ch · +50 Nm |
| 3.0T 340 | 340 ch · 480 Nm | 380 ch · 550 Nm | +40 ch · +70 Nm |
| 3.0 V6 Supercharged 380 | 380 ch · 450 Nm | 385 ch · 460 Nm | +5 ch · +10 Nm |
| 3.0T 400 | 400 ch · 550 Nm | 430 ch · 600 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 5.0 V8 SVR 550 | 550 ch · 680 Nm | 570 ch · 720 Nm | +20 ch · +40 Nm |
| 5.0 V8 SVR 550 | 550 ch · 700 Nm | 570 ch · 720 Nm | +20 ch · +20 Nm |
Jaguar F type
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.0 Turbo 300 | 300 ch · 400 Nm | 325 ch · 450 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| 3.0 V6 Supercharged 340 | 340 ch · 450 Nm | 400 ch · 500 Nm | +60 ch · +50 Nm |
| 3.0 V6 Supercharged 380 | 380 ch · 460 Nm | 400 ch · 500 Nm | +20 ch · +40 Nm |
| 5.0 V8 Supercharged 450 | 450 ch · 600 Nm | 565 ch · 620 Nm | +115 ch · +20 Nm |
| 5.0 V8 Supercharged 495 | 495 ch · 625 Nm | 560 ch · 700 Nm | +65 ch · +75 Nm |
| 5.0 V8 Supercharged 550 | 550 ch · 680 Nm | 570 ch · 720 Nm | +20 ch · +40 Nm |
| 5.0 V8 Supercharged 'Project 7' 575 | 575 ch · 680 Nm | 600 ch · 720 Nm | +25 ch · +40 Nm |
| R 5.0 V8 Supercharged 575 | 575 ch · 700 Nm | 590 ch · 720 Nm | +15 ch · +20 Nm |
Jaguar S Type
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.2D 155 | 155 ch · 360 Nm | 185 ch · 440 Nm | +30 ch · +80 Nm |
| 2.5 V6 201 | 201 ch · 250 Nm | 215 ch · 270 Nm | +14 ch · +20 Nm |
| 2.7D 207 | 207 ch · 435 Nm | 240 ch · 520 Nm | +33 ch · +85 Nm |
| 3.0 V6 240 | 240 ch · 300 Nm | 255 ch · 320 Nm | +15 ch · +20 Nm |
| 4.2 V8 300 | 300 ch · 420 Nm | 315 ch · 440 Nm | +15 ch · +20 Nm |
| 4.2 V8 R 400 | 400 ch · 541 Nm | 420 ch · 565 Nm | +20 ch · +24 Nm |
Jaguar X Type
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.0D 130 | 130 ch · 330 Nm | 166 ch · 380 Nm | +36 ch · +50 Nm |
| 2.2D 155 | 155 ch · 360 Nm | 185 ch · 440 Nm | +30 ch · +80 Nm |
| 2.5 V6 194 | 194 ch · 244 Nm | 210 ch · 264 Nm | +16 ch · +20 Nm |
| 3.0 V6 231 | 231 ch · 284 Nm | 245 ch · 305 Nm | +14 ch · +21 Nm |
Jaguar XE
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.0D 163 | 163 ch · 380 Nm | 210 ch · 490 Nm | +47 ch · +110 Nm |
| 2.0D 180 | 180 ch · 430 Nm | 210 ch · 465 Nm | +30 ch · +35 Nm |
| D180 (2.0D) 180 | 180 ch · 430 Nm | 210 ch · 465 Nm | +30 ch · +35 Nm |
| 2.0 Turbo 200 | 200 ch · 320 Nm | 230 ch · 400 Nm | +30 ch · +80 Nm |
| D200 (2.0D) 204 | 204 ch · 430 Nm | 225 ch · 480 Nm | +21 ch · +50 Nm |
| 2.0 Turbo 240 | 240 ch · 340 Nm | 270 ch · 440 Nm | +30 ch · +100 Nm |
| 2.0D 240 | 240 ch · 500 Nm | 260 ch · 550 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| P250 (2.0T) 250 | 250 ch · 365 Nm | 260 ch · 440 Nm | +10 ch · +75 Nm |
| 2.0 Turbo 300 | 300 ch · 400 Nm | 325 ch · 450 Nm | +25 ch · +50 Nm |
| P300 (2.0T) 300 | 300 ch · 400 Nm | 320 ch · 450 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 3.0 V6 Supercharged 340 | 340 ch · 450 Nm | 400 ch · 500 Nm | +60 ch · +50 Nm |
Jaguar XF
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.2 D 163 | 163 ch · 400 Nm | 235 ch · 520 Nm | +72 ch · +120 Nm |
| 2.0D 163 | 163 ch · 380 Nm | 190 ch · 440 Nm | +27 ch · +60 Nm |
| 2.0D 180 | 180 ch · 430 Nm | 210 ch · 465 Nm | +30 ch · +35 Nm |
| 2.2 D 190 | 190 ch · 450 Nm | 235 ch · 520 Nm | +45 ch · +70 Nm |
| 2.2 D 200 | 200 ch · 450 Nm | 235 ch · 520 Nm | +35 ch · +70 Nm |
| D200 (2.0d) 204 | 204 ch · 430 Nm | 225 ch · 480 Nm | +21 ch · +50 Nm |
| 2.7 TDV6 207 | 207 ch · 435 Nm | 240 ch · 520 Nm | +33 ch · +85 Nm |
| 3.0 TDV6 211 | 211 ch · 450 Nm | 290 ch · 570 Nm | +79 ch · +120 Nm |
| 2.0 SC Turbo 240 | 240 ch · 340 Nm | 270 ch · 400 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 3.0 TDV6 240 | 240 ch · 500 Nm | 290 ch · 575 Nm | +50 ch · +75 Nm |
| 2.0 Turbo 240 | 240 ch · 340 Nm | 270 ch · 440 Nm | +30 ch · +100 Nm |
| 2.0D 240 | 240 ch · 500 Nm | 280 ch · 550 Nm | +40 ch · +50 Nm |
| 2.0 Turbo 250 | 250 ch · 365 Nm | 270 ch · 440 Nm | +20 ch · +75 Nm |
| 3.0 TDV6 275 | 275 ch · 600 Nm | 325 ch · 675 Nm | +50 ch · +75 Nm |
| 2.0 Turbo 300 | 300 ch · 400 Nm | 320 ch · 450 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 3.0D 300 | 300 ch · 700 Nm | 330 ch · 750 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 3.0 V6 SC Turbo 340 | 340 ch · 450 Nm | 400 ch · 500 Nm | +60 ch · +50 Nm |
| 3.0 V6 Supercharged 340 | 340 ch · 450 Nm | 400 ch · 500 Nm | +60 ch · +50 Nm |
| 3.0 V6 Supercharged 380 | 380 ch · 450 Nm | 400 ch · 500 Nm | +20 ch · +50 Nm |
| 5.0 V8 385 | 385 ch · 515 Nm | 405 ch · 540 Nm | +20 ch · +25 Nm |
| 4.2 V8 Supercharged 416 | 416 ch · 560 Nm | 470 ch · 650 Nm | +54 ch · +90 Nm |
| 5.0 V8 supercharged 510 | 510 ch · 625 Nm | 560 ch · 700 Nm | +50 ch · +75 Nm |
Jaguar XF Sportbrake
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.2D 163 | 163 ch · 400 Nm | 235 ch · 520 Nm | +72 ch · +120 Nm |
| 2.2D 200 | 200 ch · 450 Nm | 235 ch · 520 Nm | +35 ch · +70 Nm |
| 25d 240 | 240 ch · 500 Nm | 280 ch · 550 Nm | +40 ch · +50 Nm |
| 3.0D V6 240 | 240 ch · 500 Nm | 290 ch · 575 Nm | +50 ch · +75 Nm |
| 3.0D V6 S 275 | 275 ch · 600 Nm | 325 ch · 675 Nm | +50 ch · +75 Nm |
| 3.0D 300 | 300 ch · 700 Nm | 350 ch · 750 Nm | +50 ch · +50 Nm |
Jaguar XJ
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.7 TDV6 207 | 207 ch · 435 Nm | 240 ch · 520 Nm | +33 ch · +85 Nm |
| 2.0 SC Turbo 240 | 240 ch · 340 Nm | 270 ch · 440 Nm | +30 ch · +100 Nm |
| 3.0D 275 | 275 ch · 600 Nm | 325 ch · 675 Nm | +50 ch · +75 Nm |
| 3.0D 300 | 300 ch · 700 Nm | 330 ch · 780 Nm | +30 ch · +80 Nm |
| 3.0 V6 SC Turbo 340 | 340 ch · 450 Nm | 390 ch · 500 Nm | +50 ch · +50 Nm |
| 5.0 V8 385 | 385 ch · 515 Nm | 405 ch · 540 Nm | +20 ch · +25 Nm |
| 4.2 V8 SC 400 | 400 ch · 540 Nm | 470 ch · 630 Nm | +70 ch · +90 Nm |
| 5.0 V8 Supercharged 510 | 510 ch · 625 Nm | 560 ch · 700 Nm | +50 ch · +75 Nm |
| R 5.0 V8 Supercharged 550 | 550 ch · 680 Nm | 570 ch · 720 Nm | +20 ch · +40 Nm |
| R575 5.0 V8 Supercharged 575 | 575 ch · 700 Nm | 600 ch · 750 Nm | +25 ch · +50 Nm |
Jaguar XKR
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 4.2 V8 Supercharged 416 | 416 ch · 560 Nm | 470 ch · 650 Nm | +54 ch · +90 Nm |
| 5.0 V8 Supercharged 510 | 510 ch · 625 Nm | 560 ch · 700 Nm | +50 ch · +75 Nm |
| 5.0 V8 S Supercharged 550 | 550 ch · 680 Nm | 570 ch · 720 Nm | +20 ch · +40 Nm |
Gains indicatifs et non contractuels, variables selon le moteur, son état et la compatibilité — confirmés après étude, sans promesse de gain. Modèle absent ? Contactez-nous, nous couvrons bien plus de véhicules.