AccueilReprogrammation › Honda

Reprogrammation Honda
Nice & Monaco

Optimisation moteur Stage 1 sur mesure pour votre Honda : plus de puissance et de couple, souplesse améliorée, dans le respect de la fiabilité. 17 modèles · 58 motorisations couvertes. Fichier d’origine sauvegardé, confirmé sur banc / route après étude.

Devis gratuit →Simuler les gains

Honda Accord

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.2 CTDi 140140 ch · 340 Nm185 ch · 400 Nm+45 ch · +60 Nm
2.2 i-DTEC 150150 ch · 350 Nm190 ch · 420 Nm+40 ch · +70 Nm
2.2 i-DTEC 180180 ch · 380 Nm210 ch · 440 Nm+30 ch · +60 Nm
2.4i 188188 ch · 245 Nm200 ch · 265 Nm+12 ch · +20 Nm
1.5 Turbo 192192 ch · 260 Nm220 ch · 300 Nm+28 ch · +40 Nm
2.0 Turbo 252252 ch · 370 Nm280 ch · 450 Nm+28 ch · +80 Nm

Honda Avencier

MotorisationOrigineStage 1Gain
240 Turbo 193193 ch · 243 Nm220 ch · 300 Nm+27 ch · +57 Nm
370 Turbo 272272 ch · 370 Nm360 ch · 500 Nm+88 ch · +130 Nm

Honda BR-V

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.5 i-DTEC 9999 ch · 200 Nm120 ch · 240 Nm+21 ch · +40 Nm
1.5i 119119 ch · 145 Nm131 ch · 165 Nm+12 ch · +20 Nm
1.5i 121121 ch · 145 Nm131 ch · 165 Nm+10 ch · +20 Nm

Honda Breeze

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.5 Turbo 193193 ch · 243 Nm220 ch · 300 Nm+27 ch · +57 Nm

Honda CR-V

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.6 i-DTEC 120120 ch · 300 Nm150 ch · 350 Nm+30 ch · +50 Nm
2.2 CTDi 140140 ch · 340 Nm185 ch · 400 Nm+45 ch · +60 Nm
2.2 i-DTEC 150150 ch · 350 Nm190 ch · 420 Nm+40 ch · +70 Nm
2.2 i-DTEC 150150 ch · 350 Nm185 ch · 420 Nm+35 ch · +70 Nm
2.0 i-VTEC 155155 ch · 192 Nm167 ch · 207 Nm+12 ch · +15 Nm
1.6 i-DTEC 160160 ch · 350 Nm190 ch · 410 Nm+30 ch · +60 Nm
2.4 i-VTEC 166166 ch · 220 Nm180 ch · 240 Nm+14 ch · +20 Nm
1.5 VTEC Turbo 173173 ch · 220 Nm220 ch · 300 Nm+47 ch · +80 Nm
1.5T VTEC 173173 ch · 220 Nm220 ch · 300 Nm+47 ch · +80 Nm
1.5T VTEC 190190 ch · 243 Nm220 ch · 300 Nm+30 ch · +57 Nm
1.5 VTEC Turbo 193193 ch · 243 Nm220 ch · 300 Nm+27 ch · +57 Nm

Honda City

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.5 i-DTEC 9999 ch · 200 Nm120 ch · 240 Nm+21 ch · +40 Nm
1.5i 119119 ch · 145 Nm131 ch · 165 Nm+12 ch · +20 Nm

Honda Civic

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.4i 8383 ch · 119 Nm100 ch · 132 Nm+17 ch · +13 Nm
1.7 CDTi 100100 ch · 220 Nm130 ch · 270 Nm+30 ch · +50 Nm
1.6 i-DTEC 120120 ch · 300 Nm165 ch · 380 Nm+45 ch · +80 Nm
1.6 iDTEC 120120 ch · 300 Nm165 ch · 380 Nm+45 ch · +80 Nm
1.0 VTEC 129129 ch · 180 Nm150 ch · 240 Nm+21 ch · +60 Nm
1.8i 16v 140140 ch · 173 Nm155 ch · 192 Nm+15 ch · +19 Nm
2.2 CTDi 140140 ch · 340 Nm185 ch · 400 Nm+45 ch · +60 Nm
1.8 i-VTEC 142142 ch · 174 Nm155 ch · 185 Nm+13 ch · +11 Nm
2.2 i-DTEC 150150 ch · 350 Nm185 ch · 420 Nm+35 ch · +70 Nm
1.5T VTEC 180180 ch · 240 Nm220 ch · 300 Nm+40 ch · +60 Nm
1.5 VTEC 182182 ch · 240 Nm220 ch · 300 Nm+38 ch · +60 Nm
1.5T VTEC 182182 ch · 240 Nm220 ch · 300 Nm+38 ch · +60 Nm
2.0 Type R i-VTEC 201201 ch · 193 Nm216 ch · 210 Nm+15 ch · +17 Nm
2.0T Type R 306306 ch · 400 Nm360 ch · 500 Nm+54 ch · +100 Nm
2.0 T Type R 310310 ch · 400 Nm350 ch · 500 Nm+40 ch · +100 Nm
2.0T Type-R 320320 ch · 400 Nm360 ch · 500 Nm+40 ch · +100 Nm
2.0T Type R 330330 ch · 420 Nm360 ch · 500 Nm+30 ch · +80 Nm

Honda Crider

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.0T 122122 ch · 173 Nm150 ch · 240 Nm+28 ch · +67 Nm

Honda FR-V

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.2 CTDi 140140 ch · 340 Nm185 ch · 400 Nm+45 ch · +60 Nm

Honda HR-V

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.6 i-DTEC 120120 ch · 300 Nm165 ch · 380 Nm+45 ch · +80 Nm
1.6 i-DTEC 120120 ch · 300 Nm165 ch · 350 Nm+45 ch · +50 Nm
1.5T VTEC 182182 ch · 240 Nm220 ch · 300 Nm+38 ch · +60 Nm

Honda Inspire

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.5T 194194 ch · 260 Nm220 ch · 300 Nm+26 ch · +40 Nm

Honda Integra

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.5T VTEC 182182 ch · 240 Nm220 ch · 300 Nm+38 ch · +60 Nm

Honda Jade

MotorisationOrigineStage 1Gain
1.5T VTEC 156156 ch · 203 Nm190 ch · 260 Nm+34 ch · +57 Nm

Honda NSX

MotorisationOrigineStage 1Gain
3.5 V6 Bi-Turbo 580580 ch · 645 Nm630 ch · 700 Nm+50 ch · +55 Nm
Type S 3.5 V6 Bi-Turbo 607607 ch · 645 Nm630 ch · 667 Nm+23 ch · +22 Nm

Honda Odyssey

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.4i 174174 ch · 225 Nm195 ch · 267 Nm+21 ch · +42 Nm
2.4i 180180 ch · 218 Nm199 ch · 249 Nm+19 ch · +31 Nm
2.4i VTEC 200200 ch · 232 Nm218 ch · 264 Nm+18 ch · +32 Nm
3.5i 280280 ch · 355 Nm295 ch · 376 Nm+15 ch · +21 Nm

Honda S2000

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.2 VTEC 240240 ch · 220 Nm255 ch · 240 Nm+15 ch · +20 Nm

Honda UR-V

MotorisationOrigineStage 1Gain
2.0 Turbo 272272 ch · 370 Nm300 ch · 410 Nm+28 ch · +40 Nm

Gains indicatifs et non contractuels, variables selon le moteur, son état et la compatibilité — confirmés après étude, sans promesse de gain. Modèle absent ? Contactez-nous, nous couvrons bien plus de véhicules.