Accueil › Reprogrammation › Honda
Reprogrammation Honda
Nice & Monaco
Optimisation moteur Stage 1 sur mesure pour votre Honda : plus de puissance et de couple, souplesse améliorée, dans le respect de la fiabilité. 17 modèles · 58 motorisations couvertes. Fichier d’origine sauvegardé, confirmé sur banc / route après étude.
Honda Accord
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.2 CTDi 140 | 140 ch · 340 Nm | 185 ch · 400 Nm | +45 ch · +60 Nm |
| 2.2 i-DTEC 150 | 150 ch · 350 Nm | 190 ch · 420 Nm | +40 ch · +70 Nm |
| 2.2 i-DTEC 180 | 180 ch · 380 Nm | 210 ch · 440 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 2.4i 188 | 188 ch · 245 Nm | 200 ch · 265 Nm | +12 ch · +20 Nm |
| 1.5 Turbo 192 | 192 ch · 260 Nm | 220 ch · 300 Nm | +28 ch · +40 Nm |
| 2.0 Turbo 252 | 252 ch · 370 Nm | 280 ch · 450 Nm | +28 ch · +80 Nm |
Honda Avencier
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 240 Turbo 193 | 193 ch · 243 Nm | 220 ch · 300 Nm | +27 ch · +57 Nm |
| 370 Turbo 272 | 272 ch · 370 Nm | 360 ch · 500 Nm | +88 ch · +130 Nm |
Honda BR-V
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.5 i-DTEC 99 | 99 ch · 200 Nm | 120 ch · 240 Nm | +21 ch · +40 Nm |
| 1.5i 119 | 119 ch · 145 Nm | 131 ch · 165 Nm | +12 ch · +20 Nm |
| 1.5i 121 | 121 ch · 145 Nm | 131 ch · 165 Nm | +10 ch · +20 Nm |
Honda Breeze
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.5 Turbo 193 | 193 ch · 243 Nm | 220 ch · 300 Nm | +27 ch · +57 Nm |
Honda CR-V
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.6 i-DTEC 120 | 120 ch · 300 Nm | 150 ch · 350 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 2.2 CTDi 140 | 140 ch · 340 Nm | 185 ch · 400 Nm | +45 ch · +60 Nm |
| 2.2 i-DTEC 150 | 150 ch · 350 Nm | 190 ch · 420 Nm | +40 ch · +70 Nm |
| 2.2 i-DTEC 150 | 150 ch · 350 Nm | 185 ch · 420 Nm | +35 ch · +70 Nm |
| 2.0 i-VTEC 155 | 155 ch · 192 Nm | 167 ch · 207 Nm | +12 ch · +15 Nm |
| 1.6 i-DTEC 160 | 160 ch · 350 Nm | 190 ch · 410 Nm | +30 ch · +60 Nm |
| 2.4 i-VTEC 166 | 166 ch · 220 Nm | 180 ch · 240 Nm | +14 ch · +20 Nm |
| 1.5 VTEC Turbo 173 | 173 ch · 220 Nm | 220 ch · 300 Nm | +47 ch · +80 Nm |
| 1.5T VTEC 173 | 173 ch · 220 Nm | 220 ch · 300 Nm | +47 ch · +80 Nm |
| 1.5T VTEC 190 | 190 ch · 243 Nm | 220 ch · 300 Nm | +30 ch · +57 Nm |
| 1.5 VTEC Turbo 193 | 193 ch · 243 Nm | 220 ch · 300 Nm | +27 ch · +57 Nm |
Honda City
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.5 i-DTEC 99 | 99 ch · 200 Nm | 120 ch · 240 Nm | +21 ch · +40 Nm |
| 1.5i 119 | 119 ch · 145 Nm | 131 ch · 165 Nm | +12 ch · +20 Nm |
Honda Civic
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.4i 83 | 83 ch · 119 Nm | 100 ch · 132 Nm | +17 ch · +13 Nm |
| 1.7 CDTi 100 | 100 ch · 220 Nm | 130 ch · 270 Nm | +30 ch · +50 Nm |
| 1.6 i-DTEC 120 | 120 ch · 300 Nm | 165 ch · 380 Nm | +45 ch · +80 Nm |
| 1.6 iDTEC 120 | 120 ch · 300 Nm | 165 ch · 380 Nm | +45 ch · +80 Nm |
| 1.0 VTEC 129 | 129 ch · 180 Nm | 150 ch · 240 Nm | +21 ch · +60 Nm |
| 1.8i 16v 140 | 140 ch · 173 Nm | 155 ch · 192 Nm | +15 ch · +19 Nm |
| 2.2 CTDi 140 | 140 ch · 340 Nm | 185 ch · 400 Nm | +45 ch · +60 Nm |
| 1.8 i-VTEC 142 | 142 ch · 174 Nm | 155 ch · 185 Nm | +13 ch · +11 Nm |
| 2.2 i-DTEC 150 | 150 ch · 350 Nm | 185 ch · 420 Nm | +35 ch · +70 Nm |
| 1.5T VTEC 180 | 180 ch · 240 Nm | 220 ch · 300 Nm | +40 ch · +60 Nm |
| 1.5 VTEC 182 | 182 ch · 240 Nm | 220 ch · 300 Nm | +38 ch · +60 Nm |
| 1.5T VTEC 182 | 182 ch · 240 Nm | 220 ch · 300 Nm | +38 ch · +60 Nm |
| 2.0 Type R i-VTEC 201 | 201 ch · 193 Nm | 216 ch · 210 Nm | +15 ch · +17 Nm |
| 2.0T Type R 306 | 306 ch · 400 Nm | 360 ch · 500 Nm | +54 ch · +100 Nm |
| 2.0 T Type R 310 | 310 ch · 400 Nm | 350 ch · 500 Nm | +40 ch · +100 Nm |
| 2.0T Type-R 320 | 320 ch · 400 Nm | 360 ch · 500 Nm | +40 ch · +100 Nm |
| 2.0T Type R 330 | 330 ch · 420 Nm | 360 ch · 500 Nm | +30 ch · +80 Nm |
Honda Crider
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.0T 122 | 122 ch · 173 Nm | 150 ch · 240 Nm | +28 ch · +67 Nm |
Honda FR-V
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.2 CTDi 140 | 140 ch · 340 Nm | 185 ch · 400 Nm | +45 ch · +60 Nm |
Honda HR-V
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.6 i-DTEC 120 | 120 ch · 300 Nm | 165 ch · 380 Nm | +45 ch · +80 Nm |
| 1.6 i-DTEC 120 | 120 ch · 300 Nm | 165 ch · 350 Nm | +45 ch · +50 Nm |
| 1.5T VTEC 182 | 182 ch · 240 Nm | 220 ch · 300 Nm | +38 ch · +60 Nm |
Honda Inspire
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.5T 194 | 194 ch · 260 Nm | 220 ch · 300 Nm | +26 ch · +40 Nm |
Honda Integra
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.5T VTEC 182 | 182 ch · 240 Nm | 220 ch · 300 Nm | +38 ch · +60 Nm |
Honda Jade
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 1.5T VTEC 156 | 156 ch · 203 Nm | 190 ch · 260 Nm | +34 ch · +57 Nm |
Honda NSX
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 3.5 V6 Bi-Turbo 580 | 580 ch · 645 Nm | 630 ch · 700 Nm | +50 ch · +55 Nm |
| Type S 3.5 V6 Bi-Turbo 607 | 607 ch · 645 Nm | 630 ch · 667 Nm | +23 ch · +22 Nm |
Honda Odyssey
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.4i 174 | 174 ch · 225 Nm | 195 ch · 267 Nm | +21 ch · +42 Nm |
| 2.4i 180 | 180 ch · 218 Nm | 199 ch · 249 Nm | +19 ch · +31 Nm |
| 2.4i VTEC 200 | 200 ch · 232 Nm | 218 ch · 264 Nm | +18 ch · +32 Nm |
| 3.5i 280 | 280 ch · 355 Nm | 295 ch · 376 Nm | +15 ch · +21 Nm |
Honda S2000
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.2 VTEC 240 | 240 ch · 220 Nm | 255 ch · 240 Nm | +15 ch · +20 Nm |
Honda UR-V
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|
| 2.0 Turbo 272 | 272 ch · 370 Nm | 300 ch · 410 Nm | +28 ch · +40 Nm |
Gains indicatifs et non contractuels, variables selon le moteur, son état et la compatibilité — confirmés après étude, sans promesse de gain. Modèle absent ? Contactez-nous, nous couvrons bien plus de véhicules.